Rapoarte · Institutul National de Statistica
CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Intreprinderi active
37.966
numar
−5,55% · 2024
Numar mediu de salariati
209.079
numar persoane
−7,69% · 2024
Cifra de afaceri
99
miliarde lei
+7,52% · 2024
Unitati locale active
38.027
numar
−5,54% · 2024
Cifre-cheie
| Indicator | Evolutie | 2022 | 2023 | 2024 | Variatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Intreprinderi active (numar) | 37.691 | 40.195 | 37.966 | −5,55% | |
| Numar mediu de salariati (numar persoane) | 218.971 | 226.507 | 209.079 | −7,69% | |
| Cifra de afaceri (lei) | 74.516.059.149 | 92.112.060.858 | 99.042.550.584 | +7,52% | |
| Unitati locale active (numar) | 37.750 | 40.259 | 38.027 | −5,54% |
Unitati locale active, pe clase de marime
| Indicator | Evolutie | 2022 | 2023 | 2024 | Variatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 angajati (numar) | 32.990 | 35.438 | 33.674 | −4,98% | |
| 10-49 angajati (numar) | 4.199 | 4.280 | 3.821 | −10,72% | |
| 250 de angajati si peste (numar) | 34 | 38 | 38 | 0% | |
| 50-249 angajati (numar) | 468 | 439 | 433 | −1,37% |
Judetele cu cele mai multe unitati
| Judet | Unitati locale | |
|---|---|---|
| București | 4.575 | Vezi raportul |
| Cluj | 2.008 | Vezi raportul |
| Ilfov | 1.946 | Vezi raportul |
| Timiș | 1.787 | Vezi raportul |
| Prahova | 1.567 | Vezi raportul |
| Iași | 1.486 | Vezi raportul |
| Brașov | 1.414 | Vezi raportul |
| Constanța | 1.339 | Vezi raportul |
| Suceava | 1.333 | Vezi raportul |
| Bihor | 1.326 | Vezi raportul |
| Maramureș | 1.254 | Vezi raportul |
| Argeș | 1.010 | Vezi raportul |
Codurile sunt din clasificarea CAEN Rev.2, cea folosita si de INS pentru aceste serii.