Rapoarte · Institutul National de Statistica
CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Intreprinderi active
9.205
numar
−0,52% · 2024
Numar mediu de salariati
42.677
numar persoane
−6,32% · 2024
Cifra de afaceri
24,8
miliarde lei
−22,05% · 2024
Unitati locale active
9.272
numar
−0,52% · 2024
Cifre-cheie
| Indicator | Evolutie | 2022 | 2023 | 2024 | Variatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Intreprinderi active (numar) | 8.831 | 9.253 | 9.205 | −0,52% | |
| Numar mediu de salariati (numar persoane) | 44.126 | 45.557 | 42.677 | −6,32% | |
| Cifra de afaceri (lei) | 33.893.831.454 | 31.863.728.868 | 24.837.051.038 | −22,05% | |
| Unitati locale active (numar) | 8.897 | 9.320 | 9.272 | −0,52% |
Unitati locale active, pe clase de marime
| Indicator | Evolutie | 2022 | 2023 | 2024 | Variatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 angajati (numar) | 7.752 | 8.168 | 8.195 | +0,33% | |
| 10-49 angajati (numar) | 1.005 | 1.011 | 940 | −7,02% | |
| 250 de angajati si peste (numar) | 4 | 4 | 3 | −25% | |
| 50-249 angajati (numar) | 70 | 70 | 67 | −4,29% |
Judetele cu cele mai multe unitati
| Judet | Unitati locale | |
|---|---|---|
| Constanța | 639 | Vezi raportul |
| Timiș | 607 | Vezi raportul |
| Teleorman | 587 | Vezi raportul |
| Dolj | 457 | Vezi raportul |
| Călărași | 442 | Vezi raportul |
| Olt | 432 | Vezi raportul |
| Brăila | 423 | Vezi raportul |
| Arad | 401 | Vezi raportul |
| Tulcea | 387 | Vezi raportul |
| Ialomița | 368 | Vezi raportul |
| Galați | 359 | Vezi raportul |
| Iași | 305 | Vezi raportul |
Codurile sunt din clasificarea CAEN Rev.2, cea folosita si de INS pentru aceste serii.