Firme noi înființate pe 27.05.2026
522 firme nou înregistrate la Registrul Comerțului, din date oficiale ONRC + ANAF. Vezi toate firmele noi și filtrează →
| Denumire | CUI | Nr. înmatriculare | Data | Județ | Obiect de activitate (CAEN) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANNO EXCLUSIVE DIVERTIS S.R.L. | 54784284 | – | 27.05.2026 | Ilfov | – |
| FIRESAFE SISTEM S.R.L. | 54784250 | J2026035145002 | 27.05.2026 | Ilfov | 4321 · Lucrări de instalații electrice |
| TOPCON SILVER S.R.L. | 54784241 | J2026035129004 | 27.05.2026 | Ilfov | 2553 · Operațiuni de mecanică generală |
| NEXT IMPACT S.R.L. | 54784233 | J2026035127002 | 27.05.2026 | Ilfov | 1812 · Alte activități de tipărire n.c.a. |
| TAP ROYAL S.R.L. | 54784225 | J2026035141008 | 27.05.2026 | Ilfov | 4711 · Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| EVENTTECH INNOVATIONS S.R.L. | 54784217 | J2026035091002 | 27.05.2026 | Ilfov | 4712 · Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| ENTERPRISE DIGITAL BY FORMA S.R.L. | 54784209 | J2026035138004 | 27.05.2026 | Ilfov | 6210 · Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| LUNA RESIDENCE S.R.L. | 54784187 | J2026035158006 | 27.05.2026 | Ilfov | 6820 · închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| ALUCADRO S.R.L. | 54784160 | J2026035103006 | 27.05.2026 | Maramureş | 2511 · Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| XEMIRA GELATO S.R.L. | 54784136 | J2026035099000 | 27.05.2026 | Arad | 1052 · Fabricarea înghețatei |
| J&R NEGRU S.R.L. | 54784128 | J2026035093004 | 27.05.2026 | Arad | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| OPSTEC SYSTEMS S.R.L. | 54784110 | J2026035131007 | 27.05.2026 | Arad | 1820 · Reproducerea înregistrărilor |
| MATIVERA S.R.L. | 54784101 | J2026035150008 | 27.05.2026 | Argeş | 6820 · închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| D&Y UNIVERSAL SOLUTIONS S.R.L. | 54784098 | J2026035113007 | 27.05.2026 | Argeş | 6619 · Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii |
| UPDATE MATCHMAKING S.R.L. | 54784080 | J2026035123008 | 27.05.2026 | Argeş | 9699 · Alte servicii personale n.c.a. |
| CASA FUNERARĂ BUCOV S.R.L. | 54784071 | J2026035132008 | 27.05.2026 | Prahova | 4712 · Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| PIV GARDEN S.R.L. | 54784047 | J2026035140007 | 27.05.2026 | Galaţi | 1612 · Prelucrarea și finisarea lemnului |
| BUIUC D ELENA EXPERT CONTABIL S.R.L. | 54784039 | J2026035126001 | 27.05.2026 | Galaţi | 6310 · Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe |
| BILCA SUN INVEST S.R.L. | 54784012 | J2026035122007 | 27.05.2026 | Dolj | 1039 · Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. |
| CSM SOUND S.R.L. | 54784004 | J2026035154002 | 27.05.2026 | Dolj | 9039 · Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică |
| TRU BARBERSHOP S.R.L. | 54783998 | J2026035147004 | 27.05.2026 | Dolj | 6820 · închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| DRIFTO S.R.L. | 54783980 | J2026035100003 | 27.05.2026 | Dolj | 4933 · Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă |
| KINETOELS ACTIVE S.R.L. | 54783963 | J2026035152000 | 27.05.2026 | Dolj | 9623 · Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur |
| ZAMFIR INDUSTRY S.R.L. | 54783955 | J2026035094005 | 27.05.2026 | Dolj | 2620 · Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice |
| NICO MOTORS S.R.L. | 54783947 | J2026035036001 | 27.05.2026 | Dolj | 4672 · Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule |
| NEW DCV PRODUCT S.R.L. | 54783939 | J2026035143000 | 27.05.2026 | Dolj | 1812 · Alte activități de tipărire n.c.a. |
| ILISAN CON S.R.L. | 54783920 | J2026035151009 | 27.05.2026 | Iaşi | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| IMPREMO 3D S.R.L. | 54783912 | J2026035125000 | 27.05.2026 | Neamţ | 2612 · Fabricarea subansamblurilor electronice (module) |
| PASTE BUNE S.R.L. | 54783904 | J2026035088008 | 27.05.2026 | Neamţ | 1073 · Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar |
| ARTIST PROMOTION S.R.L. | 54783874 | – | 27.05.2026 | Bucureşti | – |
| HOT STUFF S.R.L. | 54783858 | – | 27.05.2026 | Satu Mare | – |
| LUKAS TRANSPORTS S.R.L. | 54783777 | – | 27.05.2026 | Vrancea | – |
| O ZONE WORKS S.R.L. | 54783750 | J2026035024008 | 27.05.2026 | Bucureşti | 2511 · Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| SOHO SUNRISE S.R.L. | 54783734 | J2026034965001 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| DOGOCAR S.R.L. | 54783726 | J2026035007009 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4933 · Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă |
| CONTFIN CXP AUDIT S.R.L. | 54783718 | J2026035011004 | 27.05.2026 | Bucureşti | 1812 · Alte activități de tipărire n.c.a. |
| EURO BUILD CONSTRUCT S.R.L. | 54783700 | J2026035020004 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| ATLANTIS FISH&SEAFOODS S.R.L. | 54783653 | J2026034971008 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4632 · Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște |
| IMPERIUM BUILD S.R.L. | 54783637 | J2026035084004 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| TASTE THE COFFEE AND FRUITS S.R.L. | 54783629 | J2026035146003 | 27.05.2026 | Bucureşti | 1039 · Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. |
| FUYUAN COSMETIC S.R.L. | 54783602 | J2026034973000 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4771 · Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei |
| TAVAN DECOR S.R.L. | 54783599 | J2026034988006 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| DATUM SOLUTIONS S.R.L. | 54783580 | J2026034996005 | 27.05.2026 | Bucureşti | 2511 · Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| GO ALTERNATIV S.R.L. | 54783564 | J2026035032007 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4645 · Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie |
| BELLE NOVA MINIMARKET S.R.L. | 54783530 | J2026035035000 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4711 · Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| PETCU ETERN CONSTRUCT S.R.L. | 54783505 | J2026035067005 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| SUNSHINE DREAM S.R.L. | 54783491 | J2026034992001 | 27.05.2026 | Bucureşti | 4761 · Comerț cu amănuntul al cărților |
| MIU VOPCONS S.R.L. | 54783483 | J2026034981009 | 27.05.2026 | Bucureşti | 2551 · Acoperirea metalelor |
| DAMANTE S.R.L. | 54783475 | J2026035019002 | 27.05.2026 | Bucureşti | 5819 · Alte activități de editare |
| CLEVER LABS S.R.L. | 54783424 | J2026035015008 | 27.05.2026 | Bucureşti | 5829 · Activități de editare a altor produse software |
1–50 din 522