EGRETA COM SRL
CUI8236245
Nr. registruJ1996000179398
Cod CAEN4782
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Stare companieActiv
JudețVrancea
LocalitateMunicipiul Focşani
AdresăB-dul UNIRII, 10, 19, Municipiul Focşani, Vrancea, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 18.03.1996
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.261 | -5.474 | 47.482 | – | 20.713 | -26.769 | 1 | |
| 66.435 | -7.174 | 43.057 | 0 | 21.762 | -21.295 | 1 | |
| 61.212 | 386 | 36.091 | – | 21.970 | -14.121 | 1 | |
| 67.909 | 467 | 29.542 | – | 13.435 | -14.507 | – | |
| 44.505 | -8.789 | 28.946 | – | 13.972 | -14.974 | 1 | |
| 15.259 | -8.822 | 11.330 | – | 5.146 | -6.184 | 1 | |
| 6.063 | 2.667 | 374 | – | 3.012 | 2.638 | – | |
| 4.749 | 465 | 2.013 | – | 1.985 | -28 | – | |
| 1.425 | 202 | 2.316 | – | 1.823 | -493 | – | |
| 2.180 | 1.024 | 2.510 | – | 1.815 | -695 | – | |
| 3.789 | 2.423 | 3.794 | – | 2.075 | -1.719 | – | |
| 3.602 | 301 | 4.590 | – | 589 | -4.001 | – | |
| 2.933 | 2.087 | 4.839 | – | 537 | -4.302 | – | |
| 2.896 | 1.236 | 6.815 | – | 426 | -6.389 | – | |
| 1.207 | -509 | 8.263 | – | 638 | -7.625 | – | |
| 10.071 | -1.829 | 7.809 | – | 693 | -7.116 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +1.1%
Creștere CA 5 ani
↑ +35.7%
Creștere profit net 3 ani
↓ -6.0%
Creștere profit net 5 ani
↓ -17.7%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.55 | 0.72 | 0.79 | 0.99 | 8.05 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.61 | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.20 | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.01 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | – | 3.20 | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -7 mii RON | -8 mii RON | -6 mii RON | -4 mii RON | -4 mii RON | -2 mii RON | -695 RON | -493 RON | -28 RON | 3 mii RON | -6 mii RON | -15 mii RON | -16 mii RON | -14 mii RON | -21 mii RON | -27 mii RON | -27 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.10x | -1.08x | -1.07x | -1.12x | -1.15x | -2.21x | -3.61x | -4.70x | -71.89x | 0.14x | -1.83x | -1.93x | -2.04x | -2.56x | -2.02x | -1.77x | -1.77x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -1026.8% | -1195.1% | -1499.8% | -801.1% | -679.3% | -82.8% | -38.3% | -27.0% | -1.4% | 87.6% | -120.2% | -107.2% | -108.0% | -64.3% | -97.9% | -129.2% | -129.2% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 1126.8% | 1295.1% | 1599.8% | 901.1% | 779.3% | 182.8% | 138.3% | 127.0% | 101.4% | 12.4% | 220.2% | 207.2% | 219.9% | 164.3% | 197.9% | 229.2% | 229.2% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -18.2% | -42.2% | 42.7% | 71.2% | 8.4% | 63.9% | 47.0% | 14.2% | 9.8% | 44.0% | -57.8% | -19.7% | 0.7% | 0.6% | -10.8% | -7.8% | -7.8% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 47.4% | 74.4% | 11.4% | 66.9% | 50.0% | 17.2% | 12.8% | 47.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -263.9% | -79.8% | 290.1% | 388.6% | 51.1% | 116.8% | 56.4% | 11.1% | 23.4% | 88.5% | -171.4% | -62.9% | 3.5% | 1.8% | -33.0% | -26.4% | -26.4% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 25.7% | 6.7% | -19.3% | -48.5% | -7.5% | -141.0% | -147.3% | -41.0% | -1660.7% | 101.1% | 142.7% | 58.7% | -3.2% | -2.7% | 33.7% | 20.4% | 20.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 101.8% | 142.2% | 52.6% | 25.6% | 88.6% | 33.0% | 50.0% | 82.8% | 87.2% | 53.0% | 156.4% | 118.7% | 98.3% | 98.4% | 109.8% | 105.8% | 105.8% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 14.53x | 1.89x | 6.80x | 5.46x | 6.12x | 1.83x | 1.20x | 0.78x | 2.39x | 2.01x | 2.97x | 3.19x | 5.05x | 2.79x | 3.05x | 3.39x | 3.39x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 21 zile | 122 zile | 21 zile | 34 zile | 33 zile | – | – | 2 zile | 13 zile | – | – | – | – | – | 0 zile | – | – |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 mii RON | 45 mii RON | – | 61 mii RON | 66 mii RON | 70 mii RON | 70 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -9 mii RON | -9 mii RON | – | 386 RON | -7 mii RON | -5 mii RON | -5 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.