PROIECT RADU SRL
CUI7714015
Nr. registruJ05/1258/1995
Cod CAEN4322
Domeniu de activitateLucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Stare companieActiv
JudețBihor
LocalitateMunicipiul Oradea
AdresăStr. SOVATA, 24, C 19, 27, Municipiul Oradea, Bihor, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 20.09.1995
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.857 | 71.081 | 4.121 | 16.534 | 48.176 | 60.589 | 1 | |
| 56.200 | -11.074 | 25.598 | 0 | 15.105 | -10.493 | 1 | |
| 55.088 | 245 | 10.419 | – | 11.000 | 581 | 1 | |
| 47.013 | 24.150 | 3.183 | – | 35.372 | 32.189 | 1 | |
| 28.080 | 11.927 | 319 | – | 38.358 | 38.039 | – | |
| 34.850 | 25.651 | 120 | – | 50.232 | 50.112 | – | |
| 21.337 | 13.135 | 12.128 | – | 74.589 | 62.461 | – | |
| 20.926 | 7.793 | 272 | – | 100.527 | 100.255 | – | |
| 29.092 | 26.177 | 322 | – | 92.885 | 92.563 | – | |
| 23.800 | 18.420 | 261 | – | 66.647 | 66.386 | – | |
| 20.295 | 18.525 | 242 | 550 | 91.659 | 91.967 | – | |
| 35.217 | 31.122 | 112 | 550 | 73.005 | 73.443 | – | |
| 15.900 | 14.456 | 65 | 550 | 41.836 | 42.321 | – | |
| 13.505 | 10.697 | 1.640 | – | 29.505 | 27.865 | – | |
| 13.424 | 9.163 | 403 | – | 17.572 | 17.169 | – | |
| 7.825 | 4.565 | 223 | 335 | 7.894 | 8.006 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +51.3%
Creștere CA 5 ani
↑ +36.1%
Creștere profit net 3 ani
↑ +81.3%
Creștere profit net 5 ani
↑ +40.2%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 35.40 | 43.60 | 17.99 | 643.63 | 651.83 | 378.76 | 255.35 | 288.46 | 369.58 | 6.15 | 418.60 | 120.24 | 11.11 | 1.06 | 0.59 | 11.69 | 11.69 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 35.40 | 43.60 | 17.99 | 643.63 | 651.83 | 378.76 | 255.35 | 288.46 | 369.58 | 6.15 | 418.60 | 120.24 | 11.11 | 1.06 | 0.59 | 11.69 | 11.69 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 35.40 | 43.60 | 17.99 | 643.63 | 651.83 | 378.76 | 255.35 | 288.46 | 369.58 | 6.15 | 418.60 | 120.24 | 11.05 | 0.98 | 0.39 | 3.84 | 3.84 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 8 mii RON | 17 mii RON | 28 mii RON | 42 mii RON | 73 mii RON | 91 mii RON | 66 mii RON | 93 mii RON | 100 mii RON | 62 mii RON | 50 mii RON | 38 mii RON | 32 mii RON | 581 RON | -10 mii RON | 44 mii RON | 44 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.03x | 0.02x | 0.06x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.19x | 0.00x | 0.01x | 0.10x | 17.93x | -2.44x | 0.07x | 0.07x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 97.3% | 97.7% | 94.4% | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 83.7% | 99.8% | 99.2% | 91.0% | 5.3% | -69.5% | 93.6% | 93.6% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 2.7% | 2.3% | 5.6% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 16.3% | 0.2% | 0.8% | 9.0% | 94.7% | 169.5% | 6.4% | 6.4% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 58.3% | 68.3% | 79.2% | 90.9% | 88.4% | 91.3% | 77.4% | 90.0% | 37.2% | 61.6% | 73.6% | 42.5% | 51.4% | 0.4% | -19.7% | 43.6% | 43.6% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 82.8% | 81.8% | 94.9% | 93.5% | 91.4% | 94.6% | 80.4% | 93.0% | 40.2% | 64.6% | 76.6% | 45.5% | 52.5% | 1.1% | 0.0% | 44.6% | 44.6% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 55.5% | 52.1% | 36.3% | 34.1% | 42.3% | 20.1% | 27.6% | 28.2% | 7.8% | 17.6% | 51.1% | 31.1% | 68.3% | 2.2% | -73.3% | 109.8% | 109.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 57.0% | 53.4% | 38.4% | 34.2% | 42.4% | 20.1% | 27.7% | 28.3% | 7.8% | 21.0% | 51.2% | 31.4% | 75.0% | 42.2% | 105.5% | 117.3% | 117.3% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 20.7% | 18.2% | 5.1% | 6.5% | 8.6% | 5.4% | 20.0% | 7.0% | 59.8% | 35.4% | 23.4% | 54.5% | 49.9% | 99.2% | 116.9% | 55.6% | 55.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.95x | 0.76x | 0.46x | 0.38x | 0.48x | 0.22x | 0.36x | 0.31x | 0.21x | 0.29x | 0.69x | 0.73x | 1.33x | 5.01x | 3.72x | 2.52x | 2.52x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 zile | 5 zile | 33 zile | 73 zile | 73 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 mii RON | 55 mii RON | 56 mii RON | 163 mii RON | 163 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mii RON | 245 RON | -11 mii RON | 71 mii RON | 71 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.