ELSIND SRL
CUI6582862
Nr. registruJ21/892/1994
Cod CAEN4711
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare companieActiv
JudețIalomiţa
LocalitateMunicipiul Slobozia
AdresăB-dul CHIMIEI, 10, Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 20.12.1994
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.883 | 19.083 | 20.214 | – | 58.001 | 37.787 | 1 | |
| 151.277 | 10.116 | 20.669 | – | 39.372 | 18.703 | 1 | |
| 130.765 | 12.589 | 19.884 | – | 28.471 | 8.587 | 1 | |
| 94.964 | -6.790 | 13.016 | – | 9.014 | -4.002 | 1 | |
| 60.603 | -8.895 | 4.940 | – | 7.728 | 2.788 | 1 | |
| 25.386 | -11.345 | 2.967 | – | 14.650 | 11.683 | 1 | |
| 115.622 | -9.611 | 3.556 | 0 | 26.584 | 23.028 | 1 | |
| 138.438 | 4.763 | 4.140 | 0 | 36.779 | 32.639 | 1 | |
| 129.776 | 23.094 | 2.841 | 0 | 30.718 | 27.877 | 1 | |
| 59.579 | -11.721 | 2.987 | – | 7.770 | 4.783 | 1 | |
| 68.083 | 6.605 | 5.134 | – | 21.638 | 16.504 | 1 | |
| 56.393 | 3.233 | 2.710 | – | 12.609 | 9.899 | 2 | |
| 27.772 | -8.926 | 1.247 | – | 7.913 | 6.666 | 2 | |
| 66.762 | -74 | 2.334 | – | 17.926 | 15.592 | 3 | |
| 106.189 | 3.682 | 9.780 | – | 25.446 | 15.666 | 3 | |
| 110.067 | 1.973 | 11.262 | – | 23.245 | 11.983 | 5 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +21.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +46.3%
Creștere profit net 3 ani
↑ +58.8%
Creștere profit net 5 ani
↑ +23.6%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 2.06 | 2.60 | 7.68 | 6.35 | 4.65 | 4.21 | 2.60 | 10.81 | 8.88 | 7.48 | 4.94 | 1.56 | 0.69 | 1.43 | 1.90 | 2.87 | 2.87 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 2.06 | 2.59 | 7.63 | 6.15 | 4.60 | 3.97 | 2.48 | 10.75 | 8.84 | 7.42 | 4.90 | 1.50 | 0.69 | 1.43 | 1.88 | 2.86 | 2.86 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 1.27 | 0.39 | 5.57 | 1.02 | 0.97 | 3.05 | 2.00 | 9.01 | 6.97 | 6.69 | 4.02 | 0.81 | 0.48 | 0.99 | 0.63 | 2.37 | 2.37 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 12 mii RON | 16 mii RON | 16 mii RON | 7 mii RON | 10 mii RON | 17 mii RON | 5 mii RON | 28 mii RON | 33 mii RON | 23 mii RON | 12 mii RON | 3 mii RON | -4 mii RON | 9 mii RON | 19 mii RON | 38 mii RON | 38 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.94x | 0.62x | 0.15x | 0.19x | 0.27x | 0.31x | 0.62x | 0.10x | 0.13x | 0.15x | 0.25x | 1.77x | -3.25x | 2.32x | 1.11x | 0.53x | 0.53x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 51.6% | 61.6% | 87.0% | 84.2% | 78.5% | 76.3% | 61.6% | 90.8% | 88.7% | 86.6% | 79.7% | 36.1% | -44.4% | 30.2% | 47.5% | 65.1% | 65.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 48.4% | 38.4% | 13.0% | 15.8% | 21.5% | 23.7% | 38.4% | 9.2% | 11.3% | 13.4% | 20.3% | 63.9% | 144.4% | 69.8% | 52.5% | 34.9% | 34.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 1.8% | 3.5% | -0.1% | -32.1% | 5.7% | 9.7% | -19.7% | 17.8% | 3.4% | -8.3% | -44.7% | -14.7% | -7.2% | 9.6% | 6.7% | 11.2% | 11.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 4.8% | 6.4% | 2.9% | 0.0% | 8.7% | 12.9% | 0.0% | 18.8% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 7.7% | 12.1% | 12.1% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 8.5% | 14.5% | -0.4% | -112.8% | 25.6% | 30.5% | -150.8% | 75.2% | 13.0% | -36.2% | -77.4% | -115.1% | -75.3% | 44.2% | 25.7% | 32.9% | 32.9% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 16.5% | 23.5% | -0.5% | -133.9% | 32.7% | 40.0% | -245.1% | 82.8% | 14.6% | -41.7% | -97.1% | -319.0% | 169.7% | 146.6% | 54.1% | 50.5% | 50.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 95.5% | 93.6% | 97.1% | 129.1% | 91.3% | 87.1% | 117.7% | 81.2% | 95.6% | 107.3% | 132.9% | 113.7% | 106.1% | 89.4% | 92.3% | 87.9% | 87.9% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 4.74x | 4.17x | 3.72x | 3.51x | 4.47x | 3.15x | 7.67x | 4.22x | 3.76x | 4.35x | 1.73x | 7.84x | 10.54x | 4.59x | 3.84x | 2.93x | 2.93x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 30 zile | 74 zile | 26 zile | 84 zile | 64 zile | 25 zile | 9 zile | 14 zile | 20 zile | 8 zile | 37 zile | 21 zile | 11 zile | 24 zile | 62 zile | 21 zile | 21 zile |
| Venituri / angajat? | 22 mii RON | 35 mii RON | 22 mii RON | 14 mii RON | 28 mii RON | 68 mii RON | 60 mii RON | 130 mii RON | 138 mii RON | 116 mii RON | 25 mii RON | 61 mii RON | 95 mii RON | 131 mii RON | 151 mii RON | 170 mii RON | 170 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 395 RON | 1 mii RON | -25 RON | -4 mii RON | 2 mii RON | 7 mii RON | -12 mii RON | 23 mii RON | 5 mii RON | -10 mii RON | -11 mii RON | -9 mii RON | -7 mii RON | 13 mii RON | 10 mii RON | 19 mii RON | 19 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.