DASSO COMIMPEX SRL
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.871 | -36.808 | 702 | 1.477 | 9.578 | 10.353 | 0 | |
| 3.007.721 | 50.826 | 335.990 | 3.087 | 438.864 | 105.961 | – | |
| 3.280.120 | 131.590 | 486.741 | 4.870 | 767.393 | 285.522 | 2 | |
| 3.349.181 | 98.468 | 560.634 | 1.606 | 712.961 | 153.933 | 2 | |
| 2.894.744 | 85.255 | 214.799 | 2.637 | 1.055.395 | 843.233 | 2 | |
| 3.518.353 | 158.821 | 487.986 | 403 | 1.357.562 | 869.979 | 2 | |
| 5.723.626 | 749.236 | 662.862 | 618 | 1.405.455 | 743.211 | 5 | |
| 5.990.787 | -683.720 | 2.306.613 | 670.098 | 1.630.490 | -6.025 | 13 | |
| 5.898.803 | 203.566 | 1.054.505 | 129.036 | 1.603.164 | 677.695 | 13 | |
| 5.672.958 | 324.510 | 1.248.030 | 291.373 | 1.430.786 | 474.129 | 13 | |
| 5.345.496 | 267.305 | 1.383.527 | 236.822 | 1.296.321 | 149.616 | 13 | |
| 5.638.153 | 222.643 | 1.698.339 | 17.956 | 1.562.693 | -117.690 | – | |
| 6.337.411 | 57.366 | 1.897.067 | 102.621 | 1.454.114 | -340.332 | 13 | |
| 6.104.430 | -171.066 | 2.416.944 | 346.981 | 1.672.950 | -397.013 | 14 | |
| 4.614.271 | -232.163 | 1.728.496 | 273.293 | 1.229.256 | -225.947 | 12 | |
| 4.874.664 | -413.713 | 2.250.238 | 808.558 | 1.447.811 | 6.131 | 10 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -73.3%
Creștere CA 5 ani
↓ -55.1%
Creștere profit net 3 ani
↓ -15.8%
Creștere profit net 5 ani
↓ -41.6%
Creștere angajați 3 ani
↓ -100.0%
Creștere angajați 5 ani
↓ -100.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.94 | 1.15 | 1.52 | 0.71 | 2.12 | 2.78 | 4.91 | 1.27 | 1.58 | 1.31 | 13.64 | 13.64 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.94 | 1.15 | 1.52 | 0.71 | 2.12 | 2.78 | 4.91 | 1.27 | 1.58 | 1.19 | 13.64 | 13.64 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.07 | 0.53 | 1.55 | 3.60 | 0.48 | 0.76 | 0.10 | 9.17 | 9.17 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -802 mii RON | -499 mii RON | -744 mii RON | -443 mii RON | -136 mii RON | -87 mii RON | 183 mii RON | 549 mii RON | -676 mii RON | 743 mii RON | 870 mii RON | 841 mii RON | 152 mii RON | 281 mii RON | 103 mii RON | 9 mii RON | 9 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 367.03x | -7.65x | -6.09x | -5.57x | -14.43x | 9.25x | 2.63x | 1.56x | -382.84x | 0.89x | 0.56x | 0.25x | 3.64x | 1.70x | 3.17x | 0.07x | 0.07x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 0.3% | -15.0% | -19.7% | -21.9% | -7.4% | 9.8% | 27.5% | 39.1% | -0.3% | 52.9% | 64.1% | 79.7% | 21.5% | 37.0% | 24.0% | 93.6% | 93.6% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 99.7% | 115.0% | 119.7% | 121.9% | 107.4% | 90.2% | 72.5% | 60.9% | 100.3% | 47.1% | 35.9% | 20.3% | 78.5% | 63.0% | 76.0% | 6.4% | 6.4% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -8.5% | -5.0% | -2.8% | 0.9% | 3.9% | 5.0% | 5.7% | 3.5% | -11.4% | 13.1% | 4.5% | 2.9% | 2.9% | 4.0% | 1.7% | -57.6% | -57.6% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.9% | 5.0% | 6.0% | 4.1% | 0.0% | 13.3% | 5.4% | 3.6% | 3.5% | 4.8% | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -18.3% | -15.5% | -8.5% | 3.7% | 14.1% | 17.4% | 18.8% | 11.8% | -29.7% | 53.3% | 11.7% | 8.1% | 13.8% | 17.0% | 11.5% | -333.0% | -333.0% |
| ROE?Țintă: >= 10% | -6747.9% | 102.8% | 43.1% | -16.9% | -189.2% | 178.7% | 68.4% | 30.0% | 11348.0% | 100.8% | 18.3% | 10.1% | 64.0% | 46.1% | 48.0% | -355.5% | -355.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 108.1% | 105.0% | 102.7% | 99.1% | 96.1% | 95.1% | 94.1% | 96.0% | 111.3% | 88.9% | 94.6% | 96.5% | 96.5% | 95.4% | 97.9% | 157.6% | 157.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 2.16x | 3.07x | 3.02x | 4.07x | 3.57x | 3.49x | 3.29x | 3.41x | 2.60x | 4.07x | 2.59x | 2.74x | 4.69x | 4.25x | 6.81x | 5.78x | 5.78x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 86 zile | 92 zile | 99 zile | 82 zile | 76 zile | 60 zile | 75 zile | 74 zile | 90 zile | 67 zile | 63 zile | 36 zile | 48 zile | 44 zile | 45 zile | 18 zile | 18 zile |
| Venituri / angajat? | 487 mii RON | 385 mii RON | 436 mii RON | 487 mii RON | – | 411 mii RON | 436 mii RON | 454 mii RON | 461 mii RON | 1.1 mil. RON | 1.8 mil. RON | 1.4 mil. RON | 1.7 mil. RON | 1.6 mil. RON | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -41 mii RON | -19 mii RON | -12 mii RON | 4 mii RON | – | 21 mii RON | 25 mii RON | 16 mii RON | -53 mii RON | 150 mii RON | 79 mii RON | 43 mii RON | 49 mii RON | 66 mii RON | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.