TEDENT SRL
CUI5280319
Nr. registruJ40/31968/1992
Cod CAEN8513
Domeniu de activitateActivități de asistență stomatologică
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 1
AdresăStr. POLONA, 115, 15, B, P, 39, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 22.12.1992
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.001 | 510 | 1.172 | – | 5.954 | 5.138 | 1 | |
| 11.450 | 201 | 556 | – | 9.274 | 8.718 | 1 | |
| 15.270 | 1.019 | 513 | – | 9.029 | 8.516 | – | |
| 15.310 | 377 | 800 | – | 8.297 | 7.497 | 1 | |
| 14.925 | 1.088 | 645 | – | 7.765 | 7.120 | 1 | |
| 13.825 | 1.702 | 687 | – | 6.719 | 6.032 | 1 | |
| 15.830 | 1.992 | 741 | – | 5.071 | 4.330 | 1 | |
| 18.849 | 1.529 | 1.163 | – | 3.501 | 2.338 | 1 | |
| 16.645 | 810 | 967 | – | 1.776 | 809 | 1 | |
| 12.930 | -392 | 1.422 | – | 1.422 | 0 | 1 | |
| 14.760 | 222 | 1.212 | – | 1.604 | 392 | 1 | |
| 14.540 | -514 | 1.332 | – | 1.502 | 170 | 1 | |
| 15.450 | -410 | 1.234 | – | 1.918 | 684 | 1 | |
| 15.115 | 470 | 711 | – | 1.804 | 1.093 | 1 | |
| 15.600 | 919 | 859 | – | 1.482 | 623 | 1 | |
| 13.110 | -1.925 | 1.533 | – | 1.238 | -295 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +1.5%
Creștere CA 5 ani
↑ +3.0%
Creștere profit net 3 ani
↑ +10.6%
Creștere profit net 5 ani
↓ -21.4%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.81 | 1.73 | 2.54 | 1.55 | 1.13 | 1.32 | 1.00 | 1.84 | 3.01 | 6.84 | 9.78 | 12.04 | 10.37 | 17.60 | 16.68 | 5.08 | 5.08 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.21 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.44 | 0.44 | 0.25 | 0.56 | 0.52 | 1.19 | 1.90 | 3.66 | 4.19 | 9.28 | 10.21 | 2.32 | 2.32 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.19 | 0.69 | 0.74 | 0.51 | 0.39 | 0.44 | 0.25 | 0.56 | 0.52 | 1.08 | 1.90 | 3.66 | 4.19 | 9.21 | 10.21 | 2.32 | 2.32 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -295 RON | 623 RON | 1 mii RON | 684 RON | 170 RON | 392 RON | 0 RON | 809 RON | 2 mii RON | 4 mii RON | 6 mii RON | 7 mii RON | 7 mii RON | 9 mii RON | 9 mii RON | 5 mii RON | 5 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -5.20x | 1.38x | 0.65x | 1.80x | 7.84x | 3.09x | – | 1.20x | 0.50x | 0.17x | 0.11x | 0.09x | 0.11x | 0.06x | 0.06x | 0.23x | 0.23x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -23.8% | 42.0% | 60.6% | 35.7% | 11.3% | 24.4% | 0.0% | 45.6% | 66.8% | 85.4% | 89.8% | 91.7% | 90.4% | 94.3% | 94.0% | 86.3% | 86.3% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 123.8% | 58.0% | 39.4% | 64.3% | 88.7% | 75.6% | 100.0% | 54.4% | 33.2% | 14.6% | 10.2% | 8.3% | 9.6% | 5.7% | 6.0% | 19.7% | 19.7% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -14.7% | 5.9% | 3.1% | -2.7% | -3.5% | 1.5% | -3.0% | 4.9% | 8.1% | 12.6% | 12.3% | 7.3% | 2.5% | 6.7% | 1.8% | 3.2% | 3.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 8.9% | 6.1% | 0.4% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 7.9% | 11.1% | 15.6% | 15.3% | 9.9% | 5.1% | 7.8% | 2.0% | 3.9% | 3.9% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -155.5% | 62.0% | 26.1% | -21.4% | -34.2% | 13.8% | -27.6% | 45.6% | 43.7% | 39.3% | 25.3% | 14.0% | 4.5% | 11.3% | 2.2% | 8.6% | 8.6% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 652.5% | 147.5% | 43.0% | -59.9% | -302.4% | 56.6% | – | 100.1% | 65.4% | 46.0% | 28.2% | 15.3% | 5.0% | 12.0% | 2.3% | 9.9% | 9.9% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 102.1% | 91.1% | 93.9% | 99.6% | 100.5% | 95.5% | 100.0% | 92.1% | 88.9% | 84.4% | 84.7% | 90.1% | 94.9% | 92.2% | 98.0% | 96.1% | 96.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 10.59x | 10.53x | 8.38x | 8.06x | 9.68x | 9.20x | 9.09x | 9.37x | 5.38x | 3.12x | 2.06x | 1.92x | 1.85x | 1.69x | 1.23x | 2.69x | 2.69x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 1 zile | 0 zile | 0 zile | 9 zile | 2 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | – | 2 zile | – | – | – | 1 zile | – | – | – |
| Venituri / angajat? | 13 mii RON | 16 mii RON | 15 mii RON | 15 mii RON | 15 mii RON | 15 mii RON | 13 mii RON | 17 mii RON | 19 mii RON | 16 mii RON | 14 mii RON | 15 mii RON | 15 mii RON | – | 11 mii RON | 16 mii RON | 16 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -2 mii RON | 919 RON | 470 RON | -410 RON | -514 RON | 222 RON | -392 RON | 810 RON | 2 mii RON | 2 mii RON | 2 mii RON | 1 mii RON | 377 RON | – | 201 RON | 510 RON | 510 RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.