VARISTI SRL
CUI5248385
Nr. registruJ1994001224400
Cod CAEN4619
Domeniu de activitateIntermedieri în comerțul cu produse diverse
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 2
AdresăMOŞILOR, 256, 2, A, 1, 1, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Detalii registruTRANSFER(SOSIRE) din data 28.12.2021
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.427 | -27.842 | 93.020 | 663.231 | 4.054 | 574.265 | 1 | |
| 34.832 | -85.543 | 91.726 | 364.280 | 17.245 | 289.799 | 1 | |
| 21.546 | -13.908 | 13.401 | 381.361 | 7.382 | 375.342 | 1 | |
| 58.892 | 18.432 | 7.745 | 412.147 | 6.109 | 410.511 | 1 | |
| 64.758 | 29.739 | 4.598 | 430.083 | 7.569 | 433.054 | 1 | |
| 81.649 | 51.812 | 4.916 | 395.854 | 18.763 | 409.701 | 1 | |
| 79.064 | 41.761 | 19.376 | 409.245 | 5.720 | 395.589 | 1 | |
| 77.284 | 37.189 | 23.917 | 423.845 | 76.900 | 476.828 | 1 | |
| 74.674 | 36.078 | 4.395 | 438.446 | 72.941 | 506.992 | 1 | |
| 97.366 | 17.472 | 4.486 | 452.939 | 36.307 | 484.760 | 1 | |
| 34.906 | -160.154 | 20.293 | 474.312 | 13.270 | 467.289 | 1 | |
| 72.603 | -26.692 | 29.976 | 646.695 | 15.577 | 632.296 | 3 | |
| 593.484 | 413.698 | 56.436 | 682.328 | 33.096 | 658.988 | – | |
| 169.082 | 59.129 | 302.109 | 719.342 | 98.294 | 515.527 | 2 | |
| 384.822 | 237.986 | 452.898 | 563.651 | 227.741 | 338.494 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +0.9%
Creștere CA 5 ani
↓ -5.8%
Creștere profit net 3 ani
↓ -23.9%
Creștere profit net 5 ani
↓ -12.6%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.50 | 0.33 | 0.59 | 0.52 | 0.65 | 8.09 | 16.60 | 3.22 | 0.30 | 3.82 | 1.65 | 0.79 | 0.55 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.50 | 0.33 | 0.59 | 0.52 | 0.65 | 8.09 | 16.60 | 3.22 | 0.30 | 3.82 | 1.65 | 0.79 | 0.55 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.50 | 0.31 | 0.52 | 0.15 | 0.02 | 6.54 | 15.95 | 3.16 | 0.20 | 2.97 | 1.03 | 0.19 | 0.06 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -225 mii RON | -204 mii RON | -23 mii RON | -14 mii RON | -7 mii RON | 32 mii RON | 69 mii RON | 53 mii RON | -14 mii RON | 14 mii RON | 3 mii RON | -2 mii RON | -6 mii RON | -74 mii RON | -89 mii RON | -89 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 1.34x | 0.59x | 0.09x | 0.05x | 0.04x | 0.01x | 0.01x | 0.05x | 0.05x | 0.01x | 0.01x | 0.02x | 0.04x | 0.32x | 0.16x | 0.16x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 42.8% | 63.1% | 92.1% | 95.5% | 95.8% | 99.1% | 99.1% | 95.2% | 95.3% | 98.8% | 98.9% | 98.1% | 96.6% | 76.0% | 86.1% | 86.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 57.2% | 36.9% | 7.9% | 4.5% | 4.2% | 0.9% | 0.9% | 4.8% | 4.7% | 1.2% | 1.1% | 1.9% | 3.4% | 24.0% | 13.9% | 13.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 61.8% | 35.0% | 69.7% | -36.8% | -458.8% | 17.9% | 48.3% | 48.1% | 52.8% | 63.5% | 45.9% | 31.3% | -64.6% | -245.6% | -46.1% | -46.1% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 73.8% | 42.3% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 51.3% | 51.1% | 55.8% | 66.5% | 47.4% | 34.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 30.1% | 7.2% | 57.8% | -4.0% | -32.8% | 3.6% | 7.1% | 7.4% | 10.1% | 12.5% | 6.8% | 4.4% | -3.6% | -22.4% | -4.2% | -4.2% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 70.3% | 11.5% | 62.8% | -4.2% | -34.3% | 3.6% | 7.1% | 7.8% | 10.6% | 12.6% | 6.9% | 4.5% | -3.7% | -29.5% | -4.8% | -4.8% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 26.2% | 57.7% | 17.5% | 136.4% | 554.3% | 80.7% | 48.7% | 48.9% | 44.2% | 33.5% | 52.6% | 65.7% | 164.6% | 345.6% | 146.1% | 146.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.49x | 0.21x | 0.83x | 0.11x | 0.07x | 0.20x | 0.15x | 0.15x | 0.19x | 0.20x | 0.15x | 0.14x | 0.06x | 0.09x | 0.09x | 0.09x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 2 zile | 12 zile | 2 zile | 55 zile | 134 zile | 26 zile | 14 zile | 6 zile | 8 zile | 19 zile | 16 zile | 29 zile | 113 zile | 20 zile | 11 zile | 11 zile |
| Venituri / angajat? | – | 85 mii RON | – | 24 mii RON | 35 mii RON | 97 mii RON | 75 mii RON | 77 mii RON | 79 mii RON | 82 mii RON | 65 mii RON | 59 mii RON | 22 mii RON | 35 mii RON | 60 mii RON | 60 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | 30 mii RON | – | -9 mii RON | -160 mii RON | 17 mii RON | 36 mii RON | 37 mii RON | 42 mii RON | 52 mii RON | 30 mii RON | 18 mii RON | -14 mii RON | -86 mii RON | -28 mii RON | -28 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.