BUCUR SNC
CUI4508088
Nr. registruJ1993000672360
Cod CAEN5630
Domeniu de activitateBaruri și alte activități de servire a băuturilor
Stare companieActiv
JudețTulcea
LocalitateLoc. Măcin, Oraş Măcin
AdresăStr. REPUBLICII, 26, Loc. Măcin, Oraş Măcin, Tulcea, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 17.08.1993
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.069 | 1.251 | 1.323 | – | 31.477 | 30.154 | – | |
| 38.840 | -101 | 1.632 | 0 | 30.535 | 28.903 | 0 | |
| 40.664 | 1.773 | 1.484 | – | 30.488 | 29.004 | – | |
| 46.422 | 6.510 | 1.060 | – | 34.801 | 33.741 | – | |
| 32.375 | 2.206 | 2.318 | – | 29.549 | 27.231 | – | |
| 17.390 | 303 | 2.071 | – | 27.095 | 25.024 | – | |
| 32.713 | -404 | 1.912 | – | 26.632 | 24.720 | – | |
| 19.476 | 3.991 | 1.179 | – | 26.303 | 25.124 | – | |
| 25.215 | 7.987 | 1.476 | – | 22.609 | 21.133 | – | |
| 16.177 | 6.335 | 1.720 | – | 14.866 | 13.146 | – | |
| 15.180 | 4.970 | 1.323 | – | 8.134 | 6.811 | – | |
| 6.083 | 1.577 | 2.396 | – | 4.237 | 1.841 | – | |
| 17.582 | 4.649 | 3.307 | 91 | 3.478 | 262 | – | |
| 13.948 | 58 | 5.084 | 91 | 607 | -4.386 | – | |
| 11.669 | 1.772 | 5.856 | 91 | 1.321 | -4.444 | – | |
| 19.367 | 2.444 | 6.942 | 389 | 337 | -6.216 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +0.5%
Creștere CA 5 ani
↑ +22.0%
Creștere profit net 3 ani
↓ -17.2%
Creștere profit net 5 ani
↓ -20.7%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.05 | 0.23 | 0.12 | 1.05 | 1.77 | 6.15 | 8.64 | 15.32 | 22.31 | 13.93 | 13.08 | 12.75 | 32.83 | 20.54 | 18.71 | 23.79 | 23.79 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.39 | 0.62 | 3.33 | 5.80 | 8.71 | 5.91 | 8.50 | 10.30 | 9.47 | 26.06 | 14.45 | 14.10 | 16.07 | 16.07 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.11 | 1.15 | 1.80 | 1.34 | 1.37 | 4.76 | 4.38 | 4.30 | 15.83 | 7.90 | 7.91 | 8.47 | 8.47 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -7 mii RON | -5 mii RON | -4 mii RON | 171 RON | 2 mii RON | 7 mii RON | 13 mii RON | 21 mii RON | 25 mii RON | 25 mii RON | 25 mii RON | 27 mii RON | 34 mii RON | 29 mii RON | 29 mii RON | 30 mii RON | 30 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.12x | -1.32x | -1.16x | 12.62x | 1.30x | 0.19x | 0.13x | 0.07x | 0.05x | 0.08x | 0.08x | 0.09x | 0.03x | 0.05x | 0.06x | 0.04x | 0.04x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -856.2% | -314.7% | -628.4% | 7.3% | 43.5% | 83.7% | 88.4% | 93.5% | 95.5% | 92.8% | 92.4% | 92.2% | 97.0% | 95.1% | 94.7% | 95.8% | 95.8% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 956.2% | 414.7% | 728.4% | 92.7% | 56.5% | 16.3% | 11.6% | 6.5% | 4.5% | 7.2% | 7.6% | 7.8% | 3.0% | 4.9% | 5.3% | 4.2% | 4.2% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 12.6% | 15.2% | 0.4% | 26.4% | 25.9% | 32.7% | 39.2% | 31.7% | 20.5% | -1.2% | 1.7% | 6.8% | 14.0% | 4.4% | -0.3% | 2.7% | 2.7% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 22.4% | 20.5% | 0.7% | 29.9% | 28.9% | 35.7% | 42.2% | 34.7% | 23.5% | 1.8% | 4.7% | 9.8% | 17.0% | 5.1% | 0.0% | 3.3% | 3.3% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 336.6% | 125.5% | 8.3% | 130.3% | 37.2% | 61.1% | 42.6% | 35.3% | 15.2% | -1.5% | 1.1% | 7.5% | 18.7% | 5.8% | -0.3% | 4.0% | 4.0% |
| ROE?Țintă: >= 10% | -39.3% | -39.9% | -1.3% | 1774.4% | 85.7% | 73.0% | 48.2% | 37.8% | 15.9% | -1.6% | 1.2% | 8.1% | 19.3% | 6.1% | -0.3% | 4.1% | 4.1% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 77.6% | 81.1% | 99.3% | 70.1% | 71.1% | 64.3% | 57.8% | 65.3% | 76.5% | 98.2% | 95.3% | 90.2% | 83.0% | 94.9% | 100.3% | 96.7% | 96.7% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 26.68x | 8.26x | 19.98x | 4.93x | 1.44x | 1.87x | 1.09x | 1.12x | 0.74x | 1.23x | 0.64x | 1.10x | 1.33x | 1.33x | 1.27x | 1.50x | 1.50x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 3 zile | 4 zile | 5 zile | 1 zile | 73 zile | 69 zile | 155 zile | 157 zile | 100 zile | 80 zile | 257 zile | 135 zile | 85 zile | 87 zile | 95 zile | 78 zile | 78 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.