KATTY TOTAL COM SRL
CUI4336870
Nr. registruJ25/1065/1993
Cod CAEN5211
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare companieActiv
JudețMehedinţi
LocalitateMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
AdresăStr. SPLAI MIHAI VITEAZUL, 19, C SC.2, 19, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 19.07.1993
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.860 | -663 | 23.571 | – | 23.448 | -123 | – | |
| 14.333 | 2.010 | 23.875 | 0 | 26.125 | 2.250 | 0 | |
| 15.143 | 1.056 | 23.919 | – | 25.215 | 1.296 | – | |
| 10.951 | 4.809 | 11.718 | – | 16.767 | 5.049 | – | |
| 13.963 | 5.951 | 11.220 | – | 17.411 | 6.191 | – | |
| 12.749 | 1.558 | 14.333 | – | 16.131 | 1.798 | 1 | |
| 8.012 | 2.819 | 24.510 | – | 20.541 | -3.969 | – | |
| 10.701 | 3.711 | 27.923 | – | 21.135 | -6.788 | – | |
| 10.053 | 3.510 | 32.410 | – | 21.911 | -10.499 | – | |
| 10.786 | 1.398 | 37.898 | – | 23.890 | -14.008 | – | |
| 7.435 | -2.083 | 37.858 | – | 22.452 | -15.406 | – | |
| 5.787 | -4.024 | 38.373 | – | 25.045 | -13.328 | – | |
| 11.132 | -4.166 | 34.254 | – | 24.950 | -9.304 | – | |
| 12.380 | -3.573 | 28.815 | – | 23.677 | -5.138 | – | |
| 15.354 | -1.381 | 22.575 | – | 21.011 | -1.564 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +2.7%
Creștere CA 5 ani
↓ -1.4%
Creștere profit net 3 ani
↓ -30.4%
Creștere profit net 5 ani
↓ -6.5%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.93 | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 1.13 | 1.55 | 1.43 | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.56 | 0.46 | 0.46 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.56 | 0.46 | 0.46 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -2 mii RON | -5 mii RON | -9 mii RON | -13 mii RON | -15 mii RON | -14 mii RON | -10 mii RON | -7 mii RON | -4 mii RON | 2 mii RON | 6 mii RON | 5 mii RON | 1 mii RON | 2 mii RON | -123 RON | -123 RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -14.43x | -5.61x | -3.68x | -2.88x | -2.46x | -2.71x | -3.09x | -4.11x | -6.18x | 7.97x | 1.81x | 2.32x | 18.46x | 10.61x | -191.63x | -191.63x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -7.4% | -21.7% | -37.3% | -53.2% | -68.6% | -58.6% | -47.9% | -32.1% | -19.3% | 11.1% | 35.6% | 30.1% | 5.1% | 8.6% | -0.5% | -0.5% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 107.4% | 121.7% | 137.3% | 153.2% | 168.6% | 158.6% | 147.9% | 132.1% | 119.3% | 88.9% | 64.4% | 69.9% | 94.9% | 91.4% | 100.5% | 100.5% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -9.0% | -28.9% | -37.4% | -69.5% | -28.0% | 13.0% | 34.9% | 34.7% | 35.2% | 12.2% | 42.6% | 43.9% | 7.0% | 14.0% | -5.6% | -5.6% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 37.9% | 37.7% | 38.2% | 13.7% | 42.6% | 46.4% | 8.3% | 16.6% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -6.6% | -15.1% | -16.7% | -16.1% | -9.3% | 5.9% | 16.0% | 17.6% | 13.7% | 9.7% | 34.2% | 28.7% | 4.2% | 7.7% | -2.8% | -2.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 88.3% | 69.5% | 44.8% | 30.2% | 13.5% | -10.0% | -33.4% | -54.7% | -71.0% | 86.7% | 96.1% | 95.2% | 81.5% | 89.3% | 539.0% | 539.0% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 98.1% | 128.9% | 137.4% | 166.7% | 125.0% | 84.0% | 62.1% | 62.3% | 61.8% | 92.0% | 57.4% | 53.6% | 91.7% | 83.4% | 105.6% | 105.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.73x | 0.52x | 0.45x | 0.23x | 0.33x | 0.45x | 0.46x | 0.51x | 0.39x | 0.79x | 0.80x | 0.65x | 0.60x | 0.55x | 0.51x | 0.51x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 1 zile | 2 zile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 zile | 1 zile | 1 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 mii RON | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 mii RON | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.