HOUSE FACE S.R.L.
CUI40516257
Nr. registruJ20/243/2019
Cod CAEN6831
Domeniu de activitateServicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Stare companieActiv
JudețHunedoara
LocalitateMunicipiul Deva
AdresăPĂCII, E1B, 1, 4, Municipiul Deva, Hunedoara, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 29.01.2019
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.530 | -2.781 | 4.541 | – | 31.064 | 26.523 | 1 | |
| 22.251 | -47.527 | 4.523 | 1.538 | 32.290 | 29.305 | 1 | |
| 80.277 | 20.779 | 7.408 | 3.417 | 80.823 | 76.832 | 1 | |
| 60.714 | 6.959 | 3.029 | 400 | 58.435 | 56.053 | 1 | |
| 75.236 | 28.608 | 2.490 | 400 | 51.062 | 49.094 | 1 | |
| 43.954 | 17.929 | 2.280 | – | 22.647 | 20.486 | 1 | |
| 19.882 | 2.357 | 7.243 | – | 13.827 | 2.557 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +11.2%
Creștere CA 5 ani
↑ +13.7%
Creștere profit net 3 ani
↑ +5.0%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.91 | 9.93 | 20.51 | 19.29 | 10.91 | 7.14 | 6.84 | 6.84 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 1.91 | 9.54 | 20.51 | 19.29 | 10.91 | 7.14 | 6.84 | 6.84 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 1.29 | 9.54 | 20.21 | 19.29 | 10.31 | 6.95 | 6.84 | 6.84 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 7 mii RON | 20 mii RON | 49 mii RON | 55 mii RON | 73 mii RON | 28 mii RON | 27 mii RON | 27 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 2.83x | 0.11x | 0.05x | 0.05x | 0.10x | 0.15x | 0.17x | 0.17x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 18.5% | 90.5% | 95.4% | 95.3% | 91.2% | 86.6% | 85.4% | 85.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 52.4% | 10.1% | 4.8% | 5.1% | 8.8% | 13.4% | 14.6% | 14.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 11.9% | 40.8% | 38.0% | 11.5% | 25.9% | -213.6% | -3.3% | -3.3% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 12.9% | 41.4% | 38.9% | 12.3% | 26.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 17.0% | 79.2% | 55.6% | 11.8% | 24.7% | -140.5% | -9.0% | -9.0% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 92.2% | 87.5% | 58.3% | 12.4% | 27.0% | -162.2% | -10.5% | -10.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 92.3% | 69.8% | 61.1% | 87.7% | 73.2% | 312.7% | 102.4% | 102.4% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.44x | 1.94x | 1.46x | 1.03x | 0.95x | 0.66x | 2.69x | 2.69x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 83 zile | – | 4 zile | – | 20 zile | 14 zile | – | – |
| Venituri / angajat? | 20 mii RON | 44 mii RON | 75 mii RON | 61 mii RON | 80 mii RON | 22 mii RON | 84 mii RON | 84 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 2 mii RON | 18 mii RON | 29 mii RON | 7 mii RON | 21 mii RON | -48 mii RON | -3 mii RON | -3 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.