AS PICTURES S.R.L.
CUI38674743
Nr. registruJ2018000044081
Cod CAEN1812
Domeniu de activitateAlte activități de tipărire n.c.a.
Stare companieActiv
JudețBraşov
LocalitateMunicipiul Braşov
AdresăNEPTUN, 1, 110bis, A, 12, Municipiul Braşov, Braşov, România, CAMERA 1
Detalii registruINREGISTRAT din data 11.01.2018
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.614 | 6.105 | 676 | 5.407 | 15.482 | 14.372 | – | |
| 32.000 | 7.284 | 8.945 | 15.907 | 12.707 | 13.828 | – | |
| 26.100 | 4.126 | 17.047 | 21.420 | 8.011 | 6.543 | – | |
| 22.674 | 5.963 | 9.506 | 11.410 | 8.778 | 2.417 | – | |
| 5.250 | -402 | 8.881 | – | 5.335 | -3.546 | – | |
| 3.554 | -3.342 | 3.400 | 212 | 44 | -3.144 | – | |
| 27.814 | -5.323 | 3.412 | 550 | 3.060 | 198 | – | |
| 47.627 | 27.426 | 1.282 | 887 | 28.021 | 27.626 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +18.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +60.3%
Creștere profit net 3 ani
↑ +0.8%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 21.86 | 0.90 | 0.01 | 0.60 | 0.92 | 0.47 | 1.42 | 22.90 | 22.90 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 21.86 | 0.90 | 0.01 | 0.59 | 0.82 | 0.47 | 1.26 | 22.90 | 22.90 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 21.86 | 0.90 | 0.01 | 0.14 | 0.39 | 0.44 | 1.19 | 13.20 | 13.20 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 27 mii RON | -352 RON | -3 mii RON | -4 mii RON | -728 RON | -9 mii RON | 4 mii RON | 15 mii RON | 15 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.05x | 17.23x | -1.08x | -2.50x | 3.93x | 2.61x | 0.65x | 0.05x | 0.05x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 95.6% | 5.5% | -1228.1% | -66.5% | 12.0% | 22.2% | 48.3% | 68.8% | 68.8% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 4.4% | 94.5% | 1328.1% | 166.5% | 47.1% | 57.9% | 31.3% | 3.2% | 3.2% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 57.6% | -19.1% | -94.0% | -7.7% | 26.3% | 15.8% | 22.8% | 16.2% | 16.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 60.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.4% | 17.2% | 26.4% | 18.8% | 18.8% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 94.9% | -147.5% | -1305.5% | -7.5% | 29.5% | 14.0% | 25.5% | 29.2% | 29.2% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 99.3% | -2688.4% | 106.3% | 11.3% | 246.7% | 63.1% | 52.7% | 42.5% | 42.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 39.4% | 116.3% | 191.3% | 104.6% | 72.8% | 84.3% | 73.6% | 81.2% | 81.2% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.65x | 7.70x | 13.88x | 0.98x | 1.12x | 0.89x | 1.12x | 1.80x | 1.80x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | 282 zile | 67 zile | 6 zile | 8 zile | 64 zile | 64 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.