TATIG JUST CONSULT S.R.L.
CUI38645578
Nr. registruJ2017001437100
Cod CAEN5811
Domeniu de activitateActivități de editare a cărților
Stare companieActiv
JudețBuzău
LocalitateMunicipiul Râmnicu Sărat
AdresăMUNCII, 3, Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 29.12.2017
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.800 | -10.976 | 2.352 | 60 | 65.462 | 63.170 | – | |
| 47.481 | 255 | 2.456 | 60 | 76.542 | 74.146 | – | |
| 48.850 | 4.095 | 1.786 | 49 | 75.629 | 73.892 | – | |
| 46.278 | 6.467 | 2.035 | 49 | 82.653 | 80.667 | – | |
| 46.620 | 12.350 | 2.376 | 1.683 | 104.982 | 104.289 | – | |
| 36.160 | 10.551 | 473 | 3.148 | 97.579 | 99.792 | – | |
| 53.031 | 32.825 | 761 | – | 89.945 | 89.184 | – | |
| 65.162 | 56.159 | 534 | 10 | 56.883 | 56.359 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -2.6%
Creștere CA 5 ani
↑ +3.4%
Creștere profit net 3 ani
↓ -72.6%
Creștere profit net 5 ani
↓ -62.1%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 106.52 | 118.19 | 206.30 | 44.18 | 40.62 | 42.35 | 31.17 | 27.83 | 27.83 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 106.50 | 118.19 | 204.82 | 43.89 | 40.62 | 41.96 | 30.55 | 27.18 | 27.18 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 104.44 | 118.19 | 201.14 | 43.16 | 38.82 | 26.98 | 19.52 | 15.83 | 15.83 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 56 mii RON | 89 mii RON | 97 mii RON | 103 mii RON | 81 mii RON | 74 mii RON | 74 mii RON | 63 mii RON | 63 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.01x | 0.01x | 0.00x | 0.02x | 0.03x | 0.02x | 0.03x | 0.04x | 0.04x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 99.1% | 99.2% | 99.1% | 97.8% | 97.5% | 97.6% | 96.8% | 96.4% | 96.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 2.2% | 2.5% | 2.4% | 3.2% | 3.6% | 3.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 86.2% | 61.9% | 29.2% | 26.5% | 14.0% | 8.4% | 0.5% | -25.6% | -25.6% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 89.2% | 64.9% | 30.8% | 28.6% | 16.6% | 10.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 98.7% | 36.5% | 10.5% | 11.6% | 7.8% | 5.4% | 0.3% | -16.8% | -16.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 99.6% | 36.8% | 10.6% | 11.8% | 8.0% | 5.5% | 0.3% | -17.4% | -17.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 10.8% | 35.1% | 75.5% | 71.7% | 83.4% | 90.0% | 99.2% | 125.6% | 125.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.15x | 0.59x | 0.36x | 0.44x | 0.56x | 0.65x | 0.62x | 0.65x | 0.65x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 6 zile | – | 18 zile | 14 zile | 29 zile | 200 zile | 208 zile | 228 zile | 228 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.