CORINSTAL FLORY SRL
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.928 | 47.836 | 139.381 | 8.125 | 223.663 | 92.407 | 6 | |
| 926.351 | -43.665 | 50.569 | 11.213 | 83.928 | 44.572 | 4 | |
| 380.706 | 19.913 | 12.986 | 3.297 | 97.925 | 88.236 | 3 | |
| – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| 107.426 | 17.975 | 6.090 | 0 | 20.435 | 14.345 | 3 | |
| 36.600 | 67.210 | 10.209 | 0 | 6.579 | -3.630 | 2 | |
| 30.993 | -77.145 | 72.575 | 0 | 1.736 | -70.839 | 2 | |
| 57.875 | 3.043 | 4.059 | 0 | 10.365 | 6.306 | 1 | |
| 6.200 | 3.063 | 186 | 122 | 3.327 | 3.263 | 0 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +104.0%
Creștere CA 5 ani
↑ +96.7%
Creștere profit net 3 ani
↓ -10.7%
Creștere profit net 5 ani
↑ +73.3%
Creștere angajați 3 ani
↑ +26.0%
Creștere angajați 5 ani
↑ +24.6%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 17.89 | 2.55 | 0.02 | 0.64 | 3.36 | – | 7.54 | 1.66 | 1.60 | 1.60 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 17.89 | 2.47 | 0.00 | 0.50 | 2.61 | – | 7.19 | 1.66 | 1.60 | 1.60 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 17.89 | 1.98 | 0.00 | 0.50 | 1.97 | – | 7.19 | 1.12 | 1.50 | 1.50 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 3 mii RON | 6 mii RON | -71 mii RON | -4 mii RON | 14 mii RON | – | 85 mii RON | 33 mii RON | 84 mii RON | 84 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.06x | 0.64x | -1.02x | -2.81x | 0.42x | – | 0.15x | 1.13x | 1.51x | 1.51x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 94.6% | 60.8% | -4080.6% | -55.2% | 70.2% | – | 87.2% | 46.8% | 39.9% | 39.9% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 5.4% | 39.2% | 4180.6% | 155.2% | 29.8% | – | 12.8% | 53.2% | 60.1% | 60.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 49.4% | 5.3% | -248.9% | 183.6% | 16.7% | – | 5.2% | -4.7% | 5.2% | 5.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 52.4% | 6.4% | 0.0% | 187.1% | 18.2% | – | 6.2% | 0.0% | 8.2% | 8.2% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 88.8% | 29.4% | -4443.8% | 1021.6% | 88.0% | – | 19.7% | -45.9% | 20.6% | 20.6% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 93.9% | 48.3% | 108.9% | -1851.5% | 125.3% | – | 22.6% | -98.0% | 51.8% | 51.8% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 47.6% | 93.6% | 407.5% | 46.7% | 87.8% | – | 93.8% | 102.6% | 91.8% | 91.8% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.80x | 5.58x | 17.85x | 5.56x | 5.26x | – | 3.76x | 9.74x | 3.93x | 3.93x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 0 zile | 13 zile | 0 zile | 0 zile | 13 zile | – | 0 zile | 11 zile | 6 zile | 6 zile |
| Venituri / angajat? | – | 58 mii RON | 15 mii RON | 18 mii RON | 36 mii RON | – | 127 mii RON | 232 mii RON | 152 mii RON | 152 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | 3 mii RON | -39 mii RON | 34 mii RON | 6 mii RON | – | 7 mii RON | -11 mii RON | 8 mii RON | 8 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.