CHIARITO COSMIN FNS SRL
CUI38282367
Nr. registruJ10/1186/2017
Cod CAEN4120
Domeniu de activitateLucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Stare companieActiv
JudețBuzău
LocalitateMunicipiul Râmnicu Sărat
AdresăPLEVNEI, 6, Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 28.09.2017
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.692 | -6.972 | 62.381 | – | 50.354 | -12.027 | 1 | |
| 163.243 | -12.580 | 63.325 | 0 | 58.270 | -5.055 | 1 | |
| 128.657 | -19.963 | 59.419 | – | 66.944 | 7.525 | 1 | |
| 117.918 | 15.249 | 48.704 | – | 76.191 | 27.487 | 1 | |
| 85.927 | 14.446 | 45.912 | – | 58.150 | 12.238 | 1 | |
| 84.083 | 81 | 53.223 | – | 51.015 | -2.208 | 1 | |
| 259.206 | 5.610 | 80.386 | – | 78.097 | -2.289 | 1 | |
| 67.218 | -8.099 | 28.428 | – | 20.529 | -7.899 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +20.6%
Creștere CA 5 ani
↑ +19.7%
Creștere profit net 3 ani
↑ +39.6%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.72 | 0.97 | 0.96 | 1.27 | 1.56 | 1.13 | 0.92 | 0.81 | 0.81 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.60 | 0.95 | 0.95 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.60 | 0.25 | 0.45 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -8 mii RON | -2 mii RON | -2 mii RON | 12 mii RON | 27 mii RON | 8 mii RON | -5 mii RON | -12 mii RON | -12 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -3.60x | -35.12x | -24.10x | 3.75x | 1.77x | 7.90x | -12.53x | -5.19x | -5.19x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -38.5% | -2.9% | -4.3% | 21.0% | 36.1% | 11.2% | -8.7% | -23.9% | -23.9% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 138.5% | 102.9% | 104.3% | 79.0% | 63.9% | 88.8% | 108.7% | 123.9% | 123.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -12.0% | 2.2% | 0.1% | 16.8% | 12.9% | -15.5% | -7.7% | -3.4% | -3.4% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 3.2% | 3.1% | 17.8% | 14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -39.5% | 7.2% | 0.2% | 24.8% | 20.0% | -29.8% | -21.6% | -13.8% | -13.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 102.5% | -245.1% | -3.7% | 118.0% | 55.5% | -265.3% | 248.9% | 58.0% | 58.0% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 111.0% | 96.8% | 96.9% | 82.7% | 85.9% | 114.7% | 106.7% | 102.4% | 102.4% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 3.27x | 3.32x | 1.65x | 1.48x | 1.55x | 1.92x | 2.80x | 4.10x | 4.10x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 0 zile | 80 zile | 116 zile | 2 zile | 2 zile | 1 zile | 1 zile | 1 zile | 1 zile |
| Venituri / angajat? | 67 mii RON | 259 mii RON | 84 mii RON | 86 mii RON | 118 mii RON | 129 mii RON | 163 mii RON | 207 mii RON | 207 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -8 mii RON | 6 mii RON | 81 RON | 14 mii RON | 15 mii RON | -20 mii RON | -13 mii RON | -7 mii RON | -7 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.