TOTAL DRINKS ONLINE S.R.L.
CUI38188794
Nr. registruJ13/3061/2017
Cod CAEN4781
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al autovehiculelor
Stare companieActiv
JudețConstanţa
LocalitateMunicipiul Constanţa
AdresăARGEŞ, 1, V3, C, 4, 57, Municipiul Constanţa, Constanţa, România, CAMERA 1
Detalii registruINREGISTRAT din data 06.09.2017
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.577 | 17.201 | 44.714 | 16.961 | 45.073 | 17.441 | – | |
| 55.084 | 15.403 | 38.299 | 19.704 | 27.519 | 9.121 | – | |
| 57.502 | -5.912 | 38.594 | 4.700 | 27.490 | -6.281 | – | |
| 67.023 | -609 | 39.264 | 6.462 | 32.433 | -369 | – | |
| 48.614 | 37.447 | 0 | 3.995 | 33.692 | 37.687 | – | |
| 7.124 | 3.845 | 2.355 | – | 6.174 | 3.819 | – | |
| 4.764 | -2.845 | 957 | – | 932 | -25 | – | |
| 7.469 | 501 | 0 | – | 2.820 | 2.820 | 0 | |
| 3.222 | 2.119 | 514 | 500 | 2.333 | 2.319 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -22.2%
Creștere CA 5 ani
↑ +34.7%
Creștere profit net 3 ani
↑ +64.8%
Creștere profit net 5 ani
↑ +52.0%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 4.54 | – | 0.97 | 2.62 | – | 0.83 | 0.71 | 0.72 | 1.01 | 1.01 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 4.54 | – | 0.97 | 2.62 | – | 0.83 | 0.71 | 0.72 | 1.01 | 1.01 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 4.54 | – | 0.88 | 2.29 | – | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.61 | 0.61 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 2 mii RON | 3 mii RON | -25 RON | 4 mii RON | 34 mii RON | -7 mii RON | -11 mii RON | -11 mii RON | 359 RON | 359 RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.22x | 0.00x | -38.28x | 0.62x | 0.00x | -106.41x | -6.14x | 4.20x | 2.56x | 2.56x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 81.9% | 100.0% | -2.7% | 61.9% | 100.0% | -0.9% | -19.5% | 19.3% | 28.1% | 28.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 18.1% | 0.0% | 102.7% | 38.1% | 0.0% | 100.9% | 119.9% | 81.1% | 72.1% | 72.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 65.8% | 6.7% | -59.7% | 54.0% | 77.0% | -0.9% | -10.3% | 28.0% | 54.5% | 54.5% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 68.8% | 9.7% | 0.0% | 56.8% | 79.0% | 1.8% | 0.0% | 31.3% | 64.6% | 64.6% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 74.8% | 17.8% | -305.3% | 62.3% | 99.4% | -1.6% | -18.4% | 32.6% | 27.7% | 27.7% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 91.4% | 17.8% | 11380.0% | 100.7% | 99.4% | 165.0% | 94.1% | 168.9% | 98.6% | 98.6% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 31.2% | 90.3% | 156.7% | 43.2% | 21.0% | 98.2% | 110.3% | 68.7% | 35.4% | 35.4% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.14x | 2.65x | 5.11x | 1.15x | 1.29x | 1.72x | 1.79x | 1.17x | 0.51x | 0.51x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 12 zile | 7 zile | 40 zile | 6 zile | 20 zile | 2 zile | 10 zile | 204 zile | 204 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.