WHITE CLOUD SRL
CUI37859492
Nr. registruJ23/3332/2017
Cod CAEN5829
Domeniu de activitateActivități de editare a altor produse software
Stare companieInactiv
JudețIlfov
LocalitateOraş Bragadiru
AdresăCORALULUI, 7, 4, 5, 67, Oraş Bragadiru, Ilfov, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 29.06.2017
Plătitor TVANu
Inactiv din09.10.2025
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.930 | -10.437 | 41.193 | 4.328 | 26.668 | -10.197 | – | |
| 52.768 | 11.689 | -1.550 | 10.098 | 43.987 | 55.635 | 0 | |
| 76.640 | 25.514 | 7.780 | 0 | 33.534 | 25.754 | 0 | |
| 117.230 | 100.222 | 4.399 | 0 | 106.360 | 101.961 | 0 | |
| 8.067 | 532 | 50.688 | 0 | 52.427 | 1.739 | 0 | |
| 287.740 | 196.131 | 224 | 0 | 197.562 | 197.338 | 0 | |
| 5.400 | 581 | 6.862 | 0 | 8.069 | 1.207 | 0 | |
| 2.000 | 426 | 5.760 | 236 | 6.150 | 626 | 0 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -30.2%
Creștere CA 5 ani
↓ -32.6%
Creștere profit net 3 ani
↑ +180.1%
Creștere profit net 5 ani
↑ +82.3%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.07 | 1.18 | 881.97 | 1.03 | 24.18 | 4.31 | -28.38 | 0.65 | 0.65 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 1.07 | 1.18 | 881.97 | 1.03 | 24.18 | 4.31 | -28.38 | 0.65 | 0.65 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.72 | 0.39 | 632.91 | 0.15 | 3.10 | 1.10 | -20.72 | 0.60 | 0.60 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 390 RON | 1 mii RON | 197 mii RON | 2 mii RON | 102 mii RON | 26 mii RON | 46 mii RON | -15 mii RON | -15 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 9.20x | 5.69x | 0.00x | 29.15x | 0.04x | 0.30x | -0.03x | -4.04x | -4.04x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 9.8% | 15.0% | 99.9% | 3.3% | 95.9% | 76.8% | 102.9% | -32.9% | -32.9% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 90.2% | 85.0% | 0.1% | 96.7% | 4.1% | 23.2% | -2.9% | 132.9% | 132.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 21.3% | 10.8% | 68.2% | 6.6% | 85.5% | 33.3% | 22.2% | -26.1% | -26.1% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 24.3% | 13.8% | 71.2% | 9.5% | 88.1% | 35.8% | 26.4% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 6.7% | 7.2% | 99.3% | 1.0% | 94.2% | 76.1% | 21.6% | -33.7% | -33.7% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 68.1% | 48.1% | 99.4% | 30.6% | 98.3% | 99.1% | 21.0% | 102.4% | 102.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 75.7% | 86.2% | 28.8% | 90.5% | 11.9% | 64.2% | 73.7% | 126.1% | 126.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.31x | 0.67x | 1.46x | 0.15x | 1.10x | 2.29x | 0.98x | 1.29x | 1.29x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 365 zile | 365 zile | 71 zile | 2035 zile | 289 zile | 119 zile | 82 zile | 19 zile | 19 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.