KIDSPLUSPLUS S.R.L.
CUI37789354
Nr. registruJ12/3902/2017
Cod CAEN4781
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al autovehiculelor
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateSat Floreşti, Comuna Floreşti
AdresăUrusagului, 119K, 1, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 19.06.2017
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.555 | 195.324 | 20.063 | 112 | 215.515 | 195.564 | 2 | |
| 251.469 | 59.043 | 28.380 | 745 | 67.402 | 39.767 | 1 | |
| 100.316 | -46.477 | 26.212 | 555 | 6.380 | -19.277 | 1 | |
| 95.893 | 33.325 | 4.494 | 1.888 | 36.171 | 33.565 | 0 | |
| 94.509 | 43.390 | 6.338 | 3.110 | 118.503 | 115.275 | – | |
| 78.730 | 31.153 | 15.657 | – | 87.542 | 71.885 | – | |
| 68.281 | 40.730 | 441 | – | 41.174 | 40.733 | – | |
| 1.150 | -197 | 635 | – | 638 | 3 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +67.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +41.7%
Creștere profit net 3 ani
↑ +65.1%
Creștere profit net 5 ani
↑ +36.8%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.00 | 93.37 | 5.59 | 18.70 | 8.05 | 0.24 | 2.37 | 10.74 | 10.74 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 1.00 | 87.66 | 5.54 | 18.56 | 7.85 | 0.21 | 2.34 | 10.70 | 10.70 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 1.00 | 87.66 | 4.94 | 11.39 | 3.08 | 0.13 | 2.33 | 10.52 | 10.52 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 3 RON | 41 mii RON | 72 mii RON | 112 mii RON | 32 mii RON | -20 mii RON | 39 mii RON | 195 mii RON | 195 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 211.67x | 0.01x | 0.22x | 0.05x | 0.13x | -1.36x | 0.71x | 0.10x | 0.10x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 0.5% | 98.9% | 82.1% | 94.8% | 88.2% | -278.0% | 58.4% | 90.7% | 90.7% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 99.5% | 1.1% | 17.9% | 5.2% | 11.8% | 378.0% | 41.6% | 9.3% | 9.3% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -17.1% | 59.7% | 39.6% | 45.9% | 34.8% | -46.3% | 23.5% | 43.4% | 43.4% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 62.7% | 41.8% | 48.4% | 37.8% | 0.0% | 24.5% | 45.2% | 45.2% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -30.9% | 98.9% | 35.6% | 35.7% | 87.6% | -670.2% | 86.6% | 90.6% | 90.6% |
| ROE?Țintă: >= 10% | -6566.7% | 100.0% | 43.3% | 37.6% | 99.3% | 241.1% | 148.5% | 99.9% | 99.9% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 114.1% | 37.3% | 58.3% | 51.6% | 62.2% | 145.3% | 75.5% | 54.8% | 54.8% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.80x | 1.66x | 0.90x | 0.78x | 2.52x | 14.47x | 3.69x | 2.08x | 2.08x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | 43 zile | 176 zile | 82 zile | 8 zile | 1 zile | 3 zile | 3 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | 100 mii RON | 251 mii RON | 225 mii RON | 225 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | -46 mii RON | 59 mii RON | 98 mii RON | 98 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.