MENTAL HEALTH CONSULTING S.R.L.
CUI36520977
Nr. registruJ40/12068/2016
Cod CAEN7021
Domeniu de activitateActivități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 6
AdresăPAŞCANI, 1, D5, 1, 34, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 13.09.2016
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.319 | -2.962 | 18.078 | 0 | 52.201 | 34.123 | 3 | |
| 117.130 | 24.243 | 54.471 | 0 | 91.556 | 37.085 | 3 | |
| 100.557 | 14.315 | 16.514 | 0 | 29.356 | 12.842 | 0 | |
| 36.916 | 4.632 | 10.829 | 0 | 9.356 | -1.473 | 2 | |
| 16.980 | -2.209 | 9.397 | 0 | 3.293 | -6.104 | 2 | |
| 7.515 | -3.420 | 11.638 | 0 | 7.743 | -3.895 | 1 | |
| 18.585 | -14.064 | 9.020 | 0 | 8.544 | -476 | 2 | |
| 27.275 | 19.975 | 3.533 | – | 25.899 | 22.366 | 1 | |
| 2.775 | 2.232 | 272 | – | 2.663 | 2.391 | – | |
| – | 0 | 0 | – | 200 | 200 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +35.7%
Creștere CA 5 ani
↑ +65.1%
Creștere profit net 3 ani
↑ +6.7%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
↑ +14.5%
Creștere angajați 5 ani
↑ +24.6%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | – | 9.79 | 7.33 | 0.95 | 0.67 | 0.35 | 0.86 | 1.78 | 1.68 | 2.89 | 2.89 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | – | 9.79 | 7.33 | 0.95 | 0.67 | 0.35 | 0.86 | 1.78 | 1.68 | 2.89 | 2.89 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | – | 9.79 | 7.33 | 0.92 | 0.61 | 0.18 | 0.62 | 1.25 | 1.12 | 0.52 | 0.52 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 200 RON | 2 mii RON | 22 mii RON | -476 RON | -4 mii RON | -6 mii RON | -1 mii RON | 13 mii RON | 37 mii RON | 34 mii RON | 34 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.00x | 0.11x | 0.16x | -18.95x | -2.99x | -1.54x | -7.35x | 1.29x | 1.47x | 0.53x | 0.53x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 100.0% | 89.8% | 86.4% | -5.6% | -50.3% | -185.4% | -15.7% | 43.7% | 40.5% | 65.4% | 65.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 0.0% | 10.2% | 13.6% | 105.6% | 150.3% | 285.4% | 115.7% | 56.3% | 59.5% | 34.6% | 34.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | – | 80.4% | 73.2% | -75.7% | -45.5% | -13.0% | 12.5% | 14.2% | 20.7% | -3.2% | -3.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 83.4% | 76.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.5% | 15.2% | 21.7% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 0.0% | 83.8% | 77.1% | -164.6% | -44.2% | -67.1% | 49.5% | 48.8% | 26.5% | -5.7% | -5.7% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 0.0% | 93.4% | 89.3% | 2954.6% | 87.8% | 36.2% | -314.5% | 111.5% | 65.4% | -8.7% | -8.7% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | – | 16.6% | 23.8% | 174.7% | 142.9% | 110.0% | 84.5% | 84.8% | 78.3% | 102.2% | 102.2% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | – | 1.04x | 1.05x | 2.18x | 0.97x | 5.16x | 3.95x | 3.43x | 1.28x | 1.77x | 1.77x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | 5 zile | 31 zile | 35 zile | 26 zile | 32 zile | 95 zile | 169 zile | 169 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | 27 mii RON | 9 mii RON | 8 mii RON | 8 mii RON | 18 mii RON | – | 39 mii RON | 31 mii RON | 31 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | 20 mii RON | -7 mii RON | -3 mii RON | -1 mii RON | 2 mii RON | – | 8 mii RON | -987 RON | -987 RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.