MONTURI DE CRAP.RO SRL
CUI34443886
Nr. registruJ40/5205/2015
Cod CAEN1092
Domeniu de activitateFabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
Stare companieInactiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 1
AdresăDEJ, 66, 1, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 30.04.2015
Plătitor TVANu
Inactiv din14.08.2025
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.420 | -142.557 | 399 | – | – | -399 | – | |
| 1.800 | -28.165 | 578 | 105.000 | 37.736 | 142.158 | – | |
| – | 0 | 399 | 105.000 | 65.722 | 170.323 | – | |
| – | 0 | 399 | 105.000 | 65.722 | 170.323 | – | |
| 42.800 | 39.471 | 400 | 105.000 | 65.722 | 170.322 | – | |
| 88.435 | 85.826 | 3.367 | – | 134.218 | 130.851 | – | |
| 25.279 | 24.252 | 758 | – | 45.783 | 45.025 | – | |
| 45.757 | 31.476 | 858 | 0 | 21.631 | 20.773 | 0 | |
| 5.200 | -6.664 | 19.422 | 0 | 8.719 | -10.703 | 0 | |
| 10.418 | -2.235 | 12.057 | 0 | 8.018 | -4.039 | 1 | |
| 6.401 | -2.004 | 8.255 | 374 | 6.077 | -1.804 | 0 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -54.3%
Creștere CA 5 ani
↓ -28.7%
Creștere profit net 3 ani
↑ +7.8%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.74 | 0.67 | 0.45 | 25.21 | 60.40 | 39.86 | 164.31 | 164.72 | 164.72 | 65.29 | – | – |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 8.56 | 41.55 | 35.62 | 89.84 | 90.07 | 90.07 | 65.29 | 0.00 | 0.00 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 8.56 | 41.55 | 35.62 | 15.09 | 15.13 | 15.13 | 13.56 | – | – |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -2 mii RON | -4 mii RON | -11 mii RON | 21 mii RON | 45 mii RON | 131 mii RON | 65 mii RON | 65 mii RON | 65 mii RON | 37 mii RON | – | – |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -4.58x | -2.99x | -1.81x | 0.04x | 0.02x | 0.03x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | -1.00x | -1.00x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -28.0% | -50.4% | -122.8% | 96.0% | 98.3% | 97.5% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.6% | – | – |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 128.0% | 150.4% | 222.8% | 4.0% | 1.7% | 2.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | – | – |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -31.3% | -21.5% | -128.2% | 68.8% | 95.9% | 97.0% | 92.2% | – | – | -1564.7% | -1693.1% | -1693.1% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71.8% | 98.9% | 100.0% | 93.2% | – | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -31.1% | -27.9% | -76.4% | 145.5% | 53.0% | 63.9% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | -19.7% | – | – |
| ROE?Țintă: >= 10% | 111.1% | 55.3% | 62.3% | 151.5% | 53.9% | 65.6% | 23.2% | 0.0% | 0.0% | -19.8% | 35728.6% | 35728.6% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 128.3% | 118.4% | 226.0% | 28.2% | 1.1% | – | 6.8% | – | – | 1664.7% | 1793.1% | 1793.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.99x | 1.30x | 0.60x | 2.12x | 0.55x | 0.66x | 0.25x | – | – | 0.01x | – | – |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 0 zile | 18 zile | 36 zile | 0 zile | – | – | 255 zile | – | – | 6063 zile | – | – |
| Venituri / angajat? | – | 10 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | -2 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.