PERFECT FRESH FOOD SRL
CUI34172221
Nr. registruJ2015000606127
Cod CAEN1085
Domeniu de activitateFabricarea de mâncăruri preparate
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateMunicipiul Cluj-Napoca
AdresăBUCUREŞTI, 25, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 02.03.2015
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.332.632 | 806.092 | 787.691 | 953.955 | 4.485.391 | 4.651.655 | 32 | |
| 14.728.967 | 2.065.457 | 1.424.834 | 796.405 | 4.522.505 | 3.894.076 | 21 | |
| 8.754.699 | 1.460.609 | 1.563.334 | 735.959 | 2.313.528 | 1.491.259 | 23 | |
| 6.312.463 | 1.496.660 | 432.434 | 3.208.627 | 982.961 | 3.597.279 | 40 | |
| 5.178.368 | 1.029.128 | 271.851 | 992.217 | 1.634.143 | 2.360.075 | 32 | |
| 6.984.152 | 1.531.349 | 229.074 | 684.406 | 827.211 | 1.326.439 | 35 | |
| 4.679.875 | 68.676 | 722.850 | 294.356 | 362.393 | 103.190 | 36 | |
| 2.426.541 | 9.642 | 1.016.283 | 252.356 | 788.779 | 37.347 | 36 | |
| 2.269.756 | 26.549 | 171.896 | 56.519 | 101.698 | 27.705 | 24 | |
| 1.305.701 | 956 | 148.548 | 25.299 | 124.405 | 1.156 | 12 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +31.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +15.5%
Creștere profit net 3 ani
↓ -18.6%
Creștere profit net 5 ani
↓ -12.0%
Creștere angajați 3 ani
↓ -7.2%
Creștere angajați 5 ani
↓ -1.8%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.84 | 0.59 | 0.78 | 0.50 | 3.61 | 6.01 | 2.27 | 1.48 | 3.17 | 5.69 | 5.69 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.10 | 0.31 | 0.12 | 0.23 | 3.01 | 3.94 | 1.10 | 1.06 | 2.34 | 4.09 | 4.09 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.05 | 0.30 | 0.03 | 0.20 | 2.61 | 3.21 | 0.61 | 0.49 | 0.78 | 1.20 | 1.20 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -24 mii RON | -70 mii RON | -228 mii RON | -360 mii RON | 598 mii RON | 1.4 mil. RON | 551 mii RON | 750 mii RON | 3.1 mil. RON | 3.7 mil. RON | 3.7 mil. RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 128.50x | 6.20x | 27.21x | 7.01x | 0.17x | 0.12x | 0.12x | 1.05x | 0.37x | 0.17x | 0.17x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 0.8% | 17.5% | 3.6% | 15.7% | 87.7% | 89.9% | 85.8% | 48.9% | 73.2% | 85.5% | 85.5% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 99.2% | 108.6% | 97.6% | 110.1% | 15.2% | 10.4% | 10.3% | 51.3% | 26.8% | 14.5% | 14.5% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 0.1% | 1.2% | 0.4% | 1.5% | 21.9% | 19.9% | 23.7% | 16.7% | 14.0% | 5.6% | 5.6% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.1% | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 22.7% | 20.5% | 26.5% | 18.5% | 16.7% | 6.6% | 6.6% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 0.6% | 16.8% | 0.9% | 10.5% | 101.3% | 39.2% | 35.7% | 47.9% | 38.8% | 14.8% | 14.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 82.7% | 95.8% | 25.8% | 66.6% | 115.4% | 43.6% | 41.6% | 97.9% | 53.0% | 17.3% | 17.3% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 99.9% | 98.8% | 98.5% | 97.9% | 77.4% | 80.1% | 76.4% | 86.6% | 84.0% | 94.1% | 94.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 8.72x | 14.35x | 2.33x | 7.13x | 4.62x | 1.97x | 1.51x | 2.87x | 2.77x | 2.63x | 2.63x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 2 zile | 0 zile | 14 zile | 2 zile | 5 zile | 14 zile | 12 zile | 37 zile | 55 zile | 58 zile | 58 zile |
| Venituri / angajat? | 109 mii RON | 95 mii RON | 67 mii RON | 130 mii RON | 200 mii RON | 162 mii RON | 158 mii RON | 381 mii RON | 701 mii RON | 448 mii RON | 448 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 80 RON | 1 mii RON | 268 RON | 2 mii RON | 44 mii RON | 32 mii RON | 37 mii RON | 64 mii RON | 98 mii RON | 25 mii RON | 25 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.