CAPRIWEB SOFTWARE SRL
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.211 | 54.066 | 2.381 | 3.696 | 62.364 | 63.679 | 0 | |
| 75.026 | 31.894 | 255 | 4.833 | 49.035 | 53.613 | 0 | |
| 60.066 | 20.395 | 233 | 7.773 | 34.735 | 40.719 | 0 | |
| 48.427 | 24.731 | 146 | 11.998 | 30.594 | 38.224 | 1 | |
| 64.059 | 40.041 | 1.002 | 8.245 | 36.330 | 43.573 | 1 | |
| 53.281 | 25.116 | 1.071 | 0 | 31.703 | 30.632 | 1 | |
| 38.670 | 22.312 | 288 | 0 | 30.563 | 30.275 | 0 | |
| 45.943 | 32.623 | 396 | 0 | 33.259 | 32.863 | 0 | |
| 46.285 | 21.054 | 703 | 0 | 21.997 | 21.294 | 0 | |
| 35.525 | 15.170 | 874 | 0 | 16.284 | 15.410 | 1 | |
| 33.392 | 12.515 | 823 | 270 | 28.675 | 28.122 | 1 | |
| 32.502 | 15.367 | 768 | 605 | 15.770 | 15.607 | 1 | |
| 13.769 | 8.155 | 450 | 1.318 | 7.487 | 8.355 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +21.2%
Creștere CA 5 ani
↑ +10.1%
Creștere profit net 3 ani
↑ +29.8%
Creștere profit net 5 ani
↑ +16.6%
Creștere angajați 3 ani
↓ -100.0%
Creștere angajați 5 ani
↓ -100.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 16.64 | 20.53 | 34.84 | 18.63 | 31.29 | 83.99 | 106.12 | 29.60 | 36.26 | 209.55 | 149.08 | 192.29 | 26.19 | 26.19 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 16.64 | 20.53 | 34.84 | 18.63 | 31.29 | 83.99 | 106.12 | 29.60 | 36.26 | 209.55 | 149.08 | 192.29 | 26.19 | 26.19 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 9.30 | 20.53 | 34.42 | 17.43 | 24.46 | 83.99 | 104.91 | 22.41 | 34.11 | 197.56 | 137.02 | 182.69 | 24.74 | 24.74 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 7 mii RON | 15 mii RON | 28 mii RON | 15 mii RON | 21 mii RON | 33 mii RON | 30 mii RON | 31 mii RON | 35 mii RON | 30 mii RON | 35 mii RON | 49 mii RON | 60 mii RON | 60 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.05x | 0.05x | 0.03x | 0.06x | 0.03x | 0.01x | 0.01x | 0.03x | 0.02x | 0.00x | 0.01x | 0.00x | 0.04x | 0.04x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 94.9% | 95.3% | 97.2% | 94.6% | 96.8% | 98.8% | 99.1% | 96.6% | 97.8% | 89.7% | 95.8% | 99.5% | 96.4% | 96.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 5.1% | 4.7% | 2.8% | 5.4% | 3.2% | 1.2% | 0.9% | 3.4% | 2.2% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 3.6% | 3.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 59.2% | 47.3% | 37.5% | 42.7% | 45.5% | 71.0% | 57.7% | 47.1% | 62.5% | 51.1% | 34.0% | 42.5% | 62.7% | 62.7% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 62.2% | 50.3% | 40.5% | 45.7% | 48.5% | 74.0% | 60.7% | 49.9% | 65.4% | 53.6% | 39.3% | 49.6% | 74.0% | 74.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 92.6% | 93.8% | 43.2% | 93.2% | 95.7% | 98.1% | 73.0% | 79.2% | 89.8% | 58.1% | 48.0% | 59.2% | 81.8% | 81.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 97.6% | 98.5% | 44.5% | 98.4% | 98.9% | 99.3% | 73.7% | 82.0% | 91.9% | 64.7% | 50.1% | 59.5% | 84.9% | 84.9% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 37.8% | 49.7% | 59.5% | 54.3% | 51.5% | 26.0% | 39.3% | 50.1% | 34.6% | 50.7% | 63.1% | 51.4% | 26.2% | 26.2% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.56x | 1.98x | 1.15x | 2.18x | 2.10x | 1.38x | 1.27x | 1.68x | 1.44x | 1.14x | 1.41x | 1.39x | 1.31x | 1.31x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 88 zile | 0 zile | 4 zile | 11 zile | 38 zile | 0 zile | 3 zile | 53 zile | 12 zile | 13 zile | 17 zile | 12 zile | 15 zile | 15 zile |
| Venituri / angajat? | 14 mii RON | 33 mii RON | 33 mii RON | 36 mii RON | – | – | – | 53 mii RON | 64 mii RON | 48 mii RON | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 8 mii RON | 15 mii RON | 13 mii RON | 15 mii RON | – | – | – | 25 mii RON | 40 mii RON | 25 mii RON | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.