OCMED SRL
CUI31170595
Nr. registruJ12/289/2013
Cod CAEN8621
Domeniu de activitateActivități de asistență medicală generală
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateMunicipiul Cluj-Napoca
AdresăIOSIF SAVA, 18, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 01.02.2013
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -70 | 0 | – | 462 | 462 | – | |
| – | 0 | 5.893 | – | 6.425 | 532 | – | |
| – | -50 | 5.893 | – | 6.425 | 532 | – | |
| – | -10 | 5.843 | – | 6.425 | 582 | – | |
| 0 | -8 | 0 | 0 | 117.452 | 117.452 | – | |
| 4.006 | 3.278 | 0 | 0 | 133.249 | 133.249 | – | |
| 32.108 | 28.853 | 315 | – | 130.286 | 129.971 | – | |
| 19.370 | 13.419 | 142 | – | 122.312 | 122.170 | – | |
| 25.850 | 21.838 | 132 | – | 128.883 | 128.751 | – | |
| 34.078 | 29.687 | 197 | – | 107.111 | 106.914 | – | |
| 44.162 | 34.879 | 466 | – | 77.693 | 77.227 | – | |
| 29.793 | 23.349 | 629 | – | 42.977 | 42.348 | – | |
| 23.129 | 18.499 | 241 | – | 19.240 | 18.999 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -100.0%
Creștere CA 5 ani
↓ -100.0%
Creștere profit net 3 ani
↓ -46.9%
Creștere profit net 5 ani
↓ -37.7%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 79.83 | 68.33 | 166.72 | 543.71 | 976.39 | 861.35 | 413.61 | – | – | 1.10 | 1.09 | 1.09 | – | – |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 79.83 | 68.33 | 166.72 | 543.71 | 976.39 | 861.35 | 413.61 | – | – | 1.10 | 1.09 | 1.09 | – | – |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 79.83 | 68.33 | 166.72 | 0.56 | 6.69 | 93.75 | 35.83 | – | – | 1.10 | 1.09 | 1.09 | – | – |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 19 mii RON | 42 mii RON | 77 mii RON | 107 mii RON | 129 mii RON | 122 mii RON | 130 mii RON | 133 mii RON | 117 mii RON | 582 RON | 532 RON | 532 RON | 462 RON | 462 RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 10.04x | 11.08x | 11.08x | 0.00x | 0.00x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 98.7% | 98.5% | 99.4% | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 9.1% | 8.3% | 8.3% | 100.0% | 100.0% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 1.3% | 1.5% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 90.9% | 91.7% | 91.7% | 0.0% | 0.0% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 80.0% | 78.4% | 79.0% | 87.1% | 84.5% | 69.3% | 89.9% | 81.8% | – | – | – | – | – | – |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 82.7% | 81.4% | 82.0% | 90.1% | 87.5% | 72.3% | 92.9% | 84.5% | – | – | – | – | – | – |
| ROA?Țintă: >= 5% | 96.1% | 54.3% | 44.9% | 27.7% | 16.9% | 11.0% | 22.1% | 2.5% | -0.0% | -0.2% | -0.8% | 0.0% | -15.2% | -15.2% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 97.4% | 55.1% | 45.2% | 27.8% | 17.0% | 11.0% | 22.2% | 2.5% | -0.0% | -1.7% | -9.4% | 0.0% | -15.2% | -15.2% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 17.3% | 18.6% | 18.0% | 9.9% | 12.5% | 27.7% | 7.1% | 15.5% | – | – | – | – | – | – |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.20x | 0.69x | 0.57x | 0.32x | 0.20x | 0.16x | 0.25x | 0.03x | 0.00x | – | – | – | – | – |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | 1146 zile | 1807 zile | 2054 zile | 1353 zile | 10842 zile | – | – | – | – | – | – |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.