BLUE GAS S.R.L.
CUI30629968
Nr. registruJ2012000755332
Cod CAEN4612
Domeniu de activitateIntermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Stare companieActiv
JudețSuceava
LocalitateSat Mihoveni, Comuna Şcheia
AdresăPrincipală, 1G, Sat Mihoveni, Comuna Şcheia, Suceava, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 05.09.2012
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.000.418 | 1.291.791 | 1.762.645 | 3.592.075 | 2.561.693 | 4.391.123 | 6 | |
| 11.506.562 | 990.044 | 908.332 | 2.709.269 | 1.690.863 | 3.503.467 | 5 | |
| 12.572.627 | 960.151 | 736.562 | 1.775.263 | 1.810.961 | 2.849.662 | 5 | |
| 13.731.815 | 366.379 | 1.531.981 | 1.800.954 | 1.894.289 | 2.163.262 | 5 | |
| 10.971.277 | 728.864 | 746.166 | 1.377.449 | 1.397.600 | 2.028.883 | 5 | |
| 6.753.505 | 808.180 | 562.225 | 1.382.298 | 1.224.130 | 2.064.018 | 5 | |
| 7.034.773 | 847.497 | 525.383 | 1.218.097 | 1.056.674 | 1.749.388 | 5 | |
| 6.334.360 | 524.353 | 379.588 | 950.456 | 672.983 | 1.243.851 | 4 | |
| 5.531.400 | 303.091 | 625.420 | 1.013.168 | 579.750 | 967.498 | 4 | |
| 4.301.040 | 434.323 | 398.826 | 739.625 | 458.809 | 805.524 | 5 | |
| 4.643.520 | 550.529 | 229.069 | 301.343 | 647.877 | 720.151 | 5 | |
| 4.563.449 | 149.495 | 198.021 | 91.782 | 379.638 | 273.399 | 7 | |
| 3.376.452 | 223.877 | 61.585 | 53.874 | 201.215 | 193.504 | 3 | |
| 84.815 | -30.573 | 88.982 | 2.051 | 56.558 | -30.373 | 2 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +0.6%
Creștere CA 5 ani
↑ +15.7%
Creștere profit net 3 ani
↑ +52.2%
Creștere profit net 5 ani
↑ +9.8%
Creștere angajați 3 ani
↑ +6.3%
Creștere angajați 5 ani
↑ +3.7%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.64 | 3.27 | 1.92 | 2.83 | 1.15 | 0.93 | 1.77 | 2.01 | 2.18 | 1.87 | 1.24 | 2.46 | 1.86 | 1.45 | 1.45 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.57 | 2.80 | 1.78 | 2.80 | 1.03 | 0.82 | 1.46 | 1.89 | 2.04 | 1.58 | 0.97 | 2.32 | 1.80 | 1.42 | 1.42 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.19 | 1.49 | 1.22 | 2.03 | 0.43 | 0.08 | 0.22 | 1.27 | 1.25 | 0.97 | 0.33 | 0.93 | 0.69 | 0.78 | 0.78 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -32 mii RON | 140 mii RON | 182 mii RON | 419 mii RON | 60 mii RON | -46 mii RON | 293 mii RON | 531 mii RON | 662 mii RON | 651 mii RON | 362 mii RON | 1.1 mil. RON | 783 mii RON | 799 mii RON | 799 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -2.93x | 0.32x | 0.72x | 0.32x | 0.50x | 0.65x | 0.31x | 0.30x | 0.27x | 0.37x | 0.71x | 0.26x | 0.26x | 0.40x | 0.40x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -51.8% | 75.9% | 58.0% | 75.9% | 67.2% | 60.7% | 76.6% | 76.9% | 79.2% | 73.1% | 58.5% | 79.5% | 79.6% | 71.4% | 71.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 151.8% | 24.1% | 42.0% | 24.1% | 33.3% | 39.3% | 23.4% | 23.1% | 21.6% | 26.9% | 41.5% | 20.5% | 20.6% | 28.6% | 28.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -36.0% | 6.6% | 3.3% | 11.9% | 10.1% | 5.5% | 8.3% | 12.0% | 12.0% | 6.6% | 2.7% | 7.6% | 8.6% | 9.2% | 9.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 8.0% | 3.9% | 14.3% | 12.2% | 6.7% | 10.0% | 14.5% | 14.2% | 7.9% | 3.2% | 9.0% | 10.2% | 11.6% | 11.6% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -52.2% | 87.8% | 31.7% | 58.0% | 36.2% | 19.0% | 32.3% | 37.3% | 31.0% | 26.3% | 9.9% | 26.8% | 22.5% | 21.0% | 21.0% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 100.7% | 115.7% | 54.7% | 76.4% | 53.9% | 31.3% | 42.2% | 48.4% | 39.2% | 35.9% | 16.9% | 33.7% | 28.3% | 29.4% | 29.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 136.0% | 92.0% | 96.1% | 85.7% | 88.1% | 93.4% | 90.1% | 86.2% | 87.3% | 92.7% | 96.9% | 91.6% | 90.2% | 88.8% | 88.8% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.45x | 13.24x | 9.68x | 4.89x | 3.59x | 3.47x | 3.90x | 3.09x | 2.59x | 3.95x | 3.72x | 3.51x | 2.62x | 2.28x | 2.28x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 142 zile | 9 zile | 9 zile | 14 zile | 20 zile | 30 zile | 27 zile | 17 zile | 24 zile | 15 zile | 26 zile | 30 zile | 32 zile | 29 zile | 29 zile |
| Venituri / angajat? | 42 mii RON | 1.1 mil. RON | 652 mii RON | 929 mii RON | 860 mii RON | 1.4 mil. RON | 1.6 mil. RON | 1.4 mil. RON | 1.4 mil. RON | 2.2 mil. RON | 2.7 mil. RON | 2.5 mil. RON | 2.3 mil. RON | 2.3 mil. RON | 2.3 mil. RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -15 mii RON | 75 mii RON | 21 mii RON | 110 mii RON | 87 mii RON | 76 mii RON | 131 mii RON | 169 mii RON | 162 mii RON | 146 mii RON | 73 mii RON | 192 mii RON | 198 mii RON | 215 mii RON | 215 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.