HEIMA STUDIO SRL
CUI28980397
Nr. registruJ40/9760/2011
Cod CAEN5911
Domeniu de activitateActivități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 2
AdresăStr. DELFINULUI, 11, D19, 1, 1, 6, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România, cam. 6
Detalii registruINREGISTRAT din data 10.08.2011
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.091 | 46.858 | 2.545 | – | 49.643 | 47.098 | – | |
| 20.647 | 14.562 | 146 | – | 14.948 | 14.802 | – | |
| 102.994 | 73.016 | 1.779 | – | 75.035 | 73.256 | – | |
| 33.113 | 28.142 | 1.674 | 238 | 29.818 | 28.382 | – | |
| 45.816 | 37.547 | 1.120 | 1.662 | 34.228 | 34.770 | – | |
| 14.008 | -3.017 | 9.894 | 3.775 | 3.342 | -2.777 | – | |
| 52.416 | 41.158 | 494 | 1.437 | 40.455 | 41.398 | – | |
| 39.740 | 32.794 | 426 | 2.187 | 31.273 | 33.034 | – | |
| 13.543 | 955 | 5.157 | 2.937 | 3.415 | 1.195 | 1 | |
| 28.343 | 20.466 | 298 | – | 21.004 | 20.706 | 1 | |
| 21.396 | 10.891 | 373 | – | 8.555 | 8.182 | 1 | |
| 4.267 | 3.521 | 3.000 | – | 291 | -2.709 | 1 | |
| 1.000 | -1.470 | 6.420 | – | 190 | -6.230 | – | |
| 6.852 | 3.506 | 4.903 | – | 144 | -4.759 | 1 | |
| 0 | -8.465 | 8.352 | – | 87 | -8.265 | 2 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +22.0%
Creștere CA 5 ani
↑ +33.8%
Creștere profit net 3 ani
↑ +18.5%
Creștere profit net 5 ani
↑ +2.6%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
↓ -12.9%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 22.94 | 70.48 | 0.66 | 73.41 | 81.89 | 0.34 | 30.56 | 17.81 | 42.18 | 102.38 | 19.51 | 19.51 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 22.94 | 70.48 | 0.66 | 73.41 | 81.89 | 0.34 | 30.56 | 17.81 | 42.18 | 102.38 | 19.51 | 19.51 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 18.32 | 70.48 | 0.48 | 26.46 | 54.77 | 0.34 | 15.38 | 4.99 | 11.26 | 102.38 | 6.54 | 6.54 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -8 mii RON | -5 mii RON | -6 mii RON | -3 mii RON | 8 mii RON | 21 mii RON | -2 mii RON | 31 mii RON | 40 mii RON | -7 mii RON | 33 mii RON | 28 mii RON | 73 mii RON | 15 mii RON | 47 mii RON | 47 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.01x | -1.03x | -1.03x | -1.11x | 0.05x | 0.01x | 4.32x | 0.01x | 0.01x | -3.56x | 0.03x | 0.06x | 0.02x | 0.01x | 0.05x | 0.05x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -9500.0% | -3304.9% | -3278.9% | -930.9% | 95.6% | 98.6% | 18.8% | 98.7% | 98.8% | -39.0% | 96.9% | 94.4% | 97.6% | 99.0% | 94.9% | 94.9% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 9600.0% | 3404.9% | 3378.9% | 1030.9% | 4.4% | 1.4% | 81.2% | 1.3% | 1.2% | 139.0% | 3.1% | 5.6% | 2.4% | 1.0% | 5.1% | 5.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | – | 51.2% | -147.0% | 82.5% | 50.9% | 72.2% | 7.1% | 82.5% | 78.5% | -21.5% | 82.0% | 85.0% | 70.9% | 70.5% | 78.0% | 78.0% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 54.2% | 0.0% | 85.5% | 53.9% | 75.2% | 10.0% | 85.5% | 81.5% | 0.0% | 85.0% | 88.0% | 84.6% | 84.6% | 92.8% | 92.8% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -9729.9% | 2434.7% | -773.7% | 1210.0% | 127.3% | 97.4% | 15.0% | 98.0% | 98.2% | -42.4% | 104.6% | 93.6% | 97.3% | 97.4% | 94.4% | 94.4% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 102.4% | -73.7% | 23.6% | -130.0% | 133.1% | 98.8% | 79.9% | 99.3% | 99.4% | 108.6% | 108.0% | 99.2% | 99.7% | 98.4% | 99.5% | 99.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 846600.0% | 45.8% | 243.8% | 14.5% | 46.1% | 24.8% | 90.0% | 14.5% | 18.5% | 118.5% | 15.0% | 12.0% | 15.4% | 15.4% | 7.3% | 7.3% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.00x | 47.58x | 5.26x | 14.66x | 2.50x | 1.35x | 2.13x | 1.19x | 1.25x | 1.97x | 1.28x | 1.10x | 1.37x | 1.38x | 1.21x | 1.21x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | – | 29 zile | – | 25 zile | 184 zile | 93 zile | – | 135 zile | 237 zile | 195 zile | – | 200 zile | 200 zile |
| Venituri / angajat? | 0 RON | 7 mii RON | – | 4 mii RON | 21 mii RON | 28 mii RON | 14 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -4 mii RON | 4 mii RON | – | 4 mii RON | 11 mii RON | 20 mii RON | 955 RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.