BONIPLAST SYSTEMS SRL
CUI28809851
Nr. registruJ40/8291/2011
Cod CAEN4690
Domeniu de activitateComerț cu ridicata nespecializat
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 3
AdresăStr. SOLD. TINA M. PETRE, 2, L9B, A, 14, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România, BIROUL NR.3
Detalii registruINREGISTRAT din data 07.07.2011
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809.776 | 6.817 | 70.531 | – | 362.096 | 291.565 | 1 | |
| 873.674 | 36.852 | 129.961 | – | 414.523 | 284.562 | 1 | |
| 1.283.819 | 8.247 | 201.394 | – | 449.104 | 247.710 | 3 | |
| 780.205 | 60.950 | 379.453 | – | 618.916 | 239.463 | 2 | |
| 644.782 | 32.012 | 324.582 | – | 503.095 | 178.513 | 2 | |
| 619.713 | 22.172 | 359.749 | – | 506.250 | 146.501 | 2 | |
| 865.085 | 39.614 | 369.096 | – | 493.425 | 124.329 | 2 | |
| 680.352 | 38.572 | 383.873 | – | 468.588 | 84.715 | 2 | |
| 722.530 | 44.926 | 490.874 | – | 537.017 | 46.143 | 2 | |
| 758.332 | 76.417 | 332.564 | – | 410.181 | 77.617 | 2 | |
| 788.588 | 89.732 | 264.708 | – | 416.410 | 151.702 | – | |
| 673.116 | 73.661 | 395.692 | – | 457.662 | 61.970 | – | |
| 123.821 | 1.737 | 170.233 | – | 212.633 | 42.401 | – | |
| 833.161 | 19.979 | 159.267 | 471 | 199.460 | 40.664 | – | |
| 97.955 | 19.685 | 77.175 | 566 | 97.294 | 20.685 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +1.2%
Creștere CA 5 ani
↑ +5.5%
Creștere profit net 3 ani
↓ -51.8%
Creștere profit net 5 ani
↓ -21.0%
Creștere angajați 3 ani
↓ -20.6%
Creștere angajați 5 ani
↓ -12.9%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.57 | 1.23 | 1.09 | 1.22 | 1.34 | 1.41 | 1.55 | 1.63 | 2.23 | 3.19 | 5.13 | 5.13 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.68 | 0.69 | 1.12 | 0.92 | 1.32 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 1.10 | 1.44 | 1.82 | 2.31 | 2.31 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.12 | 0.06 | 0.22 | 0.15 | 0.36 | 0.39 | 0.20 | 0.38 | 0.54 | 0.38 | 0.37 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.17 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 20 mii RON | 40 mii RON | 42 mii RON | 62 mii RON | 152 mii RON | 78 mii RON | 46 mii RON | 85 mii RON | 124 mii RON | 147 mii RON | 179 mii RON | 239 mii RON | 248 mii RON | 285 mii RON | 292 mii RON | 292 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 3.73x | 3.92x | 4.01x | 6.39x | 1.74x | 4.28x | 10.64x | 4.53x | 2.97x | 2.46x | 1.82x | 1.58x | 0.81x | 0.46x | 0.24x | 0.24x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 21.1% | 20.3% | 19.9% | 13.5% | 36.4% | 18.9% | 8.6% | 18.1% | 25.2% | 28.9% | 35.5% | 38.7% | 55.2% | 68.6% | 80.5% | 80.5% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 78.9% | 79.7% | 80.1% | 86.5% | 63.6% | 81.1% | 91.4% | 81.9% | 74.8% | 71.1% | 64.5% | 61.3% | 44.8% | 31.4% | 19.5% | 19.5% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 20.1% | 2.4% | 1.4% | 10.9% | 11.4% | 10.1% | 6.2% | 5.7% | 4.6% | 3.6% | 5.0% | 7.8% | 0.6% | 4.2% | 0.8% | 0.8% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 23.9% | 2.9% | 1.6% | 11.5% | 13.8% | 12.3% | 7.2% | 6.7% | 5.6% | 4.5% | 5.9% | 8.6% | 1.4% | 4.9% | 1.0% | 1.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 20.1% | 10.0% | 0.8% | 16.1% | 21.5% | 18.6% | 8.4% | 8.2% | 8.0% | 4.4% | 6.4% | 9.8% | 1.8% | 8.9% | 1.9% | 1.9% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 95.2% | 49.1% | 4.1% | 118.9% | 59.2% | 98.5% | 97.4% | 45.5% | 31.9% | 15.1% | 17.9% | 25.5% | 3.3% | 13.0% | 2.3% | 2.3% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 76.3% | 97.2% | 98.4% | 88.5% | 86.2% | 87.8% | 92.8% | 93.4% | 94.4% | 95.5% | 94.1% | 91.4% | 98.6% | 95.1% | 99.0% | 99.0% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.00x | 4.17x | 0.58x | 1.47x | 1.89x | 1.85x | 1.35x | 1.45x | 1.75x | 1.22x | 1.28x | 1.26x | 2.86x | 2.11x | 2.24x | 2.24x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 162 zile | 44 zile | 452 zile | 166 zile | 118 zile | 74 zile | 153 zile | 75 zile | 42 zile | 114 zile | 104 zile | 175 zile | 64 zile | 81 zile | 68 zile | 68 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | 379 mii RON | 361 mii RON | 340 mii RON | 433 mii RON | 310 mii RON | 322 mii RON | 390 mii RON | 428 mii RON | 874 mii RON | 810 mii RON | 810 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | 38 mii RON | 22 mii RON | 19 mii RON | 20 mii RON | 11 mii RON | 16 mii RON | 30 mii RON | 3 mii RON | 37 mii RON | 7 mii RON | 7 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.