PROVIDER PROTECT SRL
CUI28606300
Nr. registruJ40/7071/2011
Cod CAEN7022
Domeniu de activitateActivități de consultanță pentru afaceri și management
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 2
AdresăŞos. PANTELIMON, 88, 409, 1, 3, 14, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România, camera 2
Detalii registruINREGISTRAT din data 08.06.2011
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.200 | 34.335 | 3.795 | – | 3.565 | -230 | 1 | |
| 31.200 | -14.120 | 42.832 | 0 | 8.267 | -34.565 | 1 | |
| 24.700 | -13.800 | 29.577 | – | 9.132 | -20.445 | 1 | |
| 22.800 | -11.282 | 16.667 | – | 5.625 | -11.042 | 1 | |
| 25.200 | 3.104 | 6.740 | 1.490 | 8.594 | 3.344 | 1 | |
| 25.660 | 14.993 | 170 | 8.499 | 6.904 | 15.233 | – | |
| 27.960 | 20.610 | 210 | – | 21.060 | 20.850 | – | |
| 27.960 | 14.533 | 210 | 431 | 23.578 | 23.799 | 0 | |
| 41.632 | 31.026 | 210 | 1.464 | 30.012 | 31.266 | 0 | |
| 70.843 | 30.941 | 970 | 2.497 | 29.654 | 31.181 | 1 | |
| 67.643 | 44.221 | 4.411 | – | 48.872 | 44.461 | 1 | |
| 65.738 | 43.193 | 1.533 | – | 44.966 | 43.433 | 1 | |
| 52.268 | 25.601 | 1.469 | – | 27.310 | 25.841 | 1 | |
| 48.880 | 23.388 | 1.531 | 0 | 25.159 | 23.628 | 1 | |
| 17.101 | 2.182 | 3.837 | 433 | 5.786 | 2.382 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +11.0%
Creștere CA 5 ani
↑ +4.0%
Creștere profit net 3 ani
↑ +18.5%
Creștere profit net 5 ani
↑ +2.0%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.51 | 16.43 | 18.59 | 29.33 | 11.08 | 30.57 | 142.91 | 112.28 | 100.29 | 40.61 | 1.28 | 0.34 | 0.31 | 0.19 | 0.94 | 0.94 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 1.51 | 16.43 | 18.59 | 29.33 | 11.08 | 30.57 | 142.91 | 112.28 | 100.29 | 40.61 | 1.28 | 0.34 | 0.31 | 0.19 | 0.94 | 0.94 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.29 | 13.71 | 15.04 | 24.35 | 9.51 | 22.21 | 115.14 | 47.37 | 80.52 | 22.96 | 0.59 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.94 | 0.94 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 2 mii RON | 24 mii RON | 26 mii RON | 43 mii RON | 44 mii RON | 29 mii RON | 30 mii RON | 23 mii RON | 21 mii RON | 7 mii RON | 2 mii RON | -11 mii RON | -20 mii RON | -35 mii RON | -230 RON | -230 RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 1.61x | 0.06x | 0.06x | 0.04x | 0.10x | 0.03x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 2.02x | -1.51x | -1.45x | -1.24x | -16.50x | -16.50x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 38.3% | 93.9% | 94.6% | 96.6% | 91.0% | 97.0% | 99.3% | 99.1% | 99.0% | 98.9% | 33.2% | -196.3% | -223.9% | -418.1% | -6.5% | -6.5% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 61.7% | 6.1% | 5.4% | 3.4% | 9.0% | 3.0% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 66.8% | 296.3% | 323.9% | 518.1% | 106.5% | 106.5% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 12.8% | 47.8% | 49.0% | 65.7% | 65.4% | 43.7% | 74.5% | 52.0% | 73.7% | 58.4% | 12.3% | -49.5% | -55.9% | -45.3% | 110.0% | 110.0% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 15.8% | 50.8% | 52.0% | 68.7% | 68.4% | 46.7% | 77.5% | 55.0% | 76.7% | 61.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 112.8% | 112.8% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 35.1% | 93.0% | 93.7% | 96.1% | 90.5% | 96.2% | 98.6% | 60.5% | 97.9% | 97.3% | 30.8% | -200.6% | -151.1% | -170.8% | 963.1% | 963.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 91.6% | 99.0% | 99.1% | 99.4% | 99.5% | 99.2% | 99.2% | 61.1% | 98.8% | 98.4% | 92.8% | 102.2% | 67.5% | 40.9% | -14928.3% | -14928.3% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 84.2% | 49.2% | 48.0% | 31.3% | 31.6% | 53.3% | 22.5% | 45.0% | 23.3% | 38.6% | 85.7% | 148.5% | 154.9% | 144.3% | 59.4% | 59.4% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 2.75x | 1.94x | 1.91x | 1.46x | 1.38x | 2.20x | 1.32x | 1.16x | 1.33x | 1.67x | 2.50x | 4.05x | 2.70x | 3.77x | 8.75x | 8.75x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 100 zile | 31 zile | 36 zile | 42 zile | 37 zile | 42 zile | 51 zile | 178 zile | 54 zile | 43 zile | 67 zile | 69 zile | 133 zile | 61 zile | – | – |
| Venituri / angajat? | 17 mii RON | 49 mii RON | 52 mii RON | 66 mii RON | 68 mii RON | 71 mii RON | – | – | – | – | 25 mii RON | 23 mii RON | 25 mii RON | 31 mii RON | 31 mii RON | 31 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 2 mii RON | 23 mii RON | 26 mii RON | 43 mii RON | 44 mii RON | 31 mii RON | – | – | – | – | 3 mii RON | -11 mii RON | -14 mii RON | -14 mii RON | 34 mii RON | 34 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.