AGRO BASIC SRL
CUI28541260
Nr. registruJ2011001272358
Cod CAEN0111
Domeniu de activitateCultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare companieActiv
JudețTimiş
LocalitateSat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
AdresăSPORTIVILOR, 22, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş, România, CAM. 1
Detalii registruINREGISTRAT din data 25.05.2011
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.498.245 | 43.436 | 204.781 | 21.197 | 227.260 | 43.676 | 2 | |
| 1.484.147 | 130.113 | 215.858 | 37.350 | 308.861 | 130.353 | 2 | |
| 1.114.713 | 46.011 | 156.762 | 53.593 | 149.420 | 46.251 | 2 | |
| 1.210.055 | 82.489 | 98.441 | 64.879 | 116.291 | 82.729 | 2 | |
| 840.970 | 55.449 | 85.547 | 80.762 | 60.474 | 55.689 | 1 | |
| 756.137 | 20.021 | 57.069 | 10.360 | 66.970 | 20.261 | 2 | |
| 889.936 | 16.547 | 67.621 | 20.101 | 64.307 | 16.787 | 2 | |
| 572.411 | 15.154 | 84.243 | 29.841 | 68.347 | 15.394 | 1 | |
| 537.039 | 9.890 | 86.308 | 39.582 | 53.454 | 10.130 | 1 | |
| 601.599 | 21.191 | 106.616 | 49.352 | 73.445 | 21.431 | 1 | |
| 592.399 | 43.030 | 23.106 | 2.563 | 63.813 | 43.270 | 1 | |
| 470.093 | 35.433 | 43.258 | 2.856 | 81.331 | 40.929 | 1 | |
| 344.447 | -424 | 31.776 | 2.491 | 30.059 | 774 | 1 | |
| 32.009 | 312 | 3.872 | 301 | 4.769 | 1.198 | – | |
| 14.525 | 686 | 22 | 429 | 479 | 886 | 0 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +7.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +14.7%
Creștere profit net 3 ani
↓ -19.2%
Creștere profit net 5 ani
↑ +16.8%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 21.77 | 1.23 | 0.95 | 1.88 | 2.76 | 0.69 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 1.17 | 0.71 | 1.18 | 0.95 | 1.43 | 1.11 | 1.11 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 21.77 | 1.22 | 0.58 | 0.47 | 0.84 | 0.11 | 0.03 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.61 | 0.39 | 0.86 | 0.58 | 0.58 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 21.77 | 1.17 | 0.21 | 0.38 | 0.74 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.43 | 0.08 | 0.29 | 0.12 | 0.12 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 457 RON | 897 RON | -2 mii RON | 38 mii RON | 41 mii RON | -33 mii RON | -33 mii RON | -16 mii RON | -3 mii RON | 10 mii RON | -25 mii RON | 18 mii RON | -7 mii RON | 93 mii RON | 22 mii RON | 22 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.02x | 3.23x | 41.05x | 1.06x | 0.53x | 4.97x | 8.52x | 5.47x | 4.03x | 2.82x | 1.54x | 1.19x | 3.39x | 1.66x | 4.69x | 4.69x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 97.6% | 23.6% | 2.4% | 48.6% | 65.2% | 17.5% | 10.9% | 15.7% | 19.9% | 26.2% | 39.4% | 45.7% | 22.8% | 37.7% | 17.6% | 17.6% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 2.4% | 76.4% | 97.6% | 51.4% | 34.8% | 86.8% | 92.8% | 85.8% | 80.1% | 73.8% | 60.6% | 54.3% | 77.2% | 62.3% | 82.4% | 82.4% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 4.7% | 1.0% | -0.1% | 7.5% | 7.3% | 3.5% | 1.8% | 2.6% | 1.9% | 2.6% | 6.6% | 6.8% | 4.1% | 8.8% | 2.9% | 2.9% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 5.9% | 1.2% | 2.1% | 9.4% | 8.9% | 4.7% | 2.8% | 3.7% | 2.9% | 3.6% | 7.6% | 7.8% | 5.1% | 10.7% | 3.7% | 3.7% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 75.6% | 6.2% | -1.3% | 42.1% | 64.8% | 17.3% | 10.6% | 15.4% | 19.6% | 25.9% | 39.3% | 45.5% | 22.7% | 37.6% | 17.5% | 17.5% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 77.4% | 26.0% | -54.8% | 86.6% | 99.4% | 98.9% | 97.6% | 98.4% | 98.6% | 98.8% | 99.6% | 99.7% | 99.5% | 99.8% | 99.5% | 99.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 94.1% | 98.8% | 97.9% | 90.6% | 91.2% | 95.4% | 97.2% | 96.4% | 97.1% | 96.4% | 92.6% | 92.2% | 95.0% | 89.3% | 96.3% | 96.3% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 16.00x | 6.31x | 10.58x | 5.58x | 8.92x | 4.90x | 5.77x | 5.83x | 10.54x | 9.78x | 5.95x | 6.68x | 5.49x | 4.29x | 6.03x | 6.03x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 2 zile | 12 zile | 3 zile | 1 zile | 1 zile | 2 zile | 3 zile | 4 zile | 5 zile | 3 zile | 5 zile | 16 zile | 30 zile | 23 zile | 23 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | 344 mii RON | 470 mii RON | 592 mii RON | 602 mii RON | 537 mii RON | 572 mii RON | 445 mii RON | 378 mii RON | 841 mii RON | 605 mii RON | 557 mii RON | 742 mii RON | 749 mii RON | 749 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | -424 RON | 35 mii RON | 43 mii RON | 21 mii RON | 10 mii RON | 15 mii RON | 8 mii RON | 10 mii RON | 55 mii RON | 41 mii RON | 23 mii RON | 65 mii RON | 22 mii RON | 22 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.