HABARESCU SRL
CUI28410035
Nr. registruJ12/1159/2011
Cod CAEN4775
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateMunicipiul Cluj-Napoca
AdresăStr. TELEORMAN, 63, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 29.04.2011
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.261 | 6.294 | 16.504 | – | 49.167 | 32.663 | 2 | |
| 147.290 | 7.254 | 10.019 | – | 36.388 | 26.369 | 3 | |
| 153.383 | -1.936 | 14.733 | – | 33.849 | 19.116 | 4 | |
| 98.174 | -1.286 | 13.294 | – | 34.346 | 21.052 | 3 | |
| 105.001 | 33.059 | 7.155 | – | 29.493 | 22.338 | 2 | |
| 87.221 | 9.096 | 15.158 | – | 4.437 | -10.721 | 3 | |
| 127.393 | -3.636 | 27.352 | – | 7.535 | -19.817 | 5 | |
| 106.416 | -9.893 | 22.437 | – | 6.256 | -16.181 | 5 | |
| 49.218 | -3.195 | 9.706 | – | 3.417 | -6.289 | 2 | |
| 28.050 | -349 | 4.663 | – | 1.569 | -3.094 | 2 | |
| 31.748 | 331 | 5.310 | – | 2.566 | -2.744 | 2 | |
| 22.524 | -1.028 | 4.617 | – | 1.542 | -3.075 | 2 | |
| 17.431 | 123 | 4.193 | – | 2.146 | -2.047 | 6 | |
| 16.940 | -1.334 | 4.018 | – | 1.847 | -2.171 | 6 | |
| 7.884 | -1.037 | 3.538 | – | 2.701 | -837 | 3 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +12.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +9.8%
Creștere profit net 3 ani
↓ -11.6%
Creștere profit net 5 ani
↑ +119.7%
Creștere angajați 3 ani
↓ -12.6%
Creștere angajați 5 ani
↓ -7.8%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.76 | 0.46 | 0.51 | 0.33 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 4.12 | 2.58 | 2.30 | 3.63 | 2.98 | 2.98 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.76 | 0.46 | 0.51 | 0.33 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 4.12 | 2.58 | 2.30 | 3.63 | 2.98 | 2.98 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.76 | 0.46 | 0.51 | 0.33 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 4.04 | 2.54 | 2.26 | 3.58 | 2.95 | 2.95 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -837 RON | -2 mii RON | -2 mii RON | -3 mii RON | -3 mii RON | -3 mii RON | -6 mii RON | -16 mii RON | -20 mii RON | -11 mii RON | 22 mii RON | 21 mii RON | 19 mii RON | 26 mii RON | 33 mii RON | 33 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -4.23x | -1.85x | -2.05x | -1.50x | -1.94x | -1.51x | -1.54x | -1.39x | -1.38x | -1.41x | 0.32x | 0.63x | 0.77x | 0.38x | 0.51x | 0.51x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -31.0% | -117.5% | -95.4% | -199.4% | -106.9% | -197.2% | -184.1% | -258.6% | -263.0% | -241.6% | 75.7% | 61.3% | 56.5% | 72.5% | 66.4% | 66.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 131.0% | 217.5% | 195.4% | 299.4% | 206.9% | 297.2% | 284.1% | 358.6% | 363.0% | 341.6% | 24.3% | 38.7% | 43.5% | 27.5% | 33.6% | 33.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -13.2% | -7.9% | 0.7% | -4.6% | 1.0% | -1.2% | -6.5% | -9.3% | -2.9% | 10.4% | 31.5% | -1.3% | -1.3% | 4.9% | 4.5% | 4.5% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 4.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 32.5% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 5.3% | 5.3% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -38.4% | -72.2% | 5.7% | -66.7% | 12.9% | -22.2% | -93.5% | -158.1% | -48.3% | 205.0% | 112.1% | -3.7% | -5.7% | 19.9% | 12.8% | 12.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 123.9% | 61.4% | -6.0% | 33.4% | -12.1% | 11.3% | 50.8% | 61.1% | 18.3% | -84.8% | 148.0% | -6.1% | -10.1% | 27.5% | 19.3% | 19.3% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 110.1% | 104.9% | 96.3% | 101.6% | 96.0% | 99.5% | 105.3% | 108.3% | 101.9% | 88.6% | 67.5% | 100.3% | 100.3% | 94.1% | 94.7% | 94.7% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 2.92x | 9.17x | 8.12x | 14.61x | 12.37x | 17.88x | 14.40x | 17.01x | 16.91x | 19.66x | 3.56x | 2.86x | 4.53x | 4.05x | 2.83x | 2.83x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 zile | – | 2 zile | 2 zile | 1 zile | 1 zile | 1 zile | 1 zile |
| Venituri / angajat? | 3 mii RON | 3 mii RON | 3 mii RON | 11 mii RON | 16 mii RON | 14 mii RON | 25 mii RON | 21 mii RON | 25 mii RON | 29 mii RON | 53 mii RON | 33 mii RON | 38 mii RON | 49 mii RON | 70 mii RON | 70 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -346 RON | -222 RON | 21 RON | -514 RON | 166 RON | -175 RON | -2 mii RON | -2 mii RON | -727 RON | 3 mii RON | 17 mii RON | -429 RON | -484 RON | 2 mii RON | 3 mii RON | 3 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.