PAMY CARAMAN SRL
CUI28406476
Nr. registruJ17/549/2011
Cod CAEN5630
Domeniu de activitateBaruri și alte activități de servire a băuturilor
Stare companieActiv
JudețGalaţi
LocalitateMunicipiul Galaţi
AdresăStr. NICOLAE BĂLCESCU, 84, part., 4, Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 29.04.2011
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.606 | -19.103 | 16.964 | – | 16.855 | -109 | 1 | |
| 68.920 | -20.592 | 18.099 | – | 37.093 | 18.994 | 1 | |
| 123.853 | 9.032 | 4.994 | – | 44.580 | 39.586 | 1 | |
| 106.694 | 19.578 | 4.999 | – | 57.580 | 52.581 | 1 | |
| 104.370 | 19.476 | 6.558 | – | 39.561 | 33.003 | 1 | |
| 71.750 | 1.739 | 5.888 | – | 19.416 | 13.528 | 1 | |
| 125.577 | 30.775 | 20.776 | – | 32.565 | 11.789 | 1 | |
| 123.600 | -2.889 | 22.694 | – | 3.708 | -18.986 | 2 | |
| 108.711 | -2.571 | 22.319 | – | 6.222 | -16.097 | 2 | |
| 118.399 | 792 | 21.775 | – | 8.249 | -13.526 | 3 | |
| 107.522 | 14.807 | 33.235 | – | 18.917 | -14.318 | 2 | |
| 72.953 | -6.652 | 35.753 | – | 6.628 | -29.125 | 2 | |
| 59.168 | 1.330 | 33.219 | – | 10.746 | -22.473 | 2 | |
| 40.318 | -16.060 | 31.928 | – | 8.126 | -23.802 | 1 | |
| 55.996 | -7.942 | 16.170 | 400 | 8.028 | -7.742 | 3 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -4.3%
Creștere CA 5 ani
↑ +5.5%
Creștere profit net 3 ani
↑ +73.2%
Creștere profit net 5 ani
↑ +62.7%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.50 | 0.25 | 0.32 | 0.19 | 0.57 | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 1.57 | 3.30 | 6.03 | 11.52 | 8.93 | 2.05 | 0.99 | 0.99 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.38 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 1.17 | 0.55 | 3.60 | 5.90 | 7.15 | 0.32 | 0.49 | 0.49 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.11 | 0.22 | 0.07 | 0.01 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 1.05 | 0.12 | 0.87 | 2.94 | 6.41 | 0.08 | 0.29 | 0.29 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -8 mii RON | -24 mii RON | -22 mii RON | -29 mii RON | -14 mii RON | -14 mii RON | -16 mii RON | -19 mii RON | 12 mii RON | 14 mii RON | 33 mii RON | 53 mii RON | 40 mii RON | 19 mii RON | -109 RON | -109 RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -2.09x | -1.34x | -1.48x | -1.23x | -2.32x | -1.61x | -1.39x | -1.20x | 1.76x | 0.44x | 0.20x | 0.10x | 0.13x | 0.95x | -155.63x | -155.63x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -91.9% | -292.9% | -209.1% | -439.4% | -75.7% | -164.0% | -258.7% | -512.0% | 36.2% | 69.7% | 83.4% | 91.3% | 88.8% | 51.2% | -0.6% | -0.6% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 191.9% | 392.9% | 309.1% | 539.4% | 175.7% | 264.0% | 358.7% | 612.0% | 63.8% | 30.3% | 16.6% | 8.7% | 11.2% | 48.8% | 100.6% | 100.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -14.2% | -39.8% | 2.2% | -9.1% | 13.8% | 0.7% | -2.4% | -2.3% | 24.5% | 2.4% | 18.7% | 18.3% | 7.3% | -29.9% | -20.4% | -20.4% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 16.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 25.5% | 3.1% | 19.1% | 19.3% | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -94.2% | -197.6% | 12.4% | -100.4% | 78.3% | 9.6% | -41.3% | -77.9% | 94.5% | 9.0% | 49.2% | 34.0% | 20.3% | -55.5% | -113.3% | -113.3% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 102.6% | 67.5% | -5.9% | 22.8% | -103.4% | -5.9% | 16.0% | 15.2% | 261.0% | 12.9% | 59.0% | 37.2% | 22.8% | -108.4% | 17525.7% | 17525.7% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 114.2% | 139.3% | 94.8% | 106.1% | 83.2% | 98.3% | 101.4% | 101.3% | 74.6% | 97.2% | 80.9% | 80.7% | 91.9% | 127.2% | 117.5% | 117.5% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 6.64x | 4.96x | 5.51x | 11.01x | 5.68x | 14.35x | 17.47x | 33.33x | 3.86x | 3.70x | 2.64x | 1.85x | 2.78x | 1.86x | 5.55x | 5.55x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 6 zile | – | 16 zile | 13 zile | 9 zile | 8 zile | 9 zile | 8 zile | 7 zile | 13 zile | 62 zile | 50 zile | 11 zile | 23 zile | 13 zile | 13 zile |
| Venituri / angajat? | 19 mii RON | 40 mii RON | 30 mii RON | 36 mii RON | 54 mii RON | 39 mii RON | 54 mii RON | 62 mii RON | 126 mii RON | 72 mii RON | 104 mii RON | 107 mii RON | 124 mii RON | 69 mii RON | 94 mii RON | 94 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -3 mii RON | -16 mii RON | 665 RON | -3 mii RON | 7 mii RON | 264 RON | -1 mii RON | -1 mii RON | 31 mii RON | 2 mii RON | 19 mii RON | 20 mii RON | 9 mii RON | -21 mii RON | -19 mii RON | -19 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.