WFM EUROFRACHT SRL
CUI28392060
Nr. registruJ2011000484262
Cod CAEN4639
Domeniu de activitateComerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare companieActiv
JudețMureş
LocalitateMunicipiul Târgu Mureş
AdresăStr. GHEORGHE DOJA, 179A, 22, Municipiul Târgu Mureş, Mureş, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 26.04.2011
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.558 | 5.071 | 194.000 | 99.943 | 95.655 | 1.598 | 2 | |
| 754.304 | -52.936 | 259.568 | 179.681 | 45.845 | -34.042 | 2 | |
| 545.127 | -75.714 | 323.016 | 301.451 | 40.460 | 18.895 | 2 | |
| 527.856 | 94.399 | 358.887 | 340.482 | 113.014 | 94.609 | 2 | |
| 527.189 | 103.556 | 336.520 | 404.606 | 68.749 | 136.835 | 2 | |
| 496.867 | -87.854 | 110.184 | 111.337 | 32.126 | 33.279 | 2 | |
| 516.332 | 5.249 | 44.354 | 114.711 | 50.777 | 121.134 | 2 | |
| 445.819 | 27.571 | 52.073 | 138.220 | 29.738 | 115.885 | 2 | |
| 469.940 | 5.460 | 79.445 | 142.600 | 25.159 | 88.314 | 2 | |
| 487.641 | 69.774 | 91.063 | 144.103 | 29.814 | 82.854 | 2 | |
| 442.649 | 3.126 | 142.160 | 147.044 | 8.196 | 13.080 | 1 | |
| 477.632 | 6.586 | 29.538 | 24.209 | 15.283 | 9.954 | – | |
| 438.259 | 3.158 | 19.492 | 82.301 | 11.036 | 73.845 | – | |
| 497.667 | 70.477 | 50.559 | 140.393 | 4.926 | 94.760 | – | |
| 314.400 | 24.083 | 175.146 | 198.485 | 944 | 24.283 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +10.7%
Creștere CA 5 ani
↑ +7.6%
Creștere profit net 3 ani
↓ -1.1%
Creștere profit net 5 ani
↓ -1.5%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.01 | 0.10 | 0.57 | 0.52 | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 0.57 | 1.14 | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | 0.49 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.01 | 0.10 | 0.57 | 0.52 | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 0.57 | 1.14 | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | 0.49 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0.25 | 0.04 | 0.27 | 0.30 | 0.52 | 1.04 | 0.24 | 0.10 | 0.31 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.22 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -174 mii RON | -46 mii RON | -8 mii RON | -14 mii RON | -134 mii RON | -61 mii RON | -54 mii RON | -22 mii RON | 6 mii RON | -78 mii RON | -268 mii RON | -246 mii RON | -283 mii RON | -214 mii RON | -98 mii RON | -98 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 7.21x | 0.53x | 0.26x | 2.97x | 10.87x | 1.10x | 0.90x | 0.45x | 0.37x | 3.31x | 2.46x | 3.79x | 17.10x | -7.62x | 121.40x | 121.40x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 12.2% | 65.2% | 79.1% | 25.2% | 8.4% | 47.6% | 52.6% | 69.0% | 73.2% | 23.2% | 28.9% | 20.9% | 5.5% | -15.1% | 0.8% | 0.8% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 87.8% | 34.8% | 20.9% | 74.8% | 91.6% | 52.4% | 47.4% | 31.0% | 26.8% | 76.8% | 71.1% | 79.1% | 94.5% | 115.1% | 99.2% | 99.2% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 7.7% | 14.2% | 0.7% | 1.4% | 0.7% | 14.3% | 1.2% | 6.2% | 1.0% | -17.7% | 19.6% | 17.9% | -13.9% | -7.0% | 0.7% | 0.7% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 9.1% | 16.9% | 0.9% | 1.6% | 0.9% | 16.5% | 2.2% | 7.2% | 2.0% | 0.0% | 20.7% | 19.5% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 12.1% | 48.5% | 3.4% | 16.7% | 2.0% | 40.1% | 3.3% | 16.4% | 3.2% | -61.2% | 21.9% | 20.8% | -22.1% | -23.5% | 2.6% | 2.6% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 99.2% | 74.4% | 4.3% | 66.2% | 23.9% | 84.2% | 6.2% | 23.8% | 4.3% | -264.0% | 75.7% | 99.8% | -400.7% | 155.5% | 317.3% | 317.3% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 90.9% | 83.3% | 99.1% | 98.4% | 99.1% | 83.7% | 97.9% | 92.9% | 98.0% | 116.2% | 80.7% | 88.1% | 112.8% | 104.5% | 96.8% | 96.8% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.58x | 3.42x | 4.70x | 12.09x | 2.85x | 2.80x | 2.80x | 2.65x | 3.12x | 3.46x | 1.11x | 1.16x | 1.59x | 3.34x | 3.66x | 3.66x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 1 zile | 3 zile | 6 zile | 6 zile | 2 zile | 4 zile | 1 zile | 2 zile | 3 zile | 4 zile | 24 zile | 1 zile | 3 zile | 12 zile | 27 zile | 27 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | 443 mii RON | 244 mii RON | 235 mii RON | 223 mii RON | 258 mii RON | 248 mii RON | 264 mii RON | 264 mii RON | 273 mii RON | 377 mii RON | 358 mii RON | 358 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | 3 mii RON | 35 mii RON | 3 mii RON | 14 mii RON | 3 mii RON | -44 mii RON | 52 mii RON | 47 mii RON | -38 mii RON | -26 mii RON | 3 mii RON | 3 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.