ARTOR SRL
CUI28371602
Nr. registruJ05/762/2011
Cod CAEN2370
Domeniu de activitateTăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Stare companieActiv
JudețBihor
LocalitateMunicipiul Oradea
AdresăB-dul DACIA, 108, AM6, 19, Municipiul Oradea, Bihor, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 19.04.2011
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 862 | 183.843 | – | 139.763 | -44.080 | – | |
| 27.118 | -11.939 | 179.809 | – | 134.867 | -44.942 | 1 | |
| 48.135 | -83.649 | 156.451 | – | 123.448 | -33.003 | 3 | |
| 60.407 | 28.691 | 55.282 | – | 126.907 | 71.625 | 1 | |
| 92.492 | 23.905 | 83.985 | – | 93.608 | 9.623 | 2 | |
| 28.549 | -1.666 | 77.546 | – | 63.264 | -14.282 | 1 | |
| 20.209 | -12.218 | 19.396 | – | 6.780 | -12.616 | 1 | |
| 17.556 | -598 | 4.117 | – | 3.719 | -398 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -53.7%
Creștere CA 5 ani
↓ -26.8%
Creștere profit net 3 ani
N/A
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
↓ -20.6%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.90 | 0.35 | 0.82 | 1.11 | 2.30 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -398 RON | -13 mii RON | -14 mii RON | 10 mii RON | 72 mii RON | -33 mii RON | -45 mii RON | -44 mii RON | -44 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -10.34x | -1.54x | -5.43x | 8.73x | 0.77x | -4.74x | -4.00x | -4.17x | -4.17x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -10.7% | -186.1% | -22.6% | 10.3% | 56.4% | -26.7% | -33.3% | -31.5% | -31.5% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 110.7% | 286.1% | 122.6% | 89.7% | 43.6% | 126.7% | 133.3% | 131.5% | 131.5% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -3.4% | -60.5% | -5.8% | 25.8% | 47.5% | -173.8% | -44.0% | 14.4% | 14.4% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.9% | 48.3% | 0.0% | 0.0% | 17.1% | 17.1% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -16.1% | -180.2% | -2.6% | 25.5% | 22.6% | -67.8% | -8.9% | 0.6% | 0.6% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 150.3% | 96.8% | 11.7% | 248.4% | 40.1% | 253.5% | 26.6% | -2.0% | -2.0% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 100.4% | 158.4% | 104.5% | 74.7% | 51.7% | 272.8% | 143.1% | 82.9% | 82.9% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 4.72x | 2.98x | 0.45x | 0.99x | 0.48x | 0.39x | 0.20x | 0.04x | 0.04x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | 10 zile | 101 zile | 98 zile | 274 zile | 1237 zile | 1237 zile |
| Venituri / angajat? | 18 mii RON | 20 mii RON | 29 mii RON | 46 mii RON | 60 mii RON | 16 mii RON | 27 mii RON | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -598 RON | -12 mii RON | -2 mii RON | 12 mii RON | 29 mii RON | -28 mii RON | -12 mii RON | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.