DOMANI FARM SRL
CUI28370780
Nr. registruJ16/737/2011
Cod CAEN4773
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Stare companieActiv
JudețDolj
LocalitateLoc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni
AdresăVICTORIEI, 50, Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni, Dolj, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 19.04.2011
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.503.622 | 356.775 | 504.465 | 338.224 | 745.165 | 578.924 | 4 | |
| 2.011.811 | 128.791 | 339.409 | 8.840 | 552.718 | 222.149 | 4 | |
| 979.054 | 14.075 | 674.679 | 319.822 | 240.576 | -114.281 | 3 | |
| 775.677 | -128.556 | 643.878 | 271.547 | 243.975 | -128.356 | 3 | |
| 1.042.259 | 112.541 | 573.309 | 278.917 | 950.510 | 656.118 | 4 | |
| 882.008 | 94.973 | 499.877 | 286.314 | 757.140 | 543.577 | 4 | |
| 938.079 | 149.167 | 769.283 | 295.472 | 922.415 | 448.604 | 3 | |
| 882.733 | 151.490 | 459.771 | 4.618 | 754.590 | 299.437 | 2 | |
| 882.967 | 160.648 | 485.006 | 1.239 | 631.714 | 147.947 | 1 | |
| 22.943 | -12.901 | 66.434 | 1.239 | 52.494 | -12.701 | 2 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +47.8%
Creștere CA 5 ani
↑ +23.2%
Creștere profit net 3 ani
↑ +46.9%
Creștere profit net 5 ani
↑ +19.1%
Creștere angajați 3 ani
↑ +10.1%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.79 | 1.30 | 1.64 | 1.20 | 1.51 | 1.66 | 0.38 | 0.36 | 1.63 | 1.48 | 1.48 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.38 | 1.05 | 1.24 | 0.78 | 0.87 | 1.09 | 0.20 | 0.28 | 1.09 | 0.30 | 0.30 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.31 | 0.37 | 0.83 | 0.59 | 0.71 | 0.99 | 0.09 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -14 mii RON | 147 mii RON | 295 mii RON | 153 mii RON | 257 mii RON | 377 mii RON | -400 mii RON | -434 mii RON | 213 mii RON | 241 mii RON | 241 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -5.23x | 3.28x | 1.54x | 1.71x | 0.92x | 0.87x | -5.02x | -5.90x | 1.53x | 0.87x | 0.87x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -23.6% | 23.4% | 39.4% | 36.8% | 52.1% | 53.4% | -24.9% | -20.4% | 39.6% | 53.4% | 53.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 123.6% | 76.6% | 60.6% | 63.2% | 47.9% | 46.6% | 124.9% | 120.4% | 60.4% | 46.6% | 46.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -56.2% | 18.2% | 17.2% | 15.9% | 10.8% | 10.8% | -16.6% | 1.4% | 6.4% | 14.3% | 14.3% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 21.4% | 20.4% | 19.0% | 13.1% | 13.0% | 0.0% | 2.4% | 7.6% | 15.1% | 15.1% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -24.0% | 25.4% | 20.0% | 12.2% | 9.1% | 9.2% | -24.9% | 2.5% | 22.9% | 32.9% | 32.9% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 101.6% | 108.6% | 50.6% | 33.3% | 17.5% | 17.2% | 100.2% | -12.3% | 58.0% | 61.6% | 61.6% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 156.2% | 78.7% | 79.6% | 81.1% | 86.9% | 87.0% | 115.6% | 97.6% | 92.4% | 84.9% | 84.9% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.43x | 1.39x | 1.16x | 0.77x | 0.85x | 0.85x | 1.50x | 1.75x | 3.58x | 2.31x | 2.31x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 76 zile | 138 zile | 80 zile | 58 zile | 33 zile | 21 zile | 33 zile | 34 zile | 47 zile | 6 zile | 6 zile |
| Venituri / angajat? | 11 mii RON | 883 mii RON | 441 mii RON | 313 mii RON | 221 mii RON | 261 mii RON | 259 mii RON | 326 mii RON | 503 mii RON | 626 mii RON | 626 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -6 mii RON | 161 mii RON | 76 mii RON | 50 mii RON | 24 mii RON | 28 mii RON | -43 mii RON | 5 mii RON | 32 mii RON | 89 mii RON | 89 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.