EXPRES SERVICE SANCRIST SRL
CUI28322979
Nr. registruJ2011004367402
Cod CAEN4778
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 3
AdresăB-dul CAMIL RESSU, 64, PM28, D, 1, 113, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 08.04.2011
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.075 | -23.422 | 435.787 | – | 7.225 | -428.562 | 1 | |
| 88.325 | -40.789 | 411.271 | – | 6.131 | -405.140 | 1 | |
| 91.275 | -48.134 | 364.593 | – | 242 | -364.351 | 1 | |
| 52.465 | -49.521 | 318.373 | – | 2.157 | -316.216 | 2 | |
| 57.433 | -29.817 | 269.594 | – | 2.900 | -266.694 | 1 | |
| 51.059 | -41.305 | 237.581 | – | 703 | -236.878 | 1 | |
| 85.520 | -42.955 | 199.066 | – | 3.493 | -195.573 | 1 | |
| 74.716 | -30.693 | 158.697 | – | 6.080 | -152.617 | 1 | |
| 85.911 | -20.103 | 126.892 | -1.016 | 5.983 | -121.925 | 1 | |
| 143.294 | -81.405 | 121.764 | 4.583 | 15.360 | -101.821 | 5 | |
| 31.867 | -18.112 | 38.732 | – | 204 | -38.528 | 5 | |
| 10.923 | -14.280 | 22.921 | – | 2.505 | -20.416 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | |
| 1.654 | -4.448 | 10.164 | – | 2.245 | -6.136 | – | |
| 3.179 | -1.888 | 4.010 | – | 2.322 | -1.688 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +26.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +15.7%
Creștere profit net 3 ani
N/A
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
↓ -20.6%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.58 | 0.22 | – | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.46 | 0.19 | – | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.21 | 0.03 | – | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -2 mii RON | -8 mii RON | – | -20 mii RON | -39 mii RON | -106 mii RON | -121 mii RON | -153 mii RON | -196 mii RON | -237 mii RON | -267 mii RON | -316 mii RON | -364 mii RON | -405 mii RON | -429 mii RON | -429 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -2.38x | -1.66x | – | -1.12x | -1.01x | -1.20x | -1.04x | -1.04x | -1.02x | -1.00x | -1.01x | -1.01x | -1.00x | -1.02x | -1.02x | -1.02x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -72.7% | -273.3% | – | -815.0% | -18886.3% | -510.6% | -2454.7% | -2510.1% | -5599.0% | -33695.3% | -9196.3% | -14660.0% | -150558.3% | -6608.1% | -5931.7% | -5931.7% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 172.7% | 452.7% | – | 915.0% | 18986.3% | 610.6% | 2554.7% | 2610.1% | 5699.0% | 33795.3% | 9296.3% | 14760.0% | 150658.3% | 6708.1% | 6031.7% | 6031.7% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -59.4% | -268.9% | – | -130.7% | -56.8% | -56.8% | -23.4% | -41.1% | -50.2% | -80.9% | -51.9% | -94.4% | -52.7% | -46.2% | -22.1% | -22.1% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 0.0% | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -81.3% | -198.1% | – | -570.1% | -8878.4% | -408.2% | -404.7% | -504.8% | -1229.7% | -5875.5% | -1028.2% | -2295.8% | -19890.1% | -665.3% | -324.2% | -324.2% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 111.8% | 72.5% | – | 69.9% | 47.0% | 79.9% | 16.5% | 20.1% | 22.0% | 17.4% | 11.2% | 15.7% | 13.2% | 10.1% | 5.5% | 5.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 159.4% | 368.9% | – | 227.7% | 153.8% | 155.6% | 122.4% | 140.1% | 149.2% | 179.9% | 150.9% | 193.4% | 151.7% | 145.2% | 121.1% | 121.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.37x | 0.74x | – | 4.36x | 156.21x | 7.19x | 17.30x | 12.29x | 24.48x | 72.63x | 19.80x | 24.32x | 377.17x | 14.41x | 14.68x | 14.68x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 115 zile | 351 zile | – | 82 zile | – | 17 zile | 7 zile | – | – | – | – | 2 zile | – | – | – | – |
| Venituri / angajat? | – | – | 0 RON | 5 mii RON | 6 mii RON | 29 mii RON | 86 mii RON | 75 mii RON | 86 mii RON | 51 mii RON | 57 mii RON | 26 mii RON | 91 mii RON | 88 mii RON | 106 mii RON | 106 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | 0 RON | -7 mii RON | -4 mii RON | -16 mii RON | -20 mii RON | -31 mii RON | -43 mii RON | -41 mii RON | -30 mii RON | -25 mii RON | -48 mii RON | -41 mii RON | -23 mii RON | -23 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.