CALIMAD BEAUTY SALOON SRL
CUI27901794
Nr. registruJ2011000073233
Cod CAEN9621
Domeniu de activitateActivități de coafură și frizerie
Stare companieActiv
JudețIlfov
LocalitateSat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
AdresăŞos. ŞTEFĂNEŞTI, 234, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Ilfov, România, CAMERA NR.2
Detalii registruINREGISTRAT din data 14.01.2011
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.930 | 226 | 23.634 | – | 434 | -23.200 | 1 | |
| 41.780 | -4.112 | 25.309 | – | 1.884 | -23.425 | 1 | |
| 36.055 | -1.982 | 23.317 | – | 4.004 | -19.313 | 1 | |
| 29.771 | -3.049 | 20.215 | – | 2.884 | -17.331 | 1 | |
| 25.918 | -2.659 | 17.977 | – | 3.694 | -14.283 | 1 | |
| 17.360 | -6.551 | 13.972 | – | 2.348 | -11.624 | 1 | |
| 48.760 | 2.175 | 12.708 | – | 7.636 | -5.072 | 2 | |
| 43.835 | -1.163 | 10.248 | – | 3.001 | -7.247 | 2 | |
| 25.691 | -662 | 8.187 | – | 2.102 | -6.085 | 2 | |
| 20.889 | 589 | 6.928 | – | 1.505 | -5.423 | 2 | |
| 14.586 | -1.536 | 7.355 | – | 1.343 | -6.012 | 2 | |
| 16.305 | 1.948 | 9.419 | – | 4.943 | -4.476 | – | |
| 14.875 | 1.222 | 9.374 | – | 2.950 | -6.424 | 3 | |
| 9.919 | -2.355 | 9.040 | – | 1.394 | -7.646 | 3 | |
| 5.422 | -5.491 | 7.218 | 642 | 1.285 | -5.291 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +18.0%
Creștere CA 5 ani
↑ +23.0%
Creștere profit net 3 ani
↓ -51.2%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.18 | 0.15 | 0.31 | 0.52 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.60 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.49 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.49 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -6 mii RON | -8 mii RON | -6 mii RON | -4 mii RON | -6 mii RON | -5 mii RON | -6 mii RON | -7 mii RON | -5 mii RON | -12 mii RON | -14 mii RON | -17 mii RON | -19 mii RON | -23 mii RON | -23 mii RON | -23 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.36x | -1.18x | -1.46x | -2.10x | -1.22x | -1.28x | -1.35x | -1.41x | -2.51x | -1.20x | -1.26x | -1.17x | -1.21x | -1.08x | -1.02x | -1.02x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -274.6% | -548.5% | -217.8% | -90.6% | -447.7% | -360.3% | -289.5% | -241.5% | -66.4% | -495.1% | -386.7% | -600.9% | -482.3% | -1243.4% | -5345.6% | -5345.6% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 374.6% | 648.5% | 317.8% | 190.6% | 547.7% | 460.3% | 389.5% | 341.5% | 166.4% | 595.1% | 486.7% | 700.9% | 582.3% | 1343.4% | 5445.6% | 5445.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -101.3% | -23.7% | 8.2% | 11.9% | -10.5% | 2.8% | -2.6% | -2.7% | 4.5% | -37.7% | -10.3% | -10.2% | -5.5% | -9.8% | 0.5% | 0.5% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 0.0% | 0.0% | 11.5% | 14.9% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.5% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -285.0% | -168.9% | 41.4% | 39.4% | -114.4% | 39.1% | -31.5% | -38.8% | 28.5% | -279.0% | -72.0% | -105.7% | -49.5% | -218.3% | 52.1% | 52.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 103.8% | 30.8% | -19.0% | -43.5% | 25.5% | -10.9% | 10.9% | 16.0% | -42.9% | 56.4% | 18.6% | 17.6% | 10.3% | 17.6% | -1.0% | -1.0% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 201.3% | 123.7% | 88.5% | 85.1% | 107.5% | 95.7% | 101.6% | 101.7% | 94.5% | 136.7% | 109.3% | 109.2% | 104.5% | 108.8% | 98.5% | 98.5% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 2.81x | 7.12x | 5.04x | 3.30x | 10.86x | 13.88x | 12.22x | 14.61x | 6.39x | 7.39x | 7.02x | 10.32x | 9.00x | 22.18x | 112.74x | 112.74x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 1 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 37 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile |
| Venituri / angajat? | – | 3 mii RON | 5 mii RON | – | 7 mii RON | 10 mii RON | 13 mii RON | 22 mii RON | 24 mii RON | 17 mii RON | 26 mii RON | 30 mii RON | 36 mii RON | 42 mii RON | 49 mii RON | 49 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | -785 RON | 407 RON | – | -768 RON | 295 RON | -331 RON | -582 RON | 1 mii RON | -7 mii RON | -3 mii RON | -3 mii RON | -2 mii RON | -4 mii RON | 226 RON | 226 RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.