FRIGO-PROMT SRL
CUI2760878
Nr. registruJ02/2067/1992
Cod CAEN9521
Domeniu de activitateRepararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Stare companieActiv
JudețArad
LocalitateMunicipiul Arad
AdresăB-dul DECEBAL, 14, 8, Municipiul Arad, Arad, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 15.02.1993
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.000 | 8.219 | 0 | 0 | 8.719 | 8.719 | 0 | |
| 69.646 | 11.876 | 4.561 | 0 | 84.348 | 79.787 | 0 | |
| 24.380 | 11.524 | 774 | 0 | 108.285 | 107.511 | 0 | |
| 105.805 | 21.724 | 1.344 | 0 | 132.331 | 130.987 | 0 | |
| 70.450 | 23.843 | 22 | 0 | 139.285 | 139.263 | 0 | |
| 78.440 | 35.222 | 436 | 0 | 115.855 | 115.419 | 0 | |
| 65.865 | 18.873 | 429 | 0 | 80.626 | 80.197 | 1 | |
| 76.295 | 13.278 | 22.020 | 0 | 83.345 | 61.325 | 0 | |
| 91.804 | 45.581 | 8.406 | 0 | 56.453 | 48.047 | 1 | |
| 63.424 | 13.996 | 2.910 | 0 | 57.376 | 54.466 | 1 | |
| 84.374 | 36.217 | 2.648 | – | 83.118 | 80.470 | – | |
| 55.576 | 8.007 | 1.771 | – | 46.024 | 44.253 | 1 | |
| 41.740 | 7.184 | 2.028 | – | 38.274 | 36.246 | 1 | |
| 61.850 | 12.010 | 1.873 | – | 30.935 | 29.062 | 1 | |
| 56.566 | 2.152 | 1.863 | – | 18.916 | 17.053 | 1 | |
| 22.621 | -13.901 | 230 | – | 15.130 | 14.900 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -33.6%
Creștere CA 5 ani
↓ -16.9%
Creștere profit net 3 ani
↓ -27.7%
Creștere profit net 5 ani
↓ -25.3%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 65.78 | 10.15 | 16.52 | 18.87 | 25.99 | 31.39 | 19.72 | 6.72 | 3.78 | 187.94 | 265.72 | 6331.14 | 98.46 | 139.90 | 18.49 | – | – |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 36.33 | 8.90 | 16.52 | 15.87 | 25.99 | 31.39 | 15.90 | 4.02 | 2.42 | 118.20 | 215.11 | 5745.50 | 98.46 | 119.16 | 18.49 | – | – |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 7.89 | 5.58 | 5.57 | 6.48 | 19.94 | 11.97 | 12.73 | 4.02 | 2.36 | 67.15 | 163.85 | 1740.95 | 32.91 | 70.32 | 17.79 | – | – |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 15 mii RON | 17 mii RON | 29 mii RON | 36 mii RON | 44 mii RON | 80 mii RON | 54 mii RON | 48 mii RON | 61 mii RON | 80 mii RON | 115 mii RON | 139 mii RON | 131 mii RON | 108 mii RON | 80 mii RON | 9 mii RON | 9 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.02x | 0.11x | 0.06x | 0.06x | 0.04x | 0.03x | 0.05x | 0.17x | 0.36x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.01x | 0.01x | 0.06x | 0.00x | 0.00x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 98.5% | 90.2% | 93.9% | 94.7% | 96.2% | 96.8% | 94.9% | 85.1% | 73.6% | 99.5% | 99.6% | 100.0% | 99.0% | 99.3% | 94.6% | 100.0% | 100.0% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 1.5% | 9.8% | 6.1% | 5.3% | 3.8% | 3.2% | 5.1% | 14.9% | 26.4% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 5.4% | 0.0% | 0.0% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -61.5% | 3.8% | 19.4% | 17.2% | 14.4% | 42.9% | 22.1% | 49.7% | 17.4% | 28.7% | 44.9% | 33.8% | 20.5% | 47.3% | 17.1% | 26.5% | 26.5% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 3.8% | 19.5% | 20.8% | 17.4% | 45.9% | 24.1% | 50.7% | 18.4% | 31.5% | 47.9% | 36.5% | 23.4% | 56.3% | 20.3% | 31.4% | 31.4% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -91.9% | 11.4% | 38.8% | 18.8% | 17.4% | 43.6% | 24.4% | 80.7% | 15.9% | 23.4% | 30.4% | 17.1% | 16.4% | 10.6% | 14.1% | 94.3% | 94.3% |
| ROE?Țintă: >= 10% | -93.3% | 12.6% | 41.3% | 19.8% | 18.1% | 45.0% | 25.7% | 94.9% | 21.7% | 23.5% | 30.5% | 17.1% | 16.6% | 10.7% | 14.9% | 94.3% | 94.3% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 145.9% | 96.2% | 80.5% | 79.2% | 82.6% | 54.1% | 75.9% | 49.3% | 81.6% | 68.5% | 52.2% | 63.5% | 76.6% | 43.7% | 79.7% | 68.6% | 68.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.50x | 2.99x | 2.00x | 1.09x | 1.21x | 1.02x | 1.11x | 1.63x | 0.92x | 0.82x | 0.68x | 0.51x | 0.80x | 0.23x | 0.83x | 3.56x | 3.56x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 106 zile | 40 zile | 121 zile | 167 zile | 70 zile | 222 zile | 53 zile | 0 zile | 7 zile | 121 zile | 104 zile | 456 zile | 304 zile | 566 zile | 17 zile | 49 zile | 49 zile |
| Venituri / angajat? | 23 mii RON | 57 mii RON | 62 mii RON | 42 mii RON | 56 mii RON | – | 63 mii RON | 92 mii RON | – | 66 mii RON | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -14 mii RON | 2 mii RON | 12 mii RON | 7 mii RON | 8 mii RON | – | 14 mii RON | 46 mii RON | – | 19 mii RON | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.