WEBTRAVELWORLD SRL
CUI27490249
Nr. registruJ40/9657/2010
Cod CAEN6201
Domeniu de activitateActivități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 3
AdresăVULCAN JUDEŢUL, 31-35, B3A, A, 2, 14, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România, CAMERA 4
Detalii registruINREGISTRAT din data 08.10.2010
Plătitor TVANu
Inactiv din28.09.2017
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.830 | 3.454 | 9.574 | – | 63.612 | 54.038 | – | |
| 82.891 | 9.102 | 14.263 | 0 | 64.846 | 50.583 | 0 | |
| 74.845 | -5.547 | 3.639 | – | 58.707 | 55.068 | – | |
| 73.335 | -47.065 | 1.398 | – | 100.711 | 99.313 | – | |
| 123.187 | 10.691 | 1.917 | -23 | 158.317 | 156.377 | – | |
| 230.388 | 77.271 | 17.639 | – | 163.325 | 145.686 | – | |
| 97.965 | -16.975 | 1.278 | 2.569 | 67.124 | 68.415 | – | |
| 93.370 | -4.132 | 311 | 10.275 | 75.427 | 85.391 | – | |
| 56.674 | -11.905 | 26.417 | 17.981 | 97.959 | 89.523 | – | |
| 32.608 | -21.778 | 21.502 | 25.687 | 97.243 | 101.428 | 1 | |
| 79.408 | 8.175 | 22.507 | – | 145.713 | 123.206 | 1 | |
| 74.098 | 50.665 | 21.919 | – | 136.950 | 115.031 | – | |
| 50.326 | -14.967 | 24.475 | – | 88.841 | 64.366 | – | |
| 76.564 | 54.739 | 30.250 | – | 109.583 | 79.333 | – | |
| 42.224 | 25.698 | 14.696 | – | 39.174 | 24.478 | – | |
| – | -1.420 | 6.735 | – | 5.515 | -1.220 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +7.0%
Creștere CA 5 ani
↓ -17.2%
Creștere profit net 3 ani
↓ -64.5%
Creștere profit net 5 ani
↓ -41.6%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.82 | 2.67 | 3.62 | 3.63 | 6.25 | 6.47 | 4.52 | 3.71 | 242.53 | 52.52 | 9.26 | 82.59 | 72.04 | 16.13 | 4.55 | 6.64 | 6.64 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.82 | 2.67 | 3.62 | 3.63 | 6.25 | 6.47 | 4.52 | 3.71 | 242.53 | 52.52 | 9.26 | 82.59 | 72.04 | 16.13 | 4.55 | 6.64 | 6.64 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.82 | 2.32 | 3.31 | 3.56 | 5.93 | 6.24 | 4.11 | 3.27 | 187.52 | 35.30 | 6.18 | 56.59 | 60.49 | 11.71 | 3.11 | 5.21 | 5.21 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -1 mii RON | 24 mii RON | 79 mii RON | 64 mii RON | 115 mii RON | 123 mii RON | 76 mii RON | 72 mii RON | 75 mii RON | 66 mii RON | 146 mii RON | 156 mii RON | 99 mii RON | 55 mii RON | 51 mii RON | 54 mii RON | 54 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -5.52x | 0.60x | 0.38x | 0.38x | 0.19x | 0.18x | 0.21x | 0.30x | 0.00x | 0.02x | 0.12x | 0.01x | 0.01x | 0.07x | 0.28x | 0.18x | 0.18x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -22.1% | 62.5% | 72.4% | 72.5% | 84.0% | 84.6% | 82.5% | 77.2% | 99.6% | 98.2% | 89.2% | 98.8% | 98.6% | 93.8% | 78.0% | 84.9% | 84.9% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 122.1% | 37.5% | 27.6% | 27.5% | 16.0% | 15.4% | 17.5% | 22.8% | 0.4% | 1.8% | 10.8% | 1.2% | 1.4% | 6.2% | 22.0% | 15.1% | 15.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | – | 60.9% | 71.5% | -29.7% | 68.4% | 10.3% | -66.8% | -21.0% | -4.4% | -17.3% | 33.5% | 8.7% | -64.2% | -7.4% | 11.0% | 3.8% | 3.8% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 75.0% | 87.2% | 0.0% | 71.4% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 17.9% | 11.4% | 11.4% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -25.7% | 65.6% | 50.0% | -16.8% | 37.0% | 5.6% | -17.7% | -10.3% | -4.8% | -24.4% | 47.3% | 6.8% | -46.7% | -9.4% | 14.0% | 5.4% | 5.4% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 116.4% | 105.0% | 69.0% | -23.3% | 44.0% | 6.6% | -21.5% | -13.3% | -4.8% | -24.8% | 53.0% | 6.8% | -47.4% | -10.1% | 18.0% | 6.4% | 6.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 13009.1% | 25.0% | 12.9% | 127.6% | 28.7% | 86.8% | 163.8% | 118.0% | 101.9% | 114.3% | 63.6% | 88.9% | 161.5% | 101.5% | 82.1% | 88.6% | 88.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | – | 1.08x | 0.70x | 0.57x | 0.54x | 0.54x | 0.27x | 0.49x | 1.09x | 1.41x | 1.41x | 0.78x | 0.73x | 1.27x | 1.28x | 1.41x | 1.41x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 44 zile | 46 zile | 12 zile | 34 zile | 24 zile | 99 zile | 75 zile | 67 zile | 82 zile | 86 zile | 148 zile | 80 zile | 78 zile | 90 zile | 56 zile | 56 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | 79 mii RON | 33 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | 8 mii RON | -22 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.