GRAD MANAGEMENT SRL
CUI26223570
Nr. registruJ40/11053/2009
Cod CAEN6622
Domeniu de activitateActivități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 2
AdresăDUMITRU CARIAGDI, 17, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Detalii registruTRANSFER(SOSIRE) din data 14.04.2022
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.437 | 39.851 | 2.402 | 10.267 | 32.226 | 40.091 | – | |
| 62.782 | 26.567 | 885 | 8.681 | 49.448 | 57.244 | – | |
| 61.900 | 40.436 | 2.450 | 2.712 | 40.414 | 40.676 | – | |
| 60.516 | 44.865 | 509 | – | 134.517 | 134.008 | – | |
| 58.962 | 48.422 | 1.991 | – | 91.134 | 89.143 | – | |
| 50.073 | 40.771 | 1.797 | – | 68.518 | 66.721 | – | |
| 71.140 | 40.624 | 808 | 962 | 51.796 | 51.950 | – | |
| 63.788 | -107.222 | 5.830 | 3.078 | 14.078 | 11.326 | – | |
| 75.222 | 46.562 | 1.434 | 128.018 | 91.890 | 218.548 | 1 | |
| 66.198 | 31.743 | 1.932 | 130.668 | 42.253 | 171.986 | 1 | |
| 24.350 | -12.917 | 1.020 | 134.009 | 91.464 | 224.453 | – | |
| 86.513 | 28.579 | 3.771 | 130.157 | 110.984 | 237.370 | – | |
| 84.184 | 24.443 | 1.130 | 134.333 | 75.588 | 208.791 | 0 | |
| 97.480 | 50.886 | 3.814 | 136.019 | 52.143 | 184.348 | 0 | |
| 117.193 | 60.668 | 11.084 | 106.598 | 37.948 | 133.462 | 0 | |
| 108.822 | 81.901 | 7.557 | 72.895 | 7.456 | 72.794 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +11.3%
Creștere CA 5 ani
↑ +10.8%
Creștere profit net 3 ani
↓ -3.9%
Creștere profit net 5 ani
↓ -0.5%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.99 | 3.42 | 13.67 | 66.89 | 29.43 | 89.67 | 21.87 | 64.08 | 2.41 | 64.10 | 38.13 | 45.77 | 264.28 | 16.50 | 55.87 | 13.42 | 13.42 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.99 | 3.42 | 13.67 | 66.79 | 29.43 | 89.67 | 21.87 | 64.08 | 2.41 | 64.10 | 38.13 | 45.77 | 264.28 | 16.50 | 55.87 | 13.42 | 13.42 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.99 | 3.42 | 3.77 | 33.73 | 19.24 | 57.10 | 5.83 | 42.47 | 2.35 | 64.10 | 38.13 | 45.77 | 264.28 | 16.50 | 33.27 | 2.18 | 2.18 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -101 RON | 27 mii RON | 48 mii RON | 74 mii RON | 107 mii RON | 90 mii RON | 40 mii RON | 90 mii RON | 8 mii RON | 51 mii RON | 67 mii RON | 89 mii RON | 134 mii RON | 38 mii RON | 49 mii RON | 30 mii RON | 30 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.10x | 0.08x | 0.02x | 0.01x | 0.02x | 0.00x | 0.01x | 0.01x | 0.51x | 0.02x | 0.03x | 0.02x | 0.00x | 0.06x | 0.02x | 0.06x | 0.06x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 90.6% | 92.3% | 98.0% | 99.5% | 98.4% | 99.5% | 99.5% | 99.4% | 66.0% | 98.5% | 97.4% | 97.8% | 99.6% | 94.3% | 98.5% | 94.3% | 94.3% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 9.4% | 7.7% | 2.0% | 0.5% | 1.6% | 0.5% | 1.1% | 0.7% | 34.0% | 1.5% | 2.6% | 2.2% | 0.4% | 5.7% | 1.5% | 5.7% | 5.7% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 75.3% | 51.8% | 52.2% | 29.0% | 33.0% | -53.0% | 48.0% | 61.9% | -168.1% | 57.1% | 81.4% | 82.1% | 74.1% | 65.3% | 42.3% | 47.8% | 47.8% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 90.2% | 63.9% | 64.0% | 39.3% | 40.8% | 0.0% | 55.0% | 64.9% | 0.0% | 60.1% | 84.2% | 84.8% | 76.7% | 78.7% | 50.6% | 58.8% | 58.8% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 101.9% | 42.0% | 27.0% | 11.6% | 11.9% | -5.7% | 18.4% | 21.2% | -625.0% | 77.0% | 59.5% | 53.1% | 33.4% | 93.8% | 45.7% | 93.8% | 93.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 112.5% | 45.5% | 27.6% | 11.7% | 12.0% | -5.8% | 18.5% | 21.3% | -946.7% | 78.2% | 61.1% | 54.3% | 33.5% | 99.4% | 46.4% | 99.4% | 99.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 11.1% | 36.6% | 36.3% | 60.9% | 59.2% | 153.0% | 45.0% | 35.1% | 265.1% | 39.9% | 15.8% | 15.2% | 23.3% | 21.3% | 49.4% | 41.3% | 41.3% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.35x | 0.81x | 0.52x | 0.40x | 0.36x | 0.11x | 0.38x | 0.34x | 3.72x | 1.35x | 0.73x | 0.65x | 0.45x | 1.44x | 1.08x | 1.96x | 1.96x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 0 zile | 141 zile | 162 zile | 162 zile | 498 zile | 171 zile | 150 zile | 2 zile | – | – | – | – | – | 116 zile | 118 zile | 118 zile |
| Venituri / angajat? | 109 mii RON | – | – | – | – | – | 66 mii RON | 75 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 82 mii RON | – | – | – | – | – | 32 mii RON | 47 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.