INTELI TECH DEVELOPMENT SRL
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.164.302 | 775.411 | 2.398.380 | 2.714.121 | 718.786 | 1.034.527 | 2 | |
| 749.406 | 475.139 | 2.345.120 | 1.873.117 | 731.119 | 259.116 | 2 | |
| 130.588 | 43.238 | 1.825.186 | 1.141.001 | 468.162 | -216.023 | 3 | |
| 193.337 | -542.065 | 1.921.634 | 1.141.001 | 650.172 | -259.261 | 3 | |
| 324.862 | -207.712 | 1.229.997 | 900.900 | 740.701 | 282.804 | 4 | |
| 413.070 | 15.785 | 502.612 | 493.768 | 499.360 | 490.516 | 3 | |
| 557.424 | 136.818 | 477.899 | 492.089 | 460.542 | 474.732 | 3 | |
| 634.205 | 187.494 | 288.122 | 108.657 | 517.378 | 337.913 | 3 | |
| 720.099 | 31.809 | 321.657 | 104.075 | 360.314 | 150.419 | 3 | |
| 272.031 | 2.786 | 360.155 | 153.552 | 316.454 | 118.611 | 4 | |
| 355.270 | 14.802 | 367.928 | 156.806 | 321.806 | 115.825 | 2 | |
| 334.852 | 11.581 | 310.052 | 96.708 | 312.782 | 101.023 | 1 | |
| 170.403 | 2.133 | 510.791 | 41.325 | 544.910 | 89.441 | 4 | |
| 426.856 | 11.304 | 439.209 | 30.592 | 491.271 | 87.309 | 4 | |
| 307.943 | 10.021 | 417.425 | 8.652 | 484.778 | 76.005 | 4 | |
| 115.427 | 7.695 | 284.908 | 4.644 | 346.248 | 65.984 | 2 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +81.9%
Creștere CA 5 ani
↑ +23.0%
Creștere profit net 3 ani
↑ +266.2%
Creștere profit net 5 ani
↑ +32.8%
Creștere angajați 3 ani
↓ -12.6%
Creștere angajați 5 ani
↓ -7.8%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.22 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 0.87 | 0.88 | 1.12 | 1.80 | 0.96 | 0.99 | 0.60 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.68 | 0.19 | 0.65 | 0.54 | 0.33 | 0.57 | 0.61 | 0.96 | 1.56 | 0.72 | 0.82 | 0.53 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 61 mii RON | 67 mii RON | 52 mii RON | 34 mii RON | 3 mii RON | -46 mii RON | -44 mii RON | 39 mii RON | 229 mii RON | -17 mii RON | -3 mii RON | -489 mii RON | -1.3 mil. RON | -1.4 mil. RON | -1.6 mil. RON | -1.7 mil. RON | -1.7 mil. RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 4.32x | 5.49x | 5.03x | 5.71x | 3.07x | 3.18x | 3.04x | 2.14x | 0.85x | 1.01x | 1.02x | 4.35x | -7.41x | -8.45x | 9.05x | 2.32x | 2.32x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 18.8% | 15.4% | 16.7% | 15.3% | 24.7% | 24.2% | 25.2% | 32.4% | 54.0% | 49.8% | 49.4% | 17.2% | -14.5% | -13.4% | 9.9% | 30.1% | 30.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 81.2% | 84.6% | 84.2% | 87.1% | 75.7% | 76.9% | 76.6% | 69.3% | 46.0% | 50.2% | 50.6% | 74.9% | 107.3% | 113.4% | 90.1% | 69.9% | 69.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 6.7% | 3.3% | 2.6% | 1.3% | 3.5% | 4.2% | 1.0% | 4.4% | 29.6% | 24.5% | 3.8% | -63.9% | -280.4% | 33.1% | 63.4% | 66.6% | 66.6% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 19.0% | 3.9% | 3.2% | 2.2% | 4.2% | 5.1% | 1.3% | 5.4% | 30.6% | 25.5% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 34.1% | 66.4% | 69.5% | 69.5% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 2.2% | 2.0% | 2.2% | 0.4% | 2.8% | 3.1% | 0.6% | 6.8% | 29.9% | 14.4% | 1.6% | -12.7% | -30.3% | 2.7% | 18.2% | 22.6% | 22.6% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 11.7% | 13.2% | 12.9% | 2.4% | 11.5% | 12.8% | 2.3% | 21.1% | 55.5% | 28.8% | 3.2% | -73.4% | 209.1% | -20.0% | 183.4% | 75.0% | 75.0% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 81.0% | 96.1% | 97.4% | 98.0% | 95.8% | 95.1% | 98.7% | 94.6% | 69.4% | 74.5% | 95.2% | 163.0% | 379.4% | 95.9% | 38.1% | 35.8% | 35.8% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.33x | 0.62x | 0.82x | 0.29x | 0.82x | 0.74x | 0.58x | 1.55x | 1.01x | 0.59x | 0.42x | 0.20x | 0.11x | 0.08x | 0.29x | 0.34x | 0.34x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 572 zile | 69 zile | 208 zile | 457 zile | 102 zile | 151 zile | 287 zile | 143 zile | 188 zile | 212 zile | 279 zile | 519 zile | 920 zile | 964 zile | 309 zile | 143 zile | 143 zile |
| Venituri / angajat? | 58 mii RON | 77 mii RON | 107 mii RON | 43 mii RON | 335 mii RON | 178 mii RON | 68 mii RON | 240 mii RON | 211 mii RON | 186 mii RON | 138 mii RON | 81 mii RON | 64 mii RON | 44 mii RON | 375 mii RON | 582 mii RON | 582 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 4 mii RON | 3 mii RON | 3 mii RON | 533 RON | 12 mii RON | 7 mii RON | 697 RON | 11 mii RON | 62 mii RON | 46 mii RON | 5 mii RON | -52 mii RON | -181 mii RON | 14 mii RON | 238 mii RON | 388 mii RON | 388 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.