MAGLIERIA EXPORT SRL
CUI24244657
Nr. registruJ05/1912/2008
Cod CAEN1439
Domeniu de activitateFabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
Stare companieActiv
JudețBihor
LocalitateMunicipiul Oradea
AdresăStr. MOLIERE, 1, Municipiul Oradea, Bihor, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 25.07.2008
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718.587 | 596.840 | 27.408 | 781.999 | 72.560 | 827.151 | 1 | |
| 340.991 | 275.757 | 177.746 | 925.890 | 46.731 | 794.875 | 1 | |
| 405.477 | 391.923 | 62.485 | 735.822 | 375.981 | 1.049.318 | 1 | |
| 521.220 | 506.548 | 8.945 | 367.936 | 1.419.076 | 1.778.067 | – | |
| 146.130 | 140.977 | 1.322 | 95.900 | 1.176.941 | 1.271.519 | – | |
| 106.999 | 103.700 | 3.223 | – | 1.133.765 | 1.130.542 | – | |
| – | -1.179 | 1.563 | – | 1.156.510 | 1.154.947 | – | |
| 211.795 | 203.169 | 2.848 | – | 1.539.947 | 1.537.099 | – | |
| 219.320 | 207.081 | 18.219 | – | 1.544.464 | 1.526.245 | – | |
| 211.627 | 202.185 | 38.332 | – | 1.402.759 | 1.364.427 | – | |
| 198.013 | 190.027 | 45.650 | – | 1.207.893 | 1.162.243 | 0 | |
| 237.197 | 228.146 | 1.937 | – | 974.153 | 972.216 | 1 | |
| 0 | -4.585 | 258 | – | 744.327 | 744.069 | 1 | |
| 293.500 | 280.147 | 5.523 | 197 | 753.980 | 748.654 | 1 | |
| 33.400 | 23.858 | 194 | 294 | 468.407 | 468.507 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +11.3%
Creștere CA 5 ani
↑ +46.4%
Creștere profit net 3 ani
↑ +5.6%
Creștere profit net 5 ani
↑ +41.9%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 2414.47 | 136.52 | 2884.99 | 502.92 | 26.46 | 36.59 | 84.77 | 540.71 | 739.93 | 351.77 | 890.27 | 158.64 | 6.02 | 0.26 | 2.65 | 2.65 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 2414.47 | 136.52 | 2884.99 | 502.92 | 26.46 | 36.59 | 84.77 | 540.71 | 739.93 | 351.77 | 890.27 | 158.64 | 6.02 | 0.26 | 2.65 | 2.65 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.74 | 0.07 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 21.45 | 59.43 | 36.86 | 5.82 | 0.14 | 1.56 | 1.56 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 468 mii RON | 748 mii RON | 744 mii RON | 972 mii RON | 1.2 mil. RON | 1.4 mil. RON | 1.5 mil. RON | 1.5 mil. RON | 1.2 mil. RON | 1.1 mil. RON | 1.2 mil. RON | 1.4 mil. RON | 313 mii RON | -131 mii RON | 45 mii RON | 45 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.00x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.04x | 0.03x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.01x | 0.06x | 0.22x | 0.03x | 0.03x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 100.0% | 99.3% | 100.0% | 99.8% | 96.2% | 97.3% | 98.8% | 99.8% | 99.9% | 99.7% | 99.9% | 99.5% | 94.4% | 81.7% | 96.8% | 96.8% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 3.8% | 2.7% | 1.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 5.6% | 18.3% | 3.2% | 3.2% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 71.4% | 95.5% | – | 96.2% | 96.0% | 95.5% | 94.4% | 95.9% | – | 96.9% | 96.5% | 97.2% | 96.7% | 80.9% | 83.1% | 83.1% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 86.0% | 98.5% | – | 99.2% | 99.0% | 98.5% | 97.4% | 98.9% | – | 99.9% | 99.5% | 100.2% | 98.4% | 81.9% | 86.1% | 86.1% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 5.1% | 37.1% | -0.6% | 23.4% | 15.7% | 14.4% | 13.4% | 13.2% | -0.1% | 9.1% | 11.1% | 28.3% | 35.3% | 28.4% | 69.8% | 69.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 5.1% | 37.4% | -0.6% | 23.5% | 16.4% | 14.8% | 13.6% | 13.2% | -0.1% | 9.2% | 11.1% | 28.5% | 37.4% | 34.7% | 72.2% | 72.2% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 14.0% | 1.6% | – | 0.8% | 1.0% | 1.5% | 2.6% | 1.1% | – | 0.5% | 1.2% | 0.5% | 2.6% | 18.8% | 14.0% | 14.0% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.07x | 0.39x | 0.00x | 0.24x | 0.16x | 0.15x | 0.14x | 0.14x | – | 0.09x | 0.11x | 0.29x | 0.36x | 0.35x | 0.84x | 0.84x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 5117 zile | 937 zile | – | 1498 zile | 2226 zile | 2417 zile | 2569 zile | 2654 zile | – | 3632 zile | 2743 zile | 763 zile | 11 zile | 24 zile | 15 zile | 15 zile |
| Venituri / angajat? | 33 mii RON | 294 mii RON | 0 RON | 237 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | 405 mii RON | 341 mii RON | 719 mii RON | 719 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 24 mii RON | 280 mii RON | -5 mii RON | 228 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | 392 mii RON | 276 mii RON | 597 mii RON | 597 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.