NOVA-DANSOR SRL
CUI24055097
Nr. registruJ2008001890226
Cod CAEN4711
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare companieActiv
JudețIaşi
LocalitateMunicipiul Iaşi
AdresăP-ţa VOIEVOZILOR, 17, A17, P, 2, Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 16.06.2008
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.766 | -40.344 | 114.758 | 41.623 | 67.879 | -4.150 | 2 | |
| 293.985 | -48.634 | 82.656 | 34.146 | 83.598 | 36.194 | 2 | |
| 299.177 | 15.625 | 53.883 | 29.247 | 108.358 | 84.828 | 1 | |
| 299.807 | 31.125 | 20.939 | 29.247 | 59.789 | 69.203 | 1 | |
| 295.762 | 66.206 | 22.343 | 29.247 | 87.283 | 95.293 | 1 | |
| 238.904 | 55.003 | 54.734 | 29.247 | 53.468 | 29.087 | 1 | |
| 194.522 | 56.871 | 98.859 | 29.247 | 42.590 | -25.916 | 1 | |
| 192.297 | 12.458 | 156.810 | 29.047 | 43.870 | -82.787 | 1 | |
| 154.117 | 49.613 | 180.069 | 29.768 | 53.950 | -95.245 | 1 | |
| 119.565 | -15.612 | 195.730 | 30.500 | 19.066 | -145.058 | 1 | |
| 119.570 | -607 | 175.907 | 31.231 | 14.123 | -129.447 | 1 | |
| 129.350 | 3.544 | 178.340 | 31.962 | 16.433 | -128.839 | 1 | |
| 142.011 | 13.625 | 212.608 | 52.217 | 26.902 | -132.383 | – | |
| 115.272 | -24.216 | 211.236 | 55.700 | 8.608 | -145.822 | 2 | |
| 117.189 | -38.890 | 204.147 | 57.816 | 23.619 | -121.606 | 2 | |
| 139.015 | -24.285 | 144.330 | 41.665 | 18.843 | -82.716 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +0.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +4.9%
Creștere profit net 3 ani
↓ -34.3%
Creștere profit net 5 ani
↑ +4.6%
Creștere angajați 3 ani
↑ +26.0%
Creștere angajați 5 ani
↑ +14.9%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.30 | 0.28 | 0.43 | 0.98 | 3.91 | 2.86 | 2.01 | 1.01 | 0.59 | 0.59 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 1.91 | 1.21 | 0.73 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 1.85 | 1.13 | 0.62 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -125 mii RON | -181 mii RON | -203 mii RON | -186 mii RON | -162 mii RON | -162 mii RON | -177 mii RON | -126 mii RON | -113 mii RON | -56 mii RON | -1 mii RON | 65 mii RON | 39 mii RON | 54 mii RON | 942 RON | -47 mii RON | -47 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.74x | -1.68x | -1.45x | -1.61x | -1.38x | -1.36x | -1.35x | -1.89x | -1.89x | -3.81x | 1.88x | 0.23x | 0.30x | 0.64x | 2.28x | -27.65x | -27.65x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -136.7% | -149.3% | -226.8% | -167.3% | -266.2% | -285.4% | -292.7% | -113.8% | -113.5% | -36.1% | 35.2% | 81.8% | 77.7% | 61.6% | 30.7% | -3.8% | -3.8% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 238.5% | 250.7% | 328.5% | 268.7% | 368.5% | 387.9% | 394.9% | 215.1% | 215.1% | 137.6% | 66.2% | 19.2% | 23.5% | 39.2% | 70.2% | 104.8% | 104.8% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -17.5% | -33.2% | -21.0% | 9.6% | 2.7% | -0.5% | -13.1% | 32.2% | 6.5% | 29.2% | 23.0% | 22.4% | 10.4% | 5.2% | -16.5% | -13.3% | -13.3% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 0.0% | 12.6% | 6.2% | 2.5% | 0.0% | 33.5% | 7.5% | 30.4% | 23.6% | 23.2% | 11.2% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -40.1% | -47.8% | -37.7% | 17.2% | 7.3% | -1.3% | -31.5% | 59.3% | 17.1% | 79.2% | 66.5% | 56.8% | 35.0% | 11.4% | -41.3% | -36.8% | -36.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 29.4% | 32.0% | 16.6% | -10.3% | -2.8% | 0.5% | 10.8% | -52.1% | -15.0% | -219.4% | 189.1% | 69.5% | 45.0% | 18.4% | -134.4% | 972.1% | 972.1% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 115.1% | 133.2% | 121.0% | 87.4% | 94.6% | 97.5% | 111.1% | 74.7% | 92.5% | 73.7% | 76.4% | 76.8% | 88.8% | 93.9% | 115.5% | 112.3% | 112.3% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 2.30x | 1.44x | 1.79x | 1.79x | 2.67x | 2.64x | 2.41x | 1.84x | 2.64x | 2.71x | 2.89x | 2.54x | 3.37x | 2.17x | 2.50x | 2.77x | 2.77x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 4 zile | 4 zile | 5 zile | 4 zile | 4 zile | 4 zile | 4 zile | 3 zile | 3 zile | 3 zile | 5 zile | 2 zile | 2 zile | 7 zile | 6 zile | 12 zile | 12 zile |
| Venituri / angajat? | 139 mii RON | 59 mii RON | 58 mii RON | – | 129 mii RON | 120 mii RON | 120 mii RON | 154 mii RON | 192 mii RON | 195 mii RON | 239 mii RON | 296 mii RON | 300 mii RON | 299 mii RON | 147 mii RON | 152 mii RON | 152 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -24 mii RON | -19 mii RON | -12 mii RON | – | 4 mii RON | -607 RON | -16 mii RON | 50 mii RON | 12 mii RON | 57 mii RON | 55 mii RON | 66 mii RON | 31 mii RON | 16 mii RON | -24 mii RON | -20 mii RON | -20 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.