BRIAPOM SRL
CUI24001623
Nr. registruJ12/2452/2008
Cod CAEN0124
Domeniu de activitateCultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateMunicipiul Cluj-Napoca
AdresăStr. ODOBEŞTI, 53, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România, Ferma nr.2 Pomicola 'Steluţa'
Detalii registruRELUARE ACTIVITATE din data 01.10.2009
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -62.363 | 220.779 | 49.736 | 94.475 | -76.568 | – | |
| 0 | -67.331 | 203.479 | 99.267 | 90.007 | -14.205 | – | |
| 37.106 | -30.134 | 198.738 | 159.513 | 92.351 | 53.126 | – | |
| 1.300 | -87.434 | 228.330 | 219.760 | 91.830 | 83.260 | – | |
| 17.594 | 53.303 | 297.813 | 276.803 | 191.704 | 170.694 | – | |
| 3.445 | -38.722 | 7.493 | 53.272 | 89.507 | 135.286 | – | |
| 9.105 | 91.656 | 17.612 | 63.882 | 127.738 | 174.008 | – | |
| 3.480 | -56.981 | 65.776 | 74.492 | 73.636 | 82.352 | – | |
| 840 | 43.113 | 16.511 | 91.102 | 64.742 | 139.333 | – | |
| 1.350 | 23.583 | 679 | 55.736 | 41.163 | 96.220 | – | |
| 525 | 26.517 | 5.660 | 55.736 | 22.561 | 72.637 | – | |
| 0 | 28.026 | 31.172 | 55.736 | 21.556 | 46.120 | – | |
| 0 | 12.096 | 65.508 | 55.736 | 27.866 | 18.094 | – | |
| 0 | 15.301 | 83.924 | 51.172 | 38.750 | 5.998 | – | |
| 0 | -11.947 | 40.943 | 8.672 | 22.968 | -9.303 | – | |
| 5.644 | 2.299 | 13.227 | 6.836 | 9.035 | 2.644 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -100.0%
Creștere CA 5 ani
↓ -100.0%
Creștere profit net 3 ani
↑ +31.2%
Creștere profit net 5 ani
↑ +13.7%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.68 | 0.56 | 0.46 | 0.43 | 0.69 | 3.99 | 60.62 | 3.92 | 1.12 | 7.25 | 11.95 | 0.64 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.68 | 0.56 | 0.46 | 0.43 | 0.69 | 3.99 | 60.62 | 3.35 | 0.88 | 6.33 | 11.91 | 0.64 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 1.33 | 1.46 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -4 mii RON | -18 mii RON | -45 mii RON | -38 mii RON | -10 mii RON | 17 mii RON | 40 mii RON | 48 mii RON | 8 mii RON | 110 mii RON | 82 mii RON | -106 mii RON | -137 mii RON | -106 mii RON | -113 mii RON | -126 mii RON | -126 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 5.00x | -4.40x | 13.99x | 3.62x | 0.68x | 0.08x | 0.01x | 0.12x | 0.80x | 0.10x | 0.06x | 1.74x | 2.74x | 3.74x | -14.32x | -2.88x | -2.88x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 16.7% | -29.4% | 6.7% | 21.6% | 59.7% | 92.8% | 99.3% | 89.4% | 55.6% | 90.8% | 94.8% | 36.4% | 26.7% | 21.1% | -7.5% | -53.1% | -53.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 83.3% | 129.4% | 93.3% | 78.4% | 40.3% | 7.2% | 0.7% | 10.6% | 44.4% | 9.2% | 5.2% | 63.6% | 73.3% | 78.9% | 107.5% | 153.1% | 153.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 40.7% | – | – | – | – | 5050.9% | 1746.9% | 5132.5% | -1637.4% | 1006.7% | -1124.0% | 303.0% | -6725.7% | -81.2% | – | – | – |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 75.7% | – | – | – | – | 5053.9% | 1749.9% | 5135.6% | 0.0% | 1009.7% | 0.0% | 305.9% | 0.0% | 0.0% | – | – | – |
| ROA?Țintă: >= 5% | 14.5% | -37.8% | 17.0% | 14.5% | 36.3% | 33.9% | 24.3% | 27.7% | -38.5% | 47.8% | -27.1% | 11.4% | -28.1% | -12.0% | -35.6% | -43.2% | -43.2% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 87.0% | 128.4% | 255.1% | 66.9% | 60.8% | 36.5% | 24.5% | 30.9% | -69.2% | 52.7% | -28.6% | 31.2% | -105.0% | -56.7% | 474.0% | 81.4% | 81.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 45.0% | 226.6% | 56.1% | 10.9% | 5.2% | 5.6% | 6.5% | 49.3% | 431.9% | 43.2% | 177.8% | 33.2% | 735.6% | 181.2% | 45903.4% | – | – |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.36x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.02x | 0.05x | 0.02x | 0.04x | 0.00x | 0.15x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 447 zile | – | – | – | – | 14866 zile | 11075 zile | 23533 zile | 5441 zile | 3529 zile | 8298 zile | 2018 zile | 11235 zile | 402 zile | – | – | – |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.