DAMACRIST FOREST SRL
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966.604 | 8.371 | 946.237 | 1.174.733 | 658.010 | 892.020 | 1 | |
| 1.193.295 | -253.918 | 1.043.785 | 1.265.077 | 656.187 | 883.649 | 2 | |
| 416.018 | 184.735 | 1.172.870 | 1.587.342 | 723.095 | 1.137.567 | 1 | |
| 2.284.733 | 86.566 | 1.050.702 | 1.313.001 | 690.533 | 952.832 | 3 | |
| 3.170.427 | 701.679 | 873.513 | 653.887 | 1.085.892 | 866.266 | 4 | |
| 1.703.576 | 39.682 | 864.694 | 310.563 | 696.517 | 164.586 | 4 | |
| 1.026.889 | 69.643 | 811.010 | 353.119 | 547.787 | 124.905 | 2 | |
| 596.856 | -187.280 | 445.157 | 174.482 | 325.937 | 55.262 | 1 | |
| 830.166 | -28.607 | 160.003 | 176.827 | 210.709 | 242.542 | 2 | |
| 598.006 | 5.748 | 81.385 | 164.685 | 187.849 | 271.149 | 2 | |
| 536.465 | 120.308 | 16.337 | 112.992 | 168.746 | 265.401 | 2 | |
| 463.323 | -247.298 | 133.894 | 181.440 | 97.324 | 145.093 | 3 | |
| 1.266.151 | 155.109 | 197.738 | 67.928 | 475.432 | 345.622 | 3 | |
| 666.120 | 29.565 | 217.350 | 128.200 | 279.663 | 190.513 | 3 | |
| 783.532 | 154.346 | 198.502 | 171.489 | 187.961 | 160.948 | 2 | |
| 422.698 | 80.148 | 266.629 | 154.349 | 117.748 | 6.602 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -24.9%
Creștere CA 5 ani
↓ -10.7%
Creștere profit net 3 ani
↓ -77.2%
Creștere profit net 5 ani
↓ -34.5%
Creștere angajați 3 ani
↓ -30.7%
Creștere angajați 5 ani
↓ -24.2%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.44 | 0.95 | 1.29 | 2.40 | 0.73 | 10.33 | 2.31 | 1.32 | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 1.24 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.70 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.17 | 0.68 | 0.45 | 1.62 | 0.64 | 7.50 | 1.94 | 0.70 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.84 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 1.96 | 1.02 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -149 mii RON | -11 mii RON | 62 mii RON | 278 mii RON | -37 mii RON | 152 mii RON | 106 mii RON | 51 mii RON | -119 mii RON | -263 mii RON | -168 mii RON | 212 mii RON | -360 mii RON | -450 mii RON | -388 mii RON | -288 mii RON | -288 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 40.39x | 1.23x | 1.14x | 0.57x | 0.92x | 0.06x | 0.30x | 0.66x | 8.06x | 6.49x | 5.25x | 1.01x | 1.10x | 1.03x | 1.18x | 1.06x | 1.06x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 2.4% | 44.8% | 46.7% | 63.6% | 52.0% | 94.2% | 76.9% | 62.6% | 11.0% | 13.9% | 16.3% | 49.8% | 47.6% | 49.2% | 46.0% | 48.7% | 48.7% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 98.0% | 55.2% | 53.3% | 36.4% | 48.0% | 5.8% | 23.1% | 41.3% | 89.0% | 90.0% | 85.9% | 50.2% | 52.4% | 50.8% | 54.3% | 51.6% | 51.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 19.0% | 19.7% | 4.4% | 12.3% | -53.4% | 22.4% | 1.0% | -3.4% | -31.4% | 6.8% | 2.3% | 22.1% | 3.8% | 44.4% | -21.3% | 0.9% | 0.9% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 20.5% | 23.9% | 5.4% | 14.8% | 0.0% | 23.7% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 7.8% | 3.4% | 23.0% | 4.7% | 47.5% | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 29.5% | 42.9% | 7.2% | 28.5% | -88.7% | 42.7% | 1.6% | -7.4% | -37.4% | 7.7% | 3.9% | 40.3% | 4.3% | 8.0% | -13.2% | 0.5% | 0.5% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 1214.0% | 95.9% | 15.5% | 44.9% | -170.4% | 45.3% | 2.1% | -11.8% | -338.9% | 55.8% | 24.1% | 81.0% | 9.1% | 16.2% | -28.7% | 0.9% | 0.9% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 83.0% | 76.8% | 95.7% | 84.9% | 148.2% | 78.7% | 98.2% | 102.1% | 129.9% | 93.5% | 97.4% | 79.1% | 95.7% | 85.7% | 118.8% | 99.2% | 99.2% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.55x | 2.18x | 1.63x | 2.33x | 1.66x | 1.90x | 1.70x | 2.14x | 1.19x | 1.14x | 1.69x | 1.82x | 1.14x | 0.18x | 0.62x | 0.53x | 0.53x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 31 zile | 34 zile | 49 zile | 34 zile | 63 zile | 62 zile | 46 zile | 36 zile | 90 zile | 113 zile | 68 zile | 53 zile | 70 zile | 442 zile | 134 zile | 151 zile | 151 zile |
| Venituri / angajat? | – | 392 mii RON | 222 mii RON | 422 mii RON | 154 mii RON | 268 mii RON | 299 mii RON | 415 mii RON | 597 mii RON | 513 mii RON | 426 mii RON | 793 mii RON | 762 mii RON | 416 mii RON | 597 mii RON | 967 mii RON | 967 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | 77 mii RON | 10 mii RON | 52 mii RON | -82 mii RON | 60 mii RON | 3 mii RON | -14 mii RON | -187 mii RON | 35 mii RON | 10 mii RON | 175 mii RON | 29 mii RON | 185 mii RON | -127 mii RON | 8 mii RON | 8 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.