B.E.N. GRUP SRL
CUI23678860
Nr. registruJ2008000741040
Cod CAEN7912
Domeniu de activitateActivități ale tur-operatorilor
Stare companieActiv
JudețBacău
LocalitateMunicipiul Bacău
AdresăStr. NORDULUI, 2, 2, D, 3, 16, Municipiul Bacău, Bacău, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 08.04.2008
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.800 | 43.322 | -22.903 | 2.264 | 116.536 | 141.703 | – | |
| 54.400 | 44.621 | -18.397 | 39.399 | 37.618 | 95.414 | 0 | |
| 54.000 | 42.369 | -18.664 | 2.608 | 69.522 | 90.794 | 0 | |
| 54.000 | 49.434 | 0 | 982 | 117.444 | 118.426 | – | |
| 50.700 | 47.777 | 0 | 1.082 | 146.010 | 147.092 | 0 | |
| 59.400 | 44.612 | 0 | 1.182 | 124.893 | 126.075 | – | |
| 50.400 | 46.124 | 26.327 | 1.282 | 131.468 | 106.423 | – | |
| 48.000 | 41.982 | 26.099 | 1.382 | 107.517 | 82.800 | – | |
| 48.000 | 41.595 | 4.503 | 1.482 | 66.339 | 63.318 | – | |
| 48.000 | 43.841 | 2.915 | 1.582 | 66.897 | 65.564 | – | |
| 45.500 | 41.484 | 21.742 | 1.682 | 83.267 | 63.207 | – | |
| 47.106 | 43.004 | 25.381 | 2.257 | 44.848 | 21.724 | – | |
| 256 | -932 | 30.910 | 2.957 | 6.673 | -21.280 | – | |
| 2.071 | 870 | 27.810 | 957 | 6.565 | -20.288 | – | |
| 1.586 | -1.325 | 27.260 | 957 | 5.155 | -21.148 | – | |
| 350 | -4.593 | 24.663 | 1.539 | 3.300 | -19.824 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +2.9%
Creștere CA 5 ani
↓ -0.2%
Creștere profit net 3 ani
↓ -4.3%
Creștere profit net 5 ani
↓ -0.6%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 1.77 | 3.83 | 22.95 | 14.73 | 4.12 | 4.99 | – | – | – | -3.72 | -2.04 | -5.09 | -5.09 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 1.73 | 3.76 | 22.38 | 11.18 | 3.59 | 4.46 | – | – | – | -3.72 | -2.04 | -5.08 | -5.08 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 1.49 | 3.49 | 20.72 | 9.42 | 3.17 | 4.04 | – | – | – | -3.32 | -1.45 | -1.03 | -1.03 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -21 mii RON | -22 mii RON | -21 mii RON | -24 mii RON | 19 mii RON | 62 mii RON | 64 mii RON | 62 mii RON | 81 mii RON | 105 mii RON | 125 mii RON | 146 mii RON | 117 mii RON | 88 mii RON | 56 mii RON | 139 mii RON | 139 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.24x | -1.29x | -1.37x | -1.45x | 1.17x | 0.34x | 0.04x | 0.07x | 0.32x | 0.25x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | -0.21x | -0.19x | -0.16x | -0.16x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -409.7% | -346.0% | -269.7% | -221.0% | 46.1% | 74.4% | 95.7% | 93.4% | 76.0% | 80.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 125.9% | 123.9% | 119.3% | 119.3% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 509.7% | 446.0% | 369.7% | 321.0% | 53.9% | 25.6% | 4.3% | 6.6% | 24.0% | 19.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.9% | -23.9% | -19.3% | -19.3% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -1312.3% | -83.5% | 42.0% | -364.1% | 91.3% | 91.2% | 91.3% | 86.7% | 87.5% | 91.5% | 75.1% | 94.2% | 91.5% | 78.5% | 82.0% | 73.7% | 73.7% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 42.0% | 0.0% | 93.6% | 94.9% | 94.3% | 90.5% | 91.2% | 95.2% | 77.9% | 98.0% | 95.2% | 90.9% | 96.5% | 87.4% | 87.4% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -94.9% | -21.7% | 11.6% | -9.7% | 91.3% | 48.8% | 64.0% | 61.3% | 38.6% | 34.7% | 35.4% | 32.5% | 41.7% | 58.7% | 57.9% | 36.5% | 36.5% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 23.2% | 6.3% | -4.3% | 4.4% | 198.0% | 65.6% | 66.9% | 65.7% | 50.7% | 43.3% | 35.4% | 32.5% | 41.7% | 46.7% | 46.8% | 30.6% | 30.6% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 940.9% | 171.3% | 59.2% | 384.3% | 6.5% | 5.2% | 5.7% | 9.5% | 9.0% | 5.0% | 22.2% | 2.2% | 4.8% | 9.1% | 3.6% | 12.7% | 12.7% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.07x | 0.26x | 0.28x | 0.03x | 1.00x | 0.54x | 0.70x | 0.71x | 0.44x | 0.38x | 0.47x | 0.34x | 0.46x | 0.75x | 0.71x | 0.49x | 0.49x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 1640 zile | 482 zile | 398 zile | 4143 zile | 48 zile | 47 zile | 37 zile | 60 zile | 84 zile | 80 zile | 123 zile | 864 zile | 112 zile | 51 zile | 74 zile | 576 zile | 576 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.