CONNIC DESIGN SRL
CUI20058538
Nr. registruJ01/1311/2006
Cod CAEN4120
Domeniu de activitateLucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Stare companieActiv
JudețAlba
LocalitateMunicipiul Alba Iulia
AdresăB-dul TRANSILVANIEI, 54, 23, Municipiul Alba Iulia, Alba, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 19.12.2006
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.825 | 178 | 46.167 | – | 25.216 | -20.951 | 1 | |
| 92.554 | -22.309 | 29.465 | – | 8.335 | -21.130 | 1 | |
| 92.150 | -18.502 | 18.823 | – | 20.002 | 1.179 | 1 | |
| 89.200 | 14.453 | 7.895 | – | 27.576 | 19.681 | 1 | |
| 46.600 | -16.896 | 7.997 | – | 13.225 | 5.228 | 1 | |
| 19.500 | -14.568 | 6.487 | – | 28.610 | 22.123 | 1 | |
| 22.750 | -1.267 | 3.080 | – | 39.771 | 36.691 | 1 | |
| 16.240 | 2.294 | 1.096 | – | 39.054 | 37.958 | 1 | |
| 9.500 | 593 | 1.233 | – | 36.897 | 35.664 | 1 | |
| 800 | -4.449 | 0 | – | 35.071 | 35.071 | 1 | |
| 17.100 | 7.999 | 330 | – | 39.851 | 39.521 | 1 | |
| 38.713 | -112 | 4.030 | 0 | 35.551 | 31.521 | 1 | |
| 15.310 | -4.903 | 1.276 | 992 | 31.917 | 31.633 | 1 | |
| 12.300 | -2.166 | 239 | 7.237 | 29.538 | 36.536 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -11.5%
Creștere CA 5 ani
↑ +26.0%
Creștere profit net 3 ani
↓ -33.0%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 123.59 | 25.01 | 8.82 | 120.76 | – | 29.92 | 35.63 | 12.91 | 4.41 | 1.65 | 3.49 | 1.06 | 0.28 | 0.55 | 0.55 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 123.59 | 25.01 | 8.82 | 120.76 | – | 29.92 | 35.63 | 12.91 | 4.41 | 1.65 | 3.49 | 1.06 | 0.28 | 0.55 | 0.55 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 104.13 | 20.59 | 8.82 | 118.64 | – | 29.36 | 8.73 | 3.34 | 0.64 | 1.65 | 3.49 | 1.06 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 29 mii RON | 31 mii RON | 32 mii RON | 40 mii RON | 35 mii RON | 36 mii RON | 38 mii RON | 37 mii RON | 22 mii RON | 5 mii RON | 20 mii RON | 1 mii RON | -21 mii RON | -21 mii RON | -21 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.01x | 0.04x | 0.13x | 0.01x | 0.00x | 0.03x | 0.03x | 0.08x | 0.29x | 1.53x | 0.40x | 15.97x | -1.39x | -2.20x | -2.20x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 99.4% | 96.1% | 88.7% | 99.2% | 100.0% | 96.7% | 97.2% | 92.3% | 77.3% | 39.5% | 71.4% | 5.9% | -253.5% | -83.1% | -83.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 0.6% | 3.9% | 11.3% | 0.8% | 0.0% | 3.3% | 2.8% | 7.7% | 22.7% | 60.5% | 28.6% | 94.1% | 353.5% | 183.1% | 183.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -17.6% | -32.0% | -0.3% | 46.8% | -556.1% | 6.2% | 14.1% | -5.6% | -74.7% | -36.3% | 16.2% | -20.1% | -24.1% | 0.3% | 0.3% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 2.7% | 49.8% | 0.0% | 9.2% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 2.3% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -5.9% | -14.9% | -0.3% | 20.1% | -12.7% | 1.6% | 5.9% | -3.2% | -50.9% | -127.8% | 52.4% | -92.5% | -267.7% | 0.7% | 0.7% |
| ROE?Țintă: >= 10% | -5.9% | -15.5% | -0.4% | 20.2% | -12.7% | 1.7% | 6.0% | -3.5% | -65.9% | -323.2% | 73.4% | -1569.3% | 105.6% | -0.8% | -0.8% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 104.2% | 129.0% | 97.3% | 50.2% | 653.1% | 90.8% | 82.9% | 103.9% | 173.7% | 135.3% | 82.8% | 119.2% | 123.2% | 97.7% | 97.7% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.33x | 0.47x | 1.09x | 0.43x | 0.02x | 0.26x | 0.42x | 0.57x | 0.68x | 3.52x | 3.23x | 4.61x | 11.10x | 2.45x | 2.45x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 138 zile | 135 zile | 0 zile | 15 zile | 319 zile | 27 zile | 663 zile | 473 zile | 458 zile | – | – | – | 22 zile | 109 zile | 109 zile |
| Venituri / angajat? | 12 mii RON | 15 mii RON | 39 mii RON | 17 mii RON | 800 RON | 10 mii RON | 16 mii RON | 23 mii RON | 20 mii RON | 47 mii RON | 89 mii RON | 92 mii RON | 93 mii RON | 62 mii RON | 62 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -2 mii RON | -5 mii RON | -112 RON | 8 mii RON | -4 mii RON | 593 RON | 2 mii RON | -1 mii RON | -15 mii RON | -17 mii RON | 14 mii RON | -19 mii RON | -22 mii RON | 178 RON | 178 RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.