BLACK TREE SOFTWARE SRL
CUI19939062
Nr. registruJ2006004315128
Cod CAEN4740
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateMunicipiul Cluj-Napoca
AdresăLIVEZII, 63, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Detalii registruRELUARE ACTIVITATE din data 31.07.2012
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.635.107 | 946.025 | 371.154 | 16.753 | 1.302.479 | 951.305 | 4 | |
| 2.380.401 | 1.135.596 | 411.197 | 12.355 | 1.532.900 | 1.136.076 | 4 | |
| 1.479.829 | 815.045 | 347.613 | 6.891 | 1.156.247 | 815.525 | 4 | |
| 859.022 | 237.055 | 73.013 | 9.594 | 298.862 | 235.443 | 4 | |
| 445.362 | -2.092 | 46.735 | 50 | 82.664 | 35.979 | 5 | |
| 649.258 | 37.591 | 73.378 | 50 | 111.362 | 38.071 | 6 | |
| 557.761 | 52.502 | 47.245 | 4.531 | 78.316 | 35.602 | 6 | |
| 378.652 | -17.380 | 111.104 | 14.308 | 74.796 | -16.900 | 8 | |
| 894.060 | 118.726 | 37.721 | 7.775 | 144.184 | 119.206 | 7 | |
| 905.019 | 211.102 | 37.646 | 9.862 | 331.180 | 303.396 | – | |
| 461.438 | -21.112 | 20.585 | 299 | 112.580 | 92.294 | – | |
| 421.133 | 86.880 | 31.288 | 1.495 | 143.199 | 113.406 | – | |
| 140.740 | 4.150 | 22.764 | 5.038 | 44.251 | 26.525 | – | |
| 0 | 0 | 42.001 | 28.338 | 37.425 | 25.805 | 0 | |
| – | – | 42.001 | 28.338 | 37.425 | 25.805 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +45.3%
Creștere CA 5 ani
↑ +32.3%
Creștere profit net 3 ani
↑ +58.6%
Creștere profit net 5 ani
↑ +78.3%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
↓ -7.8%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.89 | 0.89 | 1.94 | 4.58 | 5.47 | 8.80 | 3.82 | 0.67 | 1.66 | 1.52 | 1.77 | 4.09 | 3.33 | 3.73 | 3.51 | 3.51 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.89 | 0.89 | 1.94 | 4.58 | 5.47 | 8.80 | 3.82 | 0.67 | 1.66 | 1.52 | 1.77 | 4.09 | 3.33 | 3.73 | 3.51 | 3.51 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.47 | 0.47 | 1.34 | 3.02 | 4.56 | 5.40 | 0.77 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 1.02 | 1.03 | 0.59 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -5 mii RON | -5 mii RON | 21 mii RON | 112 mii RON | 92 mii RON | 294 mii RON | 106 mii RON | -36 mii RON | 31 mii RON | 38 mii RON | 36 mii RON | 226 mii RON | 809 mii RON | 1.1 mil. RON | 931 mii RON | 931 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 1.63x | 1.63x | 0.86x | 0.28x | 0.22x | 0.12x | 0.32x | -6.57x | 1.33x | 1.93x | 1.30x | 0.31x | 0.43x | 0.36x | 0.39x | 0.39x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 39.2% | 39.2% | 53.8% | 78.4% | 81.8% | 89.0% | 78.4% | -19.0% | 43.0% | 34.2% | 43.5% | 76.3% | 70.1% | 73.5% | 72.1% | 72.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 63.9% | 63.9% | 46.2% | 21.6% | 18.2% | 11.0% | 24.8% | 124.7% | 57.0% | 65.9% | 56.5% | 23.7% | 29.9% | 26.6% | 28.1% | 28.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | – | – | 2.9% | 20.6% | -4.6% | 23.3% | 13.3% | -4.6% | 9.4% | 5.8% | -0.5% | 27.6% | 55.1% | 47.7% | 35.9% | 35.9% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | – | 3.8% | 25.4% | 0.0% | 28.1% | 16.1% | 0.0% | 10.4% | 6.8% | 0.5% | 28.6% | 56.1% | 50.6% | 41.5% | 41.5% |
| ROA?Țintă: >= 5% | – | 0.0% | 8.4% | 60.0% | -18.7% | 61.9% | 78.1% | -19.5% | 63.4% | 33.7% | -2.5% | 76.9% | 70.1% | 73.5% | 71.7% | 71.7% |
| ROE?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 15.6% | 76.6% | -22.9% | 69.6% | 99.6% | 102.8% | 147.5% | 98.7% | -5.8% | 100.7% | 99.9% | 100.0% | 99.4% | 99.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | – | – | 96.3% | 75.1% | 104.6% | 72.2% | 84.0% | 103.6% | 89.6% | 93.2% | 99.6% | 71.5% | 44.1% | 49.4% | 58.6% | 58.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | – | 0.00x | 2.86x | 2.91x | 4.09x | 2.65x | 5.88x | 4.25x | 6.73x | 5.83x | 5.38x | 2.78x | 1.27x | 1.54x | 2.00x | 2.00x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | 35 zile | 42 zile | 15 zile | 52 zile | 47 zile | 31 zile | 35 zile | 32 zile | 29 zile | 95 zile | 235 zile | 208 zile | 166 zile | 166 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | 128 mii RON | 47 mii RON | 93 mii RON | 108 mii RON | 89 mii RON | 215 mii RON | 370 mii RON | 595 mii RON | 659 mii RON | 659 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | 17 mii RON | -2 mii RON | 9 mii RON | 6 mii RON | -418 RON | 59 mii RON | 204 mii RON | 284 mii RON | 237 mii RON | 237 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.