R & R INSTAL SRL
CUI19058097
Nr. registruJ12/3218/2006
Cod CAEN4322
Domeniu de activitateLucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateMunicipiul Cluj-Napoca
AdresăStr. BUCUREŞTI, 89, 6, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 29.09.2006
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.190 | 13.673 | 2.492 | – | 50.446 | 47.954 | 1 | |
| 39.750 | 10.924 | 3.965 | – | 38.246 | 34.281 | 1 | |
| 29.050 | 1.502 | 1.692 | – | 25.049 | 23.357 | 1 | |
| 31.859 | 8.303 | 2.512 | – | 24.367 | 21.855 | 1 | |
| 31.029 | 1.767 | 3.441 | – | 16.993 | 13.552 | 1 | |
| 40.473 | 8.590 | 2.416 | – | 14.201 | 11.785 | 1 | |
| 33.709 | 3.679 | 1.252 | – | 4.447 | 3.195 | 1 | |
| 37.644 | 9.556 | 3.784 | – | 3.300 | -484 | 1 | |
| 12.668 | -14.706 | 12.060 | – | 2.020 | -10.040 | 1 | |
| 9.204 | -2.106 | 1.628 | – | 6.294 | 4.666 | 1 | |
| 16.461 | 7.170 | 2.886 | – | 9.658 | 6.772 | 1 | |
| 20.654 | 14.796 | 1.308 | – | 909 | -399 | 1 | |
| 3.768 | -1.830 | 15.600 | – | 405 | -15.195 | – | |
| 16.126 | 361 | 17.900 | – | 4.593 | -13.307 | – | |
| 4.759 | -954 | 19.850 | – | 8.683 | -13.667 | – | |
| 11.617 | -4.014 | 19.108 | 112 | 6.283 | -12.713 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +1.4%
Creștere CA 5 ani
↓ -3.9%
Creștere profit net 3 ani
↑ +18.1%
Creștere profit net 5 ani
↑ +9.7%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.33 | 0.44 | 0.26 | 0.03 | 0.69 | 3.35 | 3.87 | 0.17 | 0.87 | 3.55 | 5.88 | 4.94 | 9.70 | 14.80 | 9.65 | 20.24 | 20.24 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.43 | 3.22 | 3.42 | 0.11 | 0.87 | 3.55 | 5.88 | 4.94 | 9.70 | 14.80 | 9.65 | 20.24 | 20.24 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.43 | 3.22 | 2.53 | 0.11 | 0.77 | 3.14 | 0.61 | 0.85 | 1.88 | 4.43 | 5.22 | 4.04 | 4.04 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -13 mii RON | -11 mii RON | -13 mii RON | -15 mii RON | -399 RON | 7 mii RON | 5 mii RON | -10 mii RON | -484 RON | 3 mii RON | 12 mii RON | 14 mii RON | 22 mii RON | 23 mii RON | 34 mii RON | 48 mii RON | 48 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.50x | -1.45x | -1.35x | -1.03x | -3.28x | 0.43x | 0.35x | -1.20x | -7.82x | 0.39x | 0.21x | 0.25x | 0.11x | 0.07x | 0.12x | 0.05x | 0.05x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -198.8% | -157.4% | -289.7% | -3751.9% | -43.9% | 70.1% | 74.1% | -497.0% | -14.7% | 71.8% | 83.0% | 79.8% | 89.7% | 93.2% | 89.6% | 95.1% | 95.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 298.8% | 228.6% | 389.7% | 3851.9% | 143.9% | 29.9% | 25.9% | 597.0% | 114.7% | 28.2% | 17.0% | 20.2% | 10.3% | 6.8% | 10.4% | 4.9% | 4.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -34.6% | -20.0% | 2.2% | -48.6% | 71.6% | 43.6% | -22.9% | -116.1% | 25.4% | 10.9% | 21.2% | 5.7% | 26.1% | 5.2% | 27.5% | 41.2% | 41.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 75.0% | 46.6% | 0.0% | 0.0% | 26.4% | 11.9% | 22.2% | 6.7% | 27.6% | 7.4% | 33.4% | 48.4% | 48.4% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -62.8% | -11.0% | 7.9% | -451.9% | 1627.7% | 74.2% | -33.5% | -728.0% | 289.6% | 82.7% | 60.5% | 10.4% | 34.1% | 6.0% | 28.6% | 27.1% | 27.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 31.6% | 7.0% | -2.7% | 12.0% | -3708.3% | 105.9% | -45.1% | 146.5% | -1974.4% | 115.1% | 72.9% | 13.0% | 38.0% | 6.4% | 31.9% | 28.5% | 28.5% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 121.3% | 118.9% | 97.8% | 146.6% | 25.0% | 53.4% | 120.6% | 215.1% | 73.6% | 88.1% | 77.8% | 93.3% | 72.4% | 92.6% | 67.0% | 53.0% | 53.0% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.82x | 0.55x | 3.51x | 9.30x | 22.72x | 1.70x | 1.46x | 6.27x | 11.41x | 7.58x | 2.85x | 1.83x | 1.31x | 1.16x | 1.04x | 0.66x | 0.66x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 11 zile | 27 zile | 8 zile | – | – | – | 57 zile | – | 4 zile | 6 zile | 115 zile | 165 zile | 225 zile | 221 zile | 161 zile | 444 zile | 444 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | 21 mii RON | 16 mii RON | 9 mii RON | 13 mii RON | 38 mii RON | 34 mii RON | 40 mii RON | 31 mii RON | 32 mii RON | 29 mii RON | 40 mii RON | 33 mii RON | 33 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | 15 mii RON | 7 mii RON | -2 mii RON | -15 mii RON | 10 mii RON | 4 mii RON | 9 mii RON | 2 mii RON | 8 mii RON | 2 mii RON | 11 mii RON | 14 mii RON | 14 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.