M.V.G. BUSINESS SRL
CUI19031423
Nr. registruJ40/14944/2006
Cod CAEN4799
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 6
AdresăStr. Drumul Săbăreni, 8, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 20.09.2006
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.560 | 25.013 | 69.040 | – | 17.350 | -51.690 | 1 | |
| 88.770 | -18.413 | 86.475 | – | 9.773 | -76.702 | 2 | |
| 70.895 | -4.551 | 67.093 | – | 8.804 | -58.289 | 2 | |
| 60.657 | 22.139 | 27.099 | – | 5.860 | -21.239 | 1 | |
| 48.701 | 22.362 | 49.050 | – | 5.672 | -43.378 | 1 | |
| 51.866 | 1.242 | 71.709 | – | 5.969 | -65.740 | 2 | |
| 34.569 | -1.722 | 73.619 | – | 6.637 | -66.982 | 2 | |
| 24.676 | 435 | 69.696 | – | 4.436 | -65.260 | 2 | |
| 18.403 | 25 | 69.790 | – | 4.095 | -65.695 | 1 | |
| 16.098 | -1.751 | 69.967 | – | 4.247 | -65.720 | 1 | |
| 5.280 | -21.544 | 67.951 | – | 3.982 | -63.969 | 3 | |
| 6.283 | -13.614 | 46.042 | – | 3.617 | -42.425 | 3 | |
| 6.227 | -9.755 | 32.234 | – | 3.423 | -28.811 | 2 | |
| 17.523 | -125 | 22.326 | – | 3.270 | -19.056 | 3 | |
| 13.342 | -8.908 | 21.119 | – | 2.188 | -18.931 | 2 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +11.3%
Creștere CA 5 ani
↑ +10.0%
Creștere profit net 3 ani
↑ +172.1%
Creștere profit net 5 ani
↑ +298.1%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
↓ -12.9%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -19 mii RON | -19 mii RON | -29 mii RON | -42 mii RON | -64 mii RON | -66 mii RON | -66 mii RON | -65 mii RON | -67 mii RON | -66 mii RON | -43 mii RON | -21 mii RON | -58 mii RON | -77 mii RON | -52 mii RON | -52 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.12x | -1.17x | -1.12x | -1.09x | -1.06x | -1.06x | -1.06x | -1.07x | -1.10x | -1.09x | -1.13x | -1.28x | -1.15x | -1.13x | -1.34x | -1.34x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -865.2% | -582.8% | -841.7% | -1172.9% | -1606.5% | -1547.4% | -1604.3% | -1471.1% | -1009.2% | -1101.4% | -764.8% | -362.4% | -662.1% | -784.8% | -297.9% | -297.9% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 965.2% | 682.8% | 941.7% | 1272.9% | 1706.5% | 1647.4% | 1704.3% | 1571.1% | 1109.2% | 1201.4% | 864.8% | 462.4% | 762.1% | 884.8% | 397.9% | 397.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -66.8% | -0.7% | -156.7% | -216.7% | -408.0% | -10.9% | 0.1% | 1.8% | -5.0% | 2.4% | 45.9% | 36.5% | -6.4% | -20.7% | 29.9% | 29.9% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 2.8% | 0.0% | 3.4% | 46.9% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 30.9% | 30.9% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -407.1% | -3.8% | -285.0% | -376.4% | -541.0% | -41.2% | 0.6% | 9.8% | -25.9% | 20.8% | 394.3% | 377.8% | -51.7% | -188.4% | 144.2% | 144.2% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 47.1% | 0.7% | 33.9% | 32.1% | 33.7% | 2.7% | -0.0% | -0.7% | 2.6% | -1.9% | -51.6% | -104.2% | 7.8% | 24.0% | -48.4% | -48.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 154.4% | 100.7% | 256.7% | 314.0% | 505.0% | 107.9% | 97.6% | 97.2% | 104.0% | 96.6% | 53.1% | 62.5% | 105.4% | 119.7% | 69.1% | 69.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 6.10x | 5.36x | 1.82x | 1.74x | 1.33x | 3.79x | 4.49x | 5.56x | 5.21x | 8.69x | 8.59x | 10.35x | 8.05x | 9.08x | 4.82x | 4.82x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 17 zile | 47 zile | 48 zile | 79 zile | 23 zile | 20 zile | 17 zile | 12 zile | 8 zile | 9 zile | 6 zile | 11 zile | 7 zile | 10 zile | 10 zile |
| Venituri / angajat? | 7 mii RON | 6 mii RON | 3 mii RON | 2 mii RON | 2 mii RON | 16 mii RON | 18 mii RON | 12 mii RON | 17 mii RON | 26 mii RON | 49 mii RON | 61 mii RON | 35 mii RON | 44 mii RON | 84 mii RON | 84 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -4 mii RON | -42 RON | -5 mii RON | -5 mii RON | -7 mii RON | -2 mii RON | 25 RON | 218 RON | -861 RON | 621 RON | 22 mii RON | 22 mii RON | -2 mii RON | -9 mii RON | 25 mii RON | 25 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.