URK GLOBUS SRL
CUI18768673
Nr. registruJ2006009862401
Cod CAEN7020
Domeniu de activitateActivități de consultanță în afaceri și management
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 2
AdresăB-dul Lacul Tei, 121, 5, D, 5, 138, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Detalii registruRELUARE ACTIVITATE din data 05.02.2020
Plătitor TVANu
Inactiv din24.05.2017
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.586 | -22.470 | 120.943 | 63.908 | 58.615 | 1.580 | – | |
| 165.180 | 99.878 | 38.724 | 78.626 | 130.452 | 170.354 | – | |
| 150.165 | 81.487 | 36.593 | 15.969 | 120.360 | 99.736 | – | |
| 76.283 | 56.015 | 37.281 | 18.955 | 48.428 | 18.249 | – | |
| 12.372 | 6.173 | 45.430 | – | 15.547 | -37.767 | – | |
| – | -474 | 44.059 | – | 119 | -43.940 | – | |
| – | 0 | 43.659 | – | 194 | -43.465 | – | |
| – | 0 | 43.659 | – | 194 | -43.465 | – | |
| – | -812 | 43.659 | – | 194 | -43.465 | – | |
| 4.673 | 3.197 | 42.826 | – | 172 | -42.654 | 1 | |
| 7.535 | -6.147 | 174.895 | 127.186 | 1.859 | -45.850 | 1 | |
| 14.518 | -6.830 | 172.545 | 130.863 | 1.978 | -39.704 | 1 | |
| 15.178 | -8.910 | 167.721 | 134.541 | 306 | -32.874 | – | |
| 8.494 | -968 | 166.052 | 137.387 | 3.892 | -24.773 | 1 | |
| 6.375 | -4.476 | 163.877 | 137.387 | 2.685 | -23.805 | 1 | |
| 5.652 | -5.179 | 159.360 | 137.387 | 2.644 | -19.329 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -16.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +57.0%
Creștere profit net 3 ani
↑ +152.9%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.30 | 3.29 | 3.37 | 0.48 | 0.48 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.30 | 3.13 | 3.37 | 0.48 | 0.48 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.64 | 1.29 | 1.52 | 0.27 | 0.27 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -157 mii RON | -161 mii RON | -162 mii RON | -167 mii RON | -171 mii RON | -173 mii RON | -43 mii RON | -43 mii RON | -43 mii RON | -43 mii RON | -44 mii RON | -30 mii RON | 11 mii RON | 84 mii RON | 92 mii RON | -62 mii RON | -62 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -8.24x | -6.88x | -6.70x | -5.10x | -4.35x | -3.81x | -1.00x | -1.00x | -1.00x | -1.00x | -1.00x | -1.20x | 2.04x | 0.37x | 0.23x | 76.55x | 76.55x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -13.8% | -17.0% | -17.5% | -24.4% | -29.9% | -35.5% | -24798.8% | -22404.6% | -22404.6% | -22404.6% | -36924.4% | -242.9% | 27.1% | 73.2% | 81.5% | 1.3% | 1.3% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 113.8% | 117.0% | 117.5% | 124.4% | 129.9% | 135.5% | 24898.8% | 22504.6% | 22504.6% | 22504.6% | 37024.4% | 292.2% | 55.3% | 26.8% | 18.5% | 98.7% | 98.7% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -91.6% | -70.2% | -11.4% | -58.7% | -47.0% | -81.6% | 68.4% | – | – | – | – | 49.9% | 73.4% | 54.3% | 60.5% | -50.4% | -50.4% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 162.8% | – | – | – | – | 52.9% | 76.4% | 63.7% | 70.5% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -3.7% | -3.2% | -0.7% | -6.6% | -5.1% | -4.8% | 1858.7% | -418.6% | 0.0% | 0.0% | -398.3% | 39.7% | 83.1% | 59.8% | 47.8% | -18.3% | -18.3% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 26.8% | 18.8% | 3.9% | 27.1% | 17.2% | 13.4% | -7.5% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | -16.3% | 306.9% | 81.7% | 58.6% | -1422.2% | -1422.2% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 162.4% | 170.2% | 111.4% | 155.9% | 144.0% | 178.6% | 94.8% | – | – | – | – | 47.1% | 23.6% | 36.3% | 29.5% | 150.4% | 150.4% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.04x | 0.05x | 0.06x | 0.11x | 0.11x | 0.06x | 27.17x | – | – | – | – | 0.80x | 1.13x | 1.10x | 0.79x | 0.36x | 0.36x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 167 zile | 105 zile | 7 zile | – | – | – | 10 zile | – | – | – | – | 183 zile | 117 zile | 163 zile | 158 zile | 213 zile | 213 zile |
| Venituri / angajat? | 6 mii RON | 6 mii RON | 8 mii RON | – | 15 mii RON | 8 mii RON | 5 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -5 mii RON | -4 mii RON | -968 RON | – | -7 mii RON | -6 mii RON | 3 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.